- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompes à pistons à volume variable Nachi PVS-1A-16N3-12 HBOETH de haute qualité
NACHI PVS Série Pompes à piston à volume variable
HBOETH BOLE PVS-1A-16N3-12Pompes à pistons à volume variable NACHI
| Numéro de modèle | Volume | Volume de décharge à vide 1/min | Plage de réglage de la pression | Pression de crête admissible MPa (kg/icm²) | vitesse de rotation mm⁻¹ | Masse kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm³/hsv | 1000 min⁻¹ | 1200 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1800 min⁻¹ | ||||||
| PVS-08-8^(-0,90) | 2 à 3,5 (20,4 à 35,7) | |||||||||
| 1 | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | - | 2 à 7 (20,4 à 71,4) | 25 (255) | 500 | 2000 | 7.7 |
| 2 | (3,0 à 8,0) | - | - | - | - | 3 à 14 (30,6 à 143) | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | 3 à 21 (30,6 à 214) | - | - | - | - |
| PVS-18-16^(-0,1)-12 | 2 à 3,5 (20,4 à 35,7) | |||||||||
| 1 | 16,5 | 16,5 | 19.8 | 24.7 | 29.7 | 2 à 7 (20,4 à 71,4) | 25 (255) | 500 | 2000 | 10,5 |
| 2 | (5,0 à 15,5) | - | - | - | - | 3 à 14 (30,6 à 143) | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | 3 à 21 (30,6 à 214) | - | - | - | - |
| PVS-18-22^(-0,1)-12 | 2 à 3,5 (20,4 à 35,7) | |||||||||
| 1 | 22.0 | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 39,6 | 2 à 7 (20,4 à 71,4) | 25 (255) | 500 | 2000 | 10,5 |
| 2 | (7,0 à 22,0) | - | - | - | - | 3 à 14 (30,6 à 143) | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | 3 à 21 (30,6 à 214) | - | - | - | - |
| PVS-28-36^(-0,1)-12 | 2 à 3,5 (20,4 à 35,7) | |||||||||
| 1 | 35.0 | 35.0 | 42.0 | 52,5 | 63.0 | 2 à 7 (20,4 à 71,4) | 25 (255) | 500 | 2000 | 21 |
| 2 | (8,0 à 35,0) | - | - | - | - | 3 à 14 (30,6 à 143) | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | 3 à 21 (30,6 à 214) | - | - | - | - |
| PVS-28-45^(-0,1)-12 | 2 à 3,5 (20,4 à 35,7) | |||||||||
| 1 | 45.0 | 45.0 | 54.0 | 67,5 | 81.0 | 2 à 7 (20,4 à 71,4) | 25 (255) | 500 | 2000 | 21 |
| 2 | (11,0 à 45,5) | - | - | - | - | 3 à 14 (30,6 à 143) | - | - | - | - |
| 3^(-1)-20 | - | - | - | - | - | 3 à 21 (30,6 à 214) | - | - | - | - |
| PVS-0B-8N0-30 |
| PVS-1A-16N3-12 |
| PVS-1A-22N1-12 |
| PVS-1A-22N2-11 |
| PVS-1B-16 |
| PVS-1B-16N1-Z-12 |
| PVS-1B-16N2Q1-12 |
| PVS-1B-16N3Q1-12 |
| PVS-1B-22N0-12 |
| PVS-1B-22N2-12 |
| PVS-2A-35N3-12 |
| PVS-2B-35N1-12 |
| PVS-2B-35N2-12 |
| PVS-2B-35N3-12 |
| PVS-2B-35N3-Z-12 |
| PVS-2B-45N3-12 |



Q1. Quelle est votre principale application
--Machines de construction
--Véhicule industriel
--Équipements d'assainissement environnemental
--Nouvelle énergie
--Application industrielle.
Q2. Quel est le MOQ ?
--MOQ 1 pièce.
Q3. Puis-je apposer ma propre marque sur la pompe ?
--Oui. Commande complète. Possibilité d'apposer votre marque et votre code.
Q4. Quel est votre délai de livraison ?
En général, le délai est de 2 à 3 jours si les marchandises sont en stock, et de 7 à 15 jours si elles ne le sont pas.
quantité.
Q5. Quels modes de paiement sont acceptés ?
--TT,LC,Western Union,Assurance commerciale,VISA
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318



