- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe hydraulique LINDE HPV-02 hHPR-02-16
| Taille nominale | 28 | 35 | 55 | 63 | 75 | 85 | ||
| Déplacement | Vmax maximum | cc/rev | 28.6 | 35.6 | 54,7 | 63 | 75,9 | 85,6 |
| Vmin minimum | cc/rev | 18.3 | 25.3 | |||||
| Vitesse | Vitesse de fonctionnement maximale à Vmax | tr/min | 4500 | 4500 | 4300 | 3900 | 3800 | 3600 |
| Vitesse maximale à Vmax* | tr/min | 4800 | 4800 | 4400 | 4200 | 4100 | 3850 | |
| Vitesse de fonctionnement maximale à Vmin | tr/min | 4700 | 4400 | |||||
| Vitesse maximale à Vmin* | tr/min | 5300 | 200 | |||||
| Pression | Pression nominale | bar | 450 | |||||
| Pression maximale** | bar | 500 | ||||||
| Pression admissible en matière de logement | bar | 2.5 | ||||||
| Couple | Couple de sortie | Nm | 196 | 244 | 374 | 731 | 519 | 586 |
| Pouvoir | Puissance en virage (théorique) | Kw | 92 | 115 | 161 | 176 | 207 | 221 |
| Force d'entrée/sortie axiale | Force d'entrée/sortie axiale | N | 2000 | |||||
| Radial | N | Sur demande | ||||||
| Logement permanent temp. | température du logement permanent | 105 | ||||||
| Poids | moteur à cylindrée fixe | kg | 16 | 16 | 19 | 24 | 26 | 33 |
| Moteur variable et régulateur | kg | 28 | 32 | |||||
| Moment d'inertie | kgm² x102 | 0,25 | 0,25 | 0,49 | 0,72 | 0,79 | 0,97 | |


| R902406503 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DR/31R |
| R902411475 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902419134 | A10VSO45DR/31R+A10VSO18DR/31R |
| R902419521 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902426793 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902427872 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902433713 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFLR/31R |
| R902433714 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO18DFR/31R |
| R902449001 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1439 BR-BEIJ-1 |
| R902449004 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00SO 32 BR-BEIJ-1 |
| R902449016 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902449019 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1439 BR-BEIJ-3 |
| R902449021 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00SO 32 BR-BEIJ-3 |
| R902449034 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902449061 | A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00-S2655BR-BEIJ-1 |
| R902449085 | A10VSO45DFR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902449086 | A10VSO45DFR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902449091 | A10VSO45DFR1/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902449098 | A10VSO45DR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902449111 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-1 |
| R902449113 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1648 BR-BEIJ-1 |
| R902449121 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-1 |
| R902449128 | A10VSO45DR/31L-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902460393 | A10VSO45DFEH/31R+A10VSO45DFEH/31R |
| R902460942 | A10VSO45DFEH/31R+A10VSO45DFEH/31R |
| R902461020 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K68 BR-BEIJ-1 |
| R902461029 | A10VSO45DR/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-1 |
| R902461035 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1648 BR-BEIJ-3 |
| R902461040 | A10VSO45DR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902461088 | A10VSO45DFLR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902461089 | A10VSO45DFR1/31L-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902462777 | A10VSO45DRG/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902462867 | A10VSO45DFLR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902463033 | A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00-S2655BR-BEIJ-3 |
| R902463128 | A10VSO45DR/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902463129 | A10VSO45DFR1/31R-PSA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902463503 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DR/31R |
| R902463941 | A10VSO45DFR/31R-PPA12KB3 BR-BEIJ-1 |
| R902464497 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-3 |
| R902465500 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DRG/31R |
| R902467034 | A10VSO45DR/31R-PPA12KB4 BR-BEIJ-3 |
| R902467036 | A10VSO45DR/31R-PSA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902467475 | A10VSO45DRG/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-3 |
| R902468157 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K02-SO155 BR-BEIJ-1 |
| R902468401 | A10VSO45DR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902470524 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-4 |
| R902470533 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00S1648 BR-BEIJ-4 |
| R902470536 | A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00-S2655BR-BEIJ-4 |
| R902470839 | A10VSO45DFLR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-1 |
| R902470923 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K01 BR-BEIJ-3 |
| R902471043 | A10VSO45DR1/31R+A10VSO10DR/52R |
| R902471073 | A10VSO45DR/31R-PPA12K26 BR-BEIJ-1 |
| R902471083 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12K68-SO32 BR-BEIJ-1 |
| R902471086 | A10VSO45DFR/31R-VPA12K01 BR-BEIJ-1 |
| R902471301 | A10VSO45DFR/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902471315 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12K26 BR-BEIJ-1 |
| R902471744 | A10VSO45DRG/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902471888 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902473138 | A10VSO45DR/31R-VSA12K01 BR-BEIJ-3 |
| R902473619 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902473716 | A10VSO45DFR/31R-PPA12K02 BR-BEIJ-1 |
| R902474192 | A10VSO45DFLR/31R-VPA12N00 BR-BEIJ-3 |
| R902474237 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00-SO20 BR-BEIJ-3 |
| R902474411 | A10VSO45DR/31R-PPA12N00 BR-BEIJ-4 |
| R902475675 | A10VSO45DFR/31R-VPA12K01 BR-BEIJ-4 |
| R902476601 | A10VSO45DFR /31R+A10VSO45DFR /31R |
| R902477093 | A10VSO45DRG/31L-VSA12N00 BR-BEIJ-4 |
| R902477177 | A10VSO45DR /31R+A10VSO45DR /31R |
| R902477185 | A10VSO45DR /31R+A10VSO45DR /31R |
| R902477554 | A10VSO45DFR1/31R-VSA12K01 BR-BEIJ-4 |
| R902478416 | A10VSO45DFR/31R-VSA12KB3 BR-BEIJ-4 |
| R902480157 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO18DFR/31R |
| R902480603 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO45DRG/31R |
| R902480751 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902482837 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902483197 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902485467 | A10VSO45ER2/31R+A10VSO18ER2/31R |
| R902485470 | A10VSO45ER2/31R+A10VSO18ER2/31R |
| R902485473 | A10VSO45ER2/31R+A10VSO18ER2/31R |
| R902487053 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO28DFR/31R |
| R902487309 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO28DFR/31R |
| R902487389 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902488090 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DRG/31R |
| R902488489 | A10VSO45DFR/31R+A10VSO45DFR/31R |
| R902491037 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902491268 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DR/31R |
| R902495676 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DRG/31R |
| R902496314 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902497232 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902501777 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902501818 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902501837 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO45DFR1/31R |
| R902501921 | A10VSO45DRG/31R+A10VSO28DG/31R |
| R902506378 | A10VSO45DRG/31R+A A10VSO28DRG/31R |
| R902511714 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO18DFR1/31R |
| R902512940 | A10VSO45DR/31R+A10VSO28DR/31R |
| R902514882 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO45DFLR/31R |
| R902516390 | A10VSO45DR/31R+A10VSO18DR/31R |
| R902516592 | A10VSO45DFR1/31R+A10VSO28DFR1/31R |
| R902519246 | A10VSO45DFLR/31R+A10VSO18DFR/31R |













