- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe à pistons axiaux Kawasaki K5V200 Original Hydraulique HBOETH de haute qualité
KAWASAKI K5V SériePompe à pistons axiaux
HBOETH BOLE HYDRAULIQUE Pompe à pistons axiaux KAWASAKI K5V080
Caractéristiques:
1. Les dimensions de montage sont entièrement interchangeables avec celles du produit d'origine.
2. Chaque produit a été rigoureusement testé et fait l'objet d'un rapport de test.
3. La garantie complète est de 12 mois après la livraison.
4. Un réseau complet de services techniques.
5. Réponse rapide et livraison courte.
6. Un système de services logistiques parfait.
| Taille HBOETH K5V | 80 | 140 | 200 | |
| Déplacement (cm?) | 80 | 140 | 200 | |
| Pression (MPa) | Évalué | 34.3 | ||
| Culminer | 39.2 | |||
| Vitesse (min) | *2 Max. pour l'auto-amorçage | 2 460 | 2 160 | (2280 |
| *3 Max. | 3 000 | 2 500 | 2 200 | |
| Couple d'entrée maximal de la pompe tandem (N·m) | 529 | 843 | 1 120 | |
| Couple d'entrée maximal de la pompe à engrenages raccordée avec prise de force (N·m) | 125 | 294 | ||
| Masse (kg) | Célibataire | 48 | 68 | 86 |
| Tandem | 81 | 125 | 160 | |
| fluide hydraulique | Taper | *5 Fluide hydraulique anti-usure | ||
| Plage de température de l'huile | -20 à +95 °C | |||
| plage de viscosité de l'huile | 10~1 000 mm/s (cSt) | |||
| Filtration | conduite d'aspiration | 80 à 150 mailles | ||
| Ligne de retour | 10 micromètres nominaux | |||
| Marque d'excavatrice | Modèle d'excavatrice | Type de pompe principale |
| KOBELCO | SK150LC | K3V63DT-120R-9C1B-1 |
| KOBELCO | SK160 MARQUE IV | K3V63DT-120R-9C1B-2 |
| KOBELCO | SK210 MARK IV | K3V112DT-123R-9COR |
| KOBELCO | SK250LC MARK IV | K3V112DT-173R-9C29-1 |
| KOBELCO | SK270LC | K3V112DT-1T3R-9C29-1 |
| KOBELCO | SK310 | K3V180DT-112R-9C15 |
| KOBELCO | SK200LC-6 | K3V112DTP17LR-9TDL |
| KOBELCO | SK210LC-6 | K3V112DTP17LR-9TDL |
| KOBELCO | SK230LC-6 | K3V112DTP17LR-9TDL |
| KOBELCO | SK250LC-6 | K3V112DT-1RAR-9TOL |
| KOBELCO | SK250NLC-6 | K3V112DTP17LR-9TCL |
| KOBELCO | SK250NLC-6 | K3V112DTP1RLR-9TCL |
| KOBELCO | SK330LC-6 | K3V112DT-1RPR-9TOS |
| KOBELCO | SK330LC-6 | K3V112DTP18LR-9TBS |
| KOBELCO | SK200LC-6E | K3V112DTP1A9R-9TEL-V |
| KOBELCO | SK210LC-6E | K3V112DTP1A9R-9TEL-V |
| KOBELCO | SK230LC-6E | K3V112DTP1A9R-9TGL-V |
| KOBELCO | SK250LC-6E | K3V112DTP1A9R-9TEL-V |
| KOBELCO | SK250NLC-6E | K3V112DTP1ALR-9TGL |
| KOBELCO | SK250LC-6ES | K3V112DTP1AMR-9TGL-V |
| KOBELCO | SK290LC-6E | K3V112DTP1C9R-9THL-V |
| KOBELCO | SK330LC-6E | K3V112DTP189R-9TBR-V |
| KOBELCO | SK330LC-6E | K5V140DTP18MR-9TBR-V |
| KOBELCO | SK200LC-8 | K3V112DTP1K9R-YT6K-V |
| KOBELCO | SK210LC-8 | K3V112DTP1K9R-YT6K-V |
| KOBELCO | SK250LC-8 | K3V112DTP1K9R-YT6K-V |
| KOBELCO | SK260LC-8 | K3V112DTP1K9R-YT6K-V |
| KOBELCO | SK350LC-8 | K5V140DTP1K9R-YTOK-HV |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E215 | K3V112DTP1TMR-9TFL-AV |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E215 | K3V112DTP1TLR-9TFL-V |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E215B | K3V112DTP1K9R-YTOK-HV |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E215B | K3V112DTP1KMR-YTOK-HV |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E235BSR-2 | K3V112DTP1KLR-0E01-V |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E225BSR | K3V112DTP1KLR-0E01-V |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E245 | K3V112DTP1TLR-9TFL-V |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E245 | K3V112DTP1TMR-9TFL-V |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E265 | K3V112DTP1AMR-9TGL-FV |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E265 | K3V112DTP1AMR-9TGL-V |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E265B | K3V112DTP1L9R-YT1K-HV |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E265B | K3V112DTP1LLR-YT1K-HV |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E265B | K3V112DTP1LLR-YT3K-V |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E305 | K3V112DTP1CMR-9THL-AV |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E385 | K5V140DTP1SLR-9TAS-FV |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E385 | K5V140DTP1DMR-9TAS-V |
| NOUVELLE-HOLLANDE | E385B | K5V140DTP101R-YTOK-HV |
| Doosan (Daewoo) | Solar 130LC-V | K3V63DT-1Q0R-HN0V |
| Doosan (Daewoo) | Solar 150LC-V | K3V63DT-1Q0R-HN0V |
| Doosan (Daewoo) | Solar 155LC-V | K3V63DT-1Q0R-HN0V |
| Doosan (Daewoo) | DH220LC-V | K3V112DT-11GR-HNOP |
| Doosan (Daewoo) | Daewoo SL 220N-V | K3V112DTP166R-HN0F |
| Doosan (Daewoo) | Solar 225NLC-V | K3V112DTP166R-HN0F |
| Doosan (Daewoo) | DX225LC | K3V112DTP1Q9R-9N1T |
| Doosan (Daewoo) | DH225LC-V | K3V112DT-115R-HNOM |
| Doosan (Daewoo) | DX255LC-3 | K3V112DTP1T9R-9NF9-V |
| Doosan (Daewoo) | Solar 250LC-V | K3V112DTP-1A5R-HN1V |
| Doosan (Daewoo) | S255LC-V | K3V112DTP-HN |
| Doosan (Daewoo) | S300LC-V | K5V140DTP1D9R-9N01 |
| Doosan (Daewoo) | DH280LC | K3V140DT-1A2R-9N09 |
| Doosan (Daewoo) | Solar 290LC-V | K3V140DT-1A5R-HN0V |
| Doosan (Daewoo) | SOLAIRE 300LC-V | K5V140DTP1C9R-9N01 |
| Doosan (Daewoo) | DX300LC | K5V140DTP1N9R-9N07-V |
| Doosan (Daewoo) | S330LC-III | K3V180DT-11GR-HN1P |
| Doosan (Daewoo) | S330LC-V | K3V180DT-11GR-HNIV |
| Doosan (Daewoo) | S360-V | K3V180DT-1PGR-HN07 |
| Hyundai | R110-7 | K3V63DT-1R0R-9N1S-1C |
| Hyundai | R130LC-3 | K3V63DT-1R0R-9N01-2A |
| Hyundai | R140LC-7 | K3V63DT-1R0R-9C0S-1D |
| Hyundai | R160LC-3 | K3V63DT-1R0R-9N1S-B |
| Hyundai | R210LC-3 | K3V112DT-1RER-9C39-1 |
| Hyundai | R210LC-7 | K3V112DT-1CER-9C32-1 |
| Hyundai | R210LC-7A | K3V112DT-1LHR-9C32 |
| Hyundai | R220LC-9S | K3V112DT-1DFR-9N62 |
| Hyundai | R250LC | K3V112DT-1RER-9C39-1 |
| Hyundai | R250LC-7 | K3V112DT-1CER-9C32-2B |
| Hyundai | R250LC-7A | K3V112DT-1LHR-9C52 |
| Hyundai | R290LC-3 | K3V140DT-1R2R-9N29-A |
| Hyundai | R290LC-7 | K3V140DT-1CER-9C12-D |
| Hyundai | R290LC-7 | K5V140DTP1K9R-9C12-L |
| Hyundai | R290LC-7A | K5V140DTP1J9R-9C12-1AL |
| Hyundai | R290NLC-7A | K5V140DTP1J9R-9C12-1AL |
| Hyundai | R300LC-9 | K5V140DTP1E9R-9N02-1 |
| Hyundai | R300LC-9A | K5V140DTP1E9R-9N02-1 |
| Hyundai | R305LC-7 | K5V140DTP1J9R-9C12-AL |
| Hyundai | R320LC-7 | K3V180DT-1RER-9C69-DL |
| Hyundai | R320LC-7A | K3V180DT-1RER-9C69-DL |
| Hyundai | R350 | K3V180DTH1H1R-9N4S-1T |
| Hyundai | R360LC-7 | K3V180DTH1P0R-9C0S |
| Hyundai | R360LC-7A | K3V180DTH1P0R-9C0S-1AL |
| Hyundai | R450LC-7 | K5V200DTH10JR-9C0Z-VT |
| Hyundai | R500LC-7 | K5V200DTH10JR-9C0Z-VT |
| Hyundai | R3000LC-7 | K5V140DTP1H9R-9C12 |
| Volvo (Samsung) | MX132 | K3V63DT-1RCR-9N03-1 |
| Volvo (Samsung) | SE130LCM-2 | K3V63DT-1RCR-9N03-1 |
| Volvo (Samsung) | EW130 | K3V63DT-1Y0R-9N0Q |
| Volvo (Samsung) | EC140BLC | K3V63DT-1ZDR-9N0T-ZV |
| Volvo (Samsung) | EC140BLC | K3V63DT-1ZDR-9N0T |
| Volvo (Samsung) | EC210BLC | K3V112DT-1XER-9N24-2 |
| Volvo (Samsung) | EC210BLC | K3V112DT-1XDR-9N24-ZV |
| Volvo (Samsung) | SE210LC | K3V112DT-1G4R-9C12-1 |
| Volvo (Samsung) | SE240LC-3 | K3V112DT-1XER-9N2A-1 |
| Volvo (Samsung) | EC240B | K3V112DT-1XJR-9N2A-ZV |
| Volvo (Samsung) | EC240B | K3V112DT-1XDR-9N2A-AZV |
| Volvo (Samsung) | EC240BLC | K5V140DT-151R-9N29-AHV |
| Volvo (Samsung) | EC240BNLC | K3V112DT-1XER-9N24 |
| Volvo (Samsung) | EC240CLR | K5V140DT-151R-9N29-AHV |
| Volvo (Samsung) | SE280LC | K3V140DT-11CR-9N19 |
| Volvo (Samsung) | MX292LC | K3V140DT-1RCR-9N19 |
| Volvo (Samsung) | EC290 | K3V140DT-1JER-9N04-1 |
| Volvo (Samsung) | EC290BLC | K3V140DT-1JER-9N04-1 |
| Volvo (Samsung) | EC290CL | K3V140DT-151R-9NE9-AHV |
| Volvo (Samsung) | EC290CLR | K3V140DT-151R-9NE9-AHV |
| Volvo (Samsung) | EC460CL | K5V200DTH10DR-9N0B-AV |
| Volvo (Samsung) | EC460B | K5V200DTH10YR-9N0B-V |
| Volvo (Samsung) | EC460BLC | K5V200DTH10DR-9N0B-AV |
| Sumitomo | SH200-5 | K3V112DTP1F9R-9Y14-HV |
| Sumitomo | SH200LC A3 | K3V112DTP16AR-9N49-1Z |
| Sumitomo | SH210LC-5 | K3V112DTP1F9R-9Y14-HV |
| Sumitomo | SH240LC-5 | K3V112DTP1F9R-9Y14-HV |
| CAS | CX210 | K3V112DTP16AR-9N49-1Z |
| CAS | CX210 | K3V112DTP16VR-9N49-Z |
| CAS | CX210LC | K3V112DTP16FR-9N49 |
| CAS | CX240 | K3V112DTP16AR-9N49-1Z |
| CAS | CX210B | K3V112DTP1F9R-9Y14-HV |
| CAS | CX210BLR | K3V112DTP1F9R-9Y14-HV |
| CAS | CX240B | K3V112DTP1F9R-9Y14-HV |
| CAS | CX9021 | K3V112DT-1G4R-9C12-1 |
| JCB | JS130LC | K3V63DT-1R0R-9COH-1+F |
| JCB | JS160NL | K3V63DT-1R0R-9COH-2+F |
| JCB | JS200LC | K3V112DT-1GMR-9C79+F |
| JCB | JS200LC | K3V112DTP1M9R-9CA9+F |
| JCB | JS215LC | K3V112DT-1GMR-9C79+F |
| JCB | JS235 | K3V112DT-1GMR-9C79+F |
| JCB | JS240LC | K3V112DT-1GMR-9C79+F |
| JCB | JS220LC | K3V112DT-1G4R-9C12-1 |
| JCB | JS220LC | K3V112DTP1M9R-9C79+F/P |
| JCB | JS220LC | K3V112DTP1M9R-9CB9+1F |
| JCB | JS220SC | K3V112DTP1M9R-9C79+F |
| JCB | JS260 | K3V112DT-1G4R-9C22 |
| JCB | JS260LC | K3V112DTP1M9R-9CA9+F/P |
| KATO | HD512 III | K3V63DT-1X2R-9N04-A |
| KATO | HD1430 | K3V180DT-1H2R-9N15-A |
| LONGKING | CDM6225 | K3V112DT-1XTR-9NC9-3 |
| LIUGONG | CLG920D | K3V112DT-1XHR-9N64-2V |
| LOVOL | FR200E | K3V112DTP1N9R-9TML-V |
| LOVOL | FR220E | K3V112DTP1N9R-9TML-V |
| LOVOL | FR330E-HD | K5V160DTH1X4R-0E50-V |
| LOVOL | FR370E-HD | K5V160DTH1X4R-0E50-V |
| XCMG | XE470D | K5V200DTH1X4R-9NOH-AV |
| XCMG | XE490 | K5V200DTH1X4R-9NOH-AV |
| XCMG | XE370CA | K5V160DTH1X4R-9N4A-5AV |
| XCMG | XE335C | K5V160DTH1X4R-9N4A-5AV |
| XCMG | XE370DK | K5V160DTH1X4R-9N4A-26AV |
| XCMG | XE335 | K5V160DTH1X4R-9N4A-26AV |
| XCMG | XE370G | K5V160DTH1X4R-9N4A-25AV |
| XCMG | XE360UA | K5V160DTH1X4R-9N4A-23AV |
| XCMG | XE335 | K5V160DTH1X4R-9N4A-23AV |
| XCMG | XE370 | K5V160DTH1X4R-9N4A-23AV |
| XCMG | XE335 | K5V160DTH1X4R-9N4A-13AV |
| XCMG | XE370 | K5V160DTH1X4R-9N4A-13AV |
| XCMG | XE265C | K5V140DTP1Q9R-9N25-2AV |
| XCMG | XE260 | K5V140DTP1Q9R-9N25-2AV |
| XCMG | XE305D | K5V140DTP1Q9R-9N25-10AV |
| XCMG | XE270DK | K5V140DTP1Q9R-9N25-10AV |
| XCMG | XE215 | K5V140DTP1Q9R-9N25-10AV |
| XCMG | XE300 | K5V140DTP1Q9R-9N25-10AV |
| XCMG | XE200GA | K3V112DTP1N9R-9TJL-AV |
| XCMG | XE200C | K3V112DT-9NC9 |
| XCMG | XE210C | K3V112DT-9NC9 |
| XCMG | XE215CLL | K3V112DT-9NC9 |
| XCMG | XE215C | K3V112DT-1X7R-9NC9-14AV |
| XCMG | XE200 | K3V112DT-1X7R-9NC9-14AV |
| XCMG | XE250 | K3V112DT-1X7R-9NC9-14AV |
| XCMG | XE210C | K3V112DT-1X7R-9NC9-12AV |
| XCMG | XE215C | K3V112DT-1X7R-9NC9-12AV |
| XCMG | XE150 | T5V63DP-110R-HN1C |
| XCMG | XE200DA | T5V112DP-1KDR-9N5X |
| XCMG | XE135D | T5V63DP-110R-HN4X (MBFB4080) |
| XCMG | XE220C | K3V112DT-1X8R-9NS9-8AV |
| XCMG | 230CA | K3V112DT-1X8R-9NS9-8AV |
| XCMG | 250CLL | K3V112DT-1X8R-9NS9-8AV |
| LIUGONG | CLG922D | K3V112DT-1XHR-9N64-2V |
| LIUGONG | CLG922E | K3V112DTP1Y9R-9NE4-V |
| LIUGONG | CLG925D | K3V112DT-1XHR-9NE4-2V |
| LIUGONG | CLG925E | K5V140DTP1Q9R-9N25-8AV |
| LIUGONG | CLG936D | K3V140DT-1X7R-9N34-V |
| LIUGONG | CLG936E | K5V146DTH1X4R-9N4A-28AV |
| NOMBRE | SY135 | K3V63DT-9P0H |
| NOMBRE | SY155 | K3V63DT-9P0H |
| NOMBRE | SY215-8 | K3V112DTP-9T8L |
| NOMBRE | SY205-8 | K3V112DTP-9T8L |
| NOMBRE | SY215-8S | K3V112DTP-0E11 |
| NOMBRE | SY215-9 | K3V112DTP-0E11 |
| NOMBRE | SY235-8 | K5V140DTP-9T1L |
| NOMBRE | SY235-8S | K5V140DTP-OE01 |
| NOMBRE | SY385 | K5V200DTH1X4R-9N4H |
| NOMBRE | SY465 | K5V200DTH1X4R-9N4H |
| NOMBRE | SY305 | K5V160DTH1X4R-9T16-AV |
| NOMBRE | SY335 | K5V160DTH1X4R-9T16-AV |
| NOMBRE | SY365 | K5V160DTH1X4R-9T16-AV |
| NOMBRE | SY285 | K3V140DTR-9T1L |
| NOMBRE | SY305 | K3V140DTR-9T1L |



Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





