- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Moteur hydraulique variable enfichable REXROTH A6VE250 HBOETH BOLE HYDRAULIC (Promotion)
détails du produit
Moteur enfichable variable Rexroth série A6VE 63
Moteur hydraulique à variation continue HBOETH BOLE A6VE250 Rexroth
Caractéristiques
Conception compacte grâce à la bride de montage encastrée
Facile à installer, il suffit de le glisser dans la boîte de vitesses mécanique.
Large plage de contrôle (peut pivoter jusqu'à zéro)
Homologué pour les très hautes vitesses
Couple élevé
En option avec vanne de rinçage et de surpression intégrée
En option avec vanne de contrepoids intégrée ou rapportée
Conception à axe coudé
| Taille | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 200 | 250 | |||
| Série | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | |||
| Déplacement | | Dansg max
| cm³ | 28.1 | 54,8 | 80 | 107 | 160 | 200 | 250 |
| Dansgx
| cm³ | 18 | 35 | 51 | 68 | 61 | 76 | 188 | ||
| Dansmon nom
| cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pression nominale | | pnom
| bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 |
| Pression maximale | | pmax
| bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 |
| vitesse maximale | à Vg max1)
| nnom
| tr/min | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3100 | 2900 | 2700 |
| à Vggx | nmax
| tr/min | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 4900 | 4600 | 3300 | |
| à Vmon nom
| nmax 0
| tr/min | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5500 | 5100 | 3300 | |
| Débit d'entrée2)
| à Vg maxet nnom
| qDans ce
| l/min | 156 | 244 | 312 | 380 | 496 | 580 | 675 |
| Couple | à Vg maxet pnom
| M | Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 1019 | 1273 | 1391 |
| Poids (approx.) | | m | kg | 16 | 28 | 36 | 46 | 62 | 78 | 110 |
Données techniques
Modèles conventionnels
| R902480869 | A A6V E 250 EP2 /63W1-VZM150 B | R902434547 | A A6V E 250 HZ /63W1-VZM027 B | |
| R902476523 | A A6V E 250 EP2 /63W2-VZM088 B-SO216 | R902478242 | A A6V E 250 HZ /63W1-VZM027D B-SO154 | |
| R902539394 | A A6V E 250 EP2D /63W1-VZM020 BE | R902516093 | A A6V E 250HZ /63W1-VZM088 B-SO144 | |
| R902537486 | A A6V E 250 EP2D /63W1-VZM027F B-SO154 | R902451307 | A A6V E 250 HZ /63W1-VZM088 B-SO172 | |
| R910975544 | A A6V E 250 EZ2 /63W2-VZM020 B | R902513172 | A A6V E 250 HZ /63W1-VZM388 B-SO232 | |
| R902431311 | A A6V E 250 EZ2 /63W2-VZM027D B-SO154 | R902515201 | A A6V E 250 HZ /63W1-VZM388 BESO232 | |
| R902431956 | A A6V E 250 EZ2 /63W2-VZM027D B-SO179 | R910944150 | A A6V E 250 HZ /63W2-PZM020 B | |
| R902412559 | A A6V E 250 EZ2 /63W2-VZM088 B-SO144 | R910946611 | A A6V E 250 HZ /63W2-PZM027 B | |
| R902434496 | A A6V E 250 EZ2 /63W2-VZM088D B-SO180 | R902541154 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM010 B | |
| R910989642 | A A6V E 250 HA1 /63W1-VZM020 A | R902470194 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM020 A | |
| R902415644 | A A6V E 250 HA1 /63W1-VZM027 A | R910994582 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM020 B | |
| R910984718 | A A6V E 250 HA1 /63W2-VZM020 A | R902544157 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM027 A | |
| R902485247 | A A6V E 250 HA1 /63W2-VZM020 A | R902405140 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM027 B | |
| R910990600 | A A6V E 250 HA1 /63W2-VZM027 A | R902406634 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM027 BE | |
| R902541611 | A A6V E 250 HA1 /63W2-VZM027AE | R902519834 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM027 BE | |
| R902420177 | A A6V E 250 HA1T /63W1-VZM027 A | R902512669 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM027D B-SO154 | |
| R902489507 | A A6V E 250 HA1T /63W1-VZM088 A-SO144 | R902534483 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM027D BESO154 | |
| R902514041 | A A6V E 250 HA1T /63W1-VZM088 A-SO144 | R902553727 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM027F BESO154 | |
| R902512184 | A A6V E 250 HA1T /63W1-VZM388 A-SO 75 | R902409549 | A A6V E 250HZ /63W2-VZM088 B-SO144 | |
| R902492752 | A A6V E 250 HA1T /63W2-VZM027 A | R902423319 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM088 B-SO172 | |
| R902489288 | A A6V E 250 HA1T /63W2-VZM088 A-SO144 | R902480236 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM088 B-SO172 | |
| R902448954 | A A6V E 250 HA2 /63W2-VZM027 A | R902519831 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM088 B-SO172 | |
| R902511374 | A A6V E 250 HA2T /63W1-VZM017 A | R902465172 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM150 B | |
| R902454123 | A A6V E 250 HA2T /63W1-VZM027 A | R902512291 | A A6V E 250 HZ /63W2-VZM388 B-SO232 | |
| R902468580 | A A6V E 250 HA2T /63W2-VZM020AE | R910975539 | A AA6V E 250 EZ2 /63W2-VZM527 B-SO102 | |
| R902477203 | A A6V E 250 HA2T /63W2-VZM020AE | R902519091 | A AA6V E 250 HA2T /63W1-VSM527F A-SO154 | |
| R902479517 | A A6V E 250 HA2T /63W2-VZM027AE | R910983642 | A AA6V E 250 HD1 /63W2-VZM527 B-SO102 | |
| R910970771 | A A6V E 250 HD1 /63W1-VZM027 B-SO 98 | R910999233 | A AA6V E 250 HZ /63W2-VSM017 B-SO133 | |
| R910983892 | A A6V E 250 HD1 /63W1-VZM027 B-SO107 | R910969142 | A AA6V E 250 HZ /63W2-VSM089 B-SO 96 | |
| R902406701 | A A6V E 250 HD1 /63W1-VZM027 BESO 98 | R902480867 | AL A6V E 250 EP2 /63W1-VZM150 B | |
| R902492188 | A A6V E 250 HD1 /63W1-VZM027D B | R902476521 | AL A6V E 250 EP2 /63W2-VZM088 B-SO216 | |
| R902510254 | A A6V E 250 HD1 /63W1-VZM027F B | R902403883 | AL A6V E 250 EZ2 /63W2-VZM020 B | |
| R902512296 | A A6V E 250 HD1 /63W1-VZM150 B | R902519680 | AL A6V E 250 HD1 /63W1-VZM027D BE | |
| R902417987 | A A6V E 250 HD1 /63W2-VZM020 B | R902510252 | AL A6V E 250 HD1 /63W1-VZM027F BE | |
| R902542261 | A A6V E 250 HD1 /63W2-VZM027 A | R902512294 | AL A6V E 250 HD1 /63W1-VZM150 B | |
| R902460762 | A A6V E 250 HD1D /63W1-VZM027 B | R902466893 | AL A6V E 250 HD2D /63W2-VZM020 B | |
| R902461552 | A A6V E 250 HD1D /63W1-VZM088 B-SO172 | R910990634 | AL A6V E 250HZ /63W1-PZM020 B | |
| R910974042 | A A6V E 250 HD1D /63W2-VZM020 B | R902408648 | AL A6V E 250HZ /63W1-VZM020 B | |
| R902515239 | A A6V E 250 HD2 /63W1-VZM020D B-SO154 | R910990636 | AL A6V E 250 HZ /63W2-PZM020 B | |
| R902564456 | A A6V E 250 HD2 /63W1-VZM027 BE | R902543523 | AL A6V E 250HZ /63W2-VZM027 B | |
| R902539449 | A A6V E 250 HD2D /63W1-VZM010 B | R902409547 | AL A6V E 250HZ /63W2-VZM088 B-SO144 | |
| R902466597 | A A6V E 250 HD2D /63W2-VZM020 B | R902423192 | AL A6V E 250 HZ /63W2-VZM088 B-SO172 | |
| R902517201 | A A6V E 250 HD2D /63W2-VZM020 BE | R902512338 | AL A6V E 250 HZ /63W2-VZM388 B-SO232 | |
| R910988285 | A A6V E 250 HZ /63W1-PZM020 B | R902543432 | ALAA6V E 250 HA2T /63W1-VSM527F A-SO154 |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q1. Quelle est votre principale application
--Machines de construction
--Véhicule industriel
--Équipements d'assainissement environnemental
--Nouvelle énergie
--Application industrielle.
Q2. Quel est le MOQ ?
--MOQ 1 pièce.
Q3. Puis-je apposer ma propre marque sur la pompe ?
--Oui. Commande complète. Possibilité d'apposer votre marque et votre code.
Q4. Quel est votre délai de livraison ?
En général, le délai est de 2 à 3 jours si les marchandises sont en stock, et de 7 à 15 jours si elles ne le sont pas.
quantité.
Q5. Quels modes de paiement sont acceptés ?
--TT,LC,Western Union,Assurance commerciale,VISA
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318


