- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Moteur hydraulique à pistons axiaux fixe REXROTH A2FM90 HBOETH BOLE HYDRAULIQUE (Promotion)
détails du produit
Moteur à pistons axiaux fixes Rexroth série A2FM 6
Moteur à pistons axiaux fixe HBOETH BOLE HYDRAULIQUE A2FM90 Rexroth
– Des dimensions finement graduées permettent une adaptation optimale au boîtier du disque dur.
– Densité de puissance élevée
– Petites dimensions
– Efficacité totale élevée
– Bonnes caractéristiques initiales
– Conception économique
– Piston conique monobloc avec segments de piston pour l'étanchéité
| Taille | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| Déplacement géométrique, par révolution | Dansg | cm³ | 4,93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106,7 | 125 | 160,4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| Pression nominale | pnom | bar | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Pression maximale | pmax | bar | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| vitesse maximale | nnom 1) | tr/min | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1800 | |
| nmax 2) | tr/min | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | |||||||
| Débit d'entrée3) | à nnom | qDans | l/min | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
| Couple4) | à pnom | M | Nm | 24.7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
| rigidité rotative | c | kNm/rad | 0,63 | 0,92 | 1,25 | 1,59 | 2,56 | 2,93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57,3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
| Moment d'inertie d'un groupe rotatif | JTW | kg·m² | 0,00006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0116 | 0,0116 | 0,022 | 0,022 | 0,0353 | 0,061 | 0,102 | 0,178 | 0,55 | 0,55 | |
| Accélération angulaire maximale | ɑ | rad/s² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
| Volume de cas | Dans | l | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | ||
| Poids (approx.) | m | kg | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
Données techniques
Modèles conventionnels
| R902222236 | A2FM90/61W-PAB010 |
| R909438790 | A2FM90/61W-PAB010D |
| R902226419 | A2FM90/61W-PAB010-S |
| R909603514 | A2FM90/61W-PAB027D |
| R902018361 | A2FM90/61W-PAB027-S |
| R902137603 | A2FM90/61W-VAB010 |
| R909438977 | A2FM90/61W-VAB016 |
| R909433965 | A2FM90/61W-VAB020 |
| R902043988 | A2FM90/61W-VAB020D |
| R909422031 | A2FM90/61W-VAB020-S |
| R902160909 | A2FM90/61W-VAB026 |
| R902065951 | A2FM90/61W-VAB026D |
| R902160975 | A2FM90/61W-VAB027 |
| R902035032 | A2FM90/61W-VAB027D |
| R902092032 | A2FM90/61W-VAB027-E |
| R902063831 | A2FM90/61W-VAB027F |
| R909408465 | A2FM90/61W-VAB030 |
| R909408466 | A2FM90/61W-VAB040 |
| R902038639 | A2FM90/61W-VAB100 |
| R902077021 | A2FM90/61W-VAB100F |
| R902038639 | A2FM90/61W-VAB100-S |
| R909603149 | A2FM90/61W-VAB106 |
| R902082009 | A2FM90/61W-VAB181 |
| R902137637 | A2FM90/61W-VBB010 |
| R909408469 | A2FM90/61W-VBB020 |
| R909408470 | A2FM90/61W-VBB030 |
| R909408471 | A2FM90/61W-VBB040 |
| R909605791 | A2FM90/61W-VBB100 |
| R902036908 | A2FM90/61W-VBB191J |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q1. Quelle est votre principale application
--Machines de construction
--Véhicule industriel
--Équipements d'assainissement environnemental
--Nouvelle énergie
--Application industrielle.
Q2. Quel est le MOQ ?
--MOQ 1 pièce.
Q3. Puis-je apposer ma propre marque sur la pompe ?
--Oui. Commande complète. Possibilité d'apposer votre marque et votre code.
Q4. Quel est votre délai de livraison ?
En général, le délai est de 2 à 3 jours si les marchandises sont en stock, et de 7 à 15 jours si elles ne le sont pas.
quantité.
Q5. Quels modes de paiement sont acceptés ?
--TT,LC,Western Union,Assurance commerciale,VISA
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





