- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Moteur hydraulique à pistons axiaux fixes REXROTH A2FM45 HBOETH BOLE HYDRAULIQUE (Promotion)
détails du produit
Moteur à pistons axiaux fixes Rexroth série A2FM 6
Moteur à pistons axiaux fixe HBOETH BOLE HYDRAULIQUE A2FM45 Rexroth
– Des dimensions finement graduées permettent une adaptation optimale au boîtier du disque dur.
– Densité de puissance élevée
– Petites dimensions
– Efficacité totale élevée
– Bonnes caractéristiques initiales
– Conception économique
– Piston conique monobloc avec segments de piston pour l'étanchéité
| Taille | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| Déplacement géométrique, par révolution | Dansg | cm³ | 4,93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106,7 | 125 | 160,4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| Pression nominale | pnom | bar | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Pression maximale | pmax | bar | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| vitesse maximale | nnom 1) | tr/min | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1800 | |
| nmax 2) | tr/min | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | |||||||
| Débit d'entrée3) | à nnom | qDans | l/min | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
| Couple4) | à pnom | M | Nm | 24.7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
| rigidité rotative | c | kNm/rad | 0,63 | 0,92 | 1,25 | 1,59 | 2,56 | 2,93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57,3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
| Moment d'inertie d'un groupe rotatif | JTW | kg·m² | 0,00006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0116 | 0,0116 | 0,022 | 0,022 | 0,0353 | 0,061 | 0,102 | 0,178 | 0,55 | 0,55 | |
| Accélération angulaire maximale | ɑ | rad/s² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
| Volume de cas | Dans | l | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | ||
| Poids (approx.) | m | kg | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
Données techniques
Modèles conventionnels
| R902004030 | A2FM45/61W-NAB010D |
| R902009940 | A2FM45/61W-NAB040D-K |
| R902004311 | A2FM45/61W-NZB026 |
| R902014065 | A2FM45/61W-NZB190 |
| R902014067 | A2FM45/61W-NZB192 |
| R902021693 | A2FM45/61W-PAB010 |
| R902011748 | A2FM45/61W-PAB181-SK |
| R902030947 | A2FM45/61W-PZB010-S |
| R902004031 | A2FM45/61W-VAB010D |
| R902034333 | A2FM45/61W-VAB010D |
| R902073613 | A2FM45/61W-VAB010D |
| R902034335 | A2FM45/61W-VAB010D-K |
| R902080955 | A2FM45/61W-VAB010D-K |
| R902094793 | A2FM45/61W-VAB010F |
| R902094795 | A2FM45/61W-VAB010F-K |
| R902082168 | A2FM45/61W-VAB016F |
| R902082170 | A2FM45/61W-VAB016F-K |
| R902034363 | A2FM45/61W-VAB020D |
| R902075102 | A2FM45/61W-VAB020F |
| R902075104 | A2FM45/61W-VAB020F-K |
| R902090049 | A2FM45/61W-VAB020-S |
| R902000153 | A2FM45/61W-VAB026D |
| R902034332 | A2FM45/61W-VAB026D |
| R902073723 | A2FM45/61W-VAB027F |
| R902073725 | A2FM45/61W-VAB027H-S |
| R902009938 | A2FM45/61W-VAB040D |
| R902034340 | A2FM45/61W-VAB040D |
| R902034342 | A2FM45/61W-VAB040D-K |
| R902040013 | A2FM45/61W-VAB040D-K |
| R902049485 | A2FM45/61W-VAB100D |
| R902080861 | A2FM45/61W-VAB100-S |
| R902052386 | A2FM45/61W-VAB180J |
| R902052388 | A2FM45/61W-VAB181J-K |
| R902060396 | A2FM45/61W-VAB181-K |
| R902065658 | A2FM45/61W-VAB181-K |
| R902073727 | A2FM45/61W-VAB181-K |
| R902077368 | A2FM45/61W-VAB181-K |
| R902038744 | A2FM45/61W-VAB188 |
| R902033030 | A2FM45/61W-VAB190 |
| R902033032 | A2FM45/61W-VAB191-K |
| R902052341 | A2FM45/61W-VABXXX-S |
| R902052343 | A2FM45/61W-VABXXX-SK |
| R902004410 | A2FM45/61W-VPB010 |
| R902043864 | A2FM45/61W-VPB010D |
| R902042478 | A2FM45/61W-VPB020D |
| R902080765 | A2FM45/61W-VPB020F |
| R902080767 | A2FM45/61W-VPB020F-K |
| R902080622 | A2FM45/61W-VPB020-S |
| R902021626 | A2FM45/61W-VPB027D |
| R902034348 | A2FM45/61W-VPB027D |
| R902006953 | A2FM45/61W-VPB030D |
| R902034337 | A2FM45/61W-VPB030D |
| R902006954 | A2FM45/61W-VPB030D-K |
| R902034339 | A2FM45/61W-VPB030D-K |
| R902072677 | A2FM45/61W-VPB040D |
| R902086973 | A2FM45/61W-VPB046 |
| R902075201 | A2FM45/61W-VPB046D |
| R902050869 | A2FM45/61W-VPB100D |
| R902021802 | A2FM45/61W-VPB100-S |
| R902033108 | A2FM45/61W-VPB190 |
| R902033110 | A2FM45/61W-VPB192-K |
| R902050876 | A2FM45/61W-VSB020-S |
| R902065974 | A2FM45/61W-VZB010J |
| R902052173 | A2FM45/61W-VZB016J |
| R902035443 | A2FM45/61W-VZB020 |
| R902034359 | A2FM45/61W-VZB020D |
| R902018278 | A2FM45/61W-VZB020DJ |
| R902034343 | A2FM45/61W-VZB020DJ |
| R902018083 | A2FM45/61W-VZB020DJ-K |
| R902034345 | A2FM45/61W-VZB020DJ-K |
| R902078640 | A2FM45/61W-VZB020FJ |
| R902078642 | A2FM45/61W-VZB020FJ-K |
| R902027142 | A2FM45/61W-VZB020J |
| R902000239 | A2FM45/61W-VZB026 |
| R902031662 | A2FM45/61W-VZB026D |
| R902034350 | A2FM45/61W-VZB026D |
| R902033057 | A2FM45/61W-VZB027D |
| R902034352 | A2FM45/61W-VZB027D |
| R902065901 | A2FM45/61W-VZB027DJ |
| R902065903 | A2FM45/61W-VZB027DJ-K |
| R902033059 | A2FM45/61W-VZB027D-K |
| R902034355 | A2FM45/61W-VZB027D-K |
| R902035159 | A2FM45/61W-VZB027D-K |
| R902034361 | A2FM45/61W-VZB100D |
| R902018264 | A2FM45/61W-VZB106J |
| R902027163 | A2FM45/61W-VZB106J-Y |
| R902054593 | A2FM45/61W-VZB180 |
| R902080776 | A2FM45/61W-VZB180J |
| R902080778 | A2FM45/61W-VZB181J-K |
| R902054595 | A2FM45/61W-VZB181-K |
| R902057494 | A2FM45/61W-VZB181-K |
| R902088888 | A2FM45/61W-VZB181-K |
| R902090127 | A2FM45/61W-VZB181-K |
| R902021774 | A2FM45/61W-VZB190J |
| R902084136 | A2FM45/61W-VZB190J |
| R902021776 | A2FM45/61W-VZB191J-K |
| R902024921 | A2FM45/61W-VZB192J-K |
| R902084138 | A2FM45/61W-VZB192J-SK |
| R902080610 | A2FM45/61W-VZBXXX-S |
| R902080612 | A2FM45/61W-VZBXXX-SK |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





