- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe à pistons hydrauliques PVXS250 d'origine Eaton Vickers, en promotion
Eaton Vickers PVXSSérie Axial Piston Pompe
HBOETH BOLE HYDRAULIQUE PVXS250Eaton Vickers Axial Piston Pompe
– Pompes à pistons axiaux avec plateau oscillant pour un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.
– Arbres et roulements surdimensionnés.
– Les pièces rotatives et soumises à une pression sont équilibrées en pression.
– Pompe pilote intégrée, filtre et soupapes de décharge de pression disponibles.
– La conception modulaire confère à ces pompes une large gamme d'applications.
| Pompe Vickers PVXS | 66 | 90 | 130 | 180 | 250 | ||
| Raccord de tuyauterie SAE/Bride | B | psi | 1 1/2″ = 3000 | 2″ = 3000 | 2 1/2″ = 3000 | 2 1/2″ = 3000 | 3 1/2″ = 500 |
| UN | 1″ = 6000 | 1″ = 6000 | 1″ = 6000 | 1 1/4″ = 6000 | 1 1/4″ = 6000 | ||
| Sens de rotation | Sens horaire lorsqu'on regarde l'extrémité de l'arbre de la pompe |
| |||||
| Sens antihoraire disponible sur demande | |||||||
| Plage de vitesses | nous | min-1 | 150 | ||||
| Nmax |
| 1800 | |||||
| Déplacement géométrique maximal n = 1500 min-1 n = 1800 min-1 | Vg | cm3 | 66 | 90 | 130 | 180 | 250 |
| Géométrie maximale n = 1500 min-1
débit de la pompe n = 1800 min-1 | Qg | L/min | 99 | 135 | 195 | 270 | 375 |
| 118 | 162 | 234 | 324 | 450 | |||
| Masse d'inertie | J | kg m2 | 0,016 | 0,016 | 0,045 | 0,045 | 0,146 |
| Poids | m | kg | 55 | 75 | 106 | 114 | 212 |
| HC806072036505 | PVXS-250M06R0001A01SA0NDF000A0K00000000000000010 |
| HC806072038800 | PVXS-250M06R0001A01SC0ADF000A0000000000000000010 |
| HC806072041306 | PVXS-250M06R0001A01SCVADF000A0000000000000000010 |
| HC806072038600 | PVXS-250M06R0001A01SN0ALR000A3009000000000100010 |
| HC806072038700 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0000000000000000010 |
| HC806072038904 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0000000000016000010 |
| HC806072040000 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A000000100H000000010 |
| HC806072033600 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0F00000000000000010 |
| HC806072038704 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0K00000000000000010 |
| HC806072040100 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0K00000000000013910 |
| HC806072040700 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A0K00000000000034110 |
| HC806072038703 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A10000000000000000010 |
| HC806072040200 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A100000100H000000010 |
| HC806072038705 | PVXS-250M06R0001A01SV0ADF000A1K00000000000000010 |
| HC806072038607 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A0006000000000000010 |
| HC806072038602 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A0007500000000000010 |
| HC806072038614 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2003600000000000010 |
| HC806072011600 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2005500000000000010 |
| HC806072038601 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2007500000000000010 |
| HC806072038615 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2007500000029100010 |
| HC806072038623 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2011000000031600010 |
| HC806072038605 | PVXS-250M06R0001A01SV0ALR000A2K090000000000000010 |
| HC806072070005 | PVXS-250M06R0001A01SVMASPC00A0000000000000047811 |
| HC806072040400 | PVXS-250M06R0001A01SVPADF000A000000100H015900010 |
| HC806072070004 | PVXS-250M06R0001A01SVPASPC00A0000000000000047811 |
| HC806072038900 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A0000000000000000010 |
| HC806072038710 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A000000100H000000010 |
| HC806072038709 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A0F00000000000000010 |
| HC806072038707 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A0K00000000000000010 |
| HC806072038706 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A10000000000000000010 |
| HC806072038711 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A100000100H000000010 |
| HC806072038708 | PVXS-250M06R0001A01SVVADF000A1K00000000000000010 |
| HC806072038714 | PVXS-250M06R0001A02SV0ADF000A1000000000040300010 |
| HC806072041300 | PVXS-250M06R0001R01SC0ADF000A0000000000000000010 |
| HC806072041301 | PVXS-250M06R0001R01SCVADF000A0000000000000000010 |
| HC806072041302 | PVXS-250M06R0001R01SCVADF000A0F00000000000000010 |
| HC806072038621 | PVXS-250M06R0001R01SCVALR000A2009000000000000010 |
| HC806072036504 | PVXS-250M06R0001R01SE00DF000A0000000000012900010 |
| HC806072041308 | PVXS-250M06R0001R01SF0ADF000A0S0000100H000000010 |
| HC806072036524 | PVXS-250M06R0001R01SLVADF000A0S00000000000058510 |
| HC806072036500 | PVXS-250M06R0001R01SV00DF000A0000000000002200010 |
| HC806072036502 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A0000000000000000010 |
| HC806072036510 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A000000100H000000010 |
| HC806072036509 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A0F00000000000000010 |
| HC806072036507 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A0K00000000000000010 |
| HC806072036506 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A10000000000000000010 |
| HC806072036511 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A100000100H000000010 |
| HC806072041201 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A1F000000000000000010 |
| HC806072036508 | PVXS-250M06R0001R01SV0ADF000A1K00000000000000010 |
| HC806072038610 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A200750100H017022810 |
| HC806072038617 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A2009000000000000010 |
| HC806072038609 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A20110000000000000010 |
| HC806072038606 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A2F0330100B000000010 |
| HC806072038611 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A2F07500000000000010 |
| HC806072038624 | PVXS-250M06R0001R01SV0ALR000A3013700000000000010 |
| HC806072070006 | PVXS-250M06R0001R01SVMASPA00A0000000000000000011 |
| HC806072070002 | PVXS-250M06R0001R01SVMASPC03A00000000000000000011 |
| HC806072036503 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A0000000000000000010 |
| HC806072036516 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A0000000000030209210 |
| HC806072041100 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A000000100H000000010 |
| HC806072036000 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A000000100H000008310 |
| HC806072036514 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A0F00000000000000010 |
| HC806072036512 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A0K00000000000000010 |
| HC806072041200 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A10000000000000000010 |
| HC806072036515 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A100000100H000000010 |
| HC806072036513 | PVXS-250M06R0001R01SVVADF000A1K00000000000000010 |
| HC806072038628 | PVXS-250M06R0001R01SVVALR000A2009000000000000010 |
| HC806072038604 | PVXS-250M06R0001R01SVVALR000A2K13500000000000010 |
| HC806072036522 | PVXS-250M06R00B1R01SVVADF000A1K00000000000000010 |
| HC806072030000 | PVXS-250M06R00B1R01SVVALR000A2007500000000000010 |
| HC806072080003 | PVXS-250M06R00X1R01SVVAESN00A0000000A20000052510 |
| HC806072038701 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0000000000008400010 |
| HC806072038702 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0000000000010400010 |
| HC806072038901 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0000000000013817510 |
| HC806072038902 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0000000000013917510 |
| HC806072012700 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0F00000000010011910 |
| HC806072038903 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0F00000000014400010 |
| HC806072040300 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0F00000000014900010 |
| HC806072040800 | PVXS-250M06R4001A01SV0ADF000A0F00000000024400010 |
| HC806072038627 | PVXS-250M06R4001A01SV0ALR000A2003700000039100010 |
| HC806072032000 | PVXS-250M06R4001A01SV0ALR000A200750100H002401810 |
| HC806072038905 | PVXS-250M06R4001A01SVVADF000A0F00000000014400010 |
| HC806072080000 | PVXS-250M06R4001A01SVVAESP00A0000000A20015720010 |
| HC806072036519 | PVXS-250M06R4001R01SE00DF000A0000000000029045410 |
| HC806072040500 | PVXS-250M06R6001A01SV0ADF000A0000000000018726610 |



Q1. Quelle est votre principale application
--Machines de construction
--Véhicule industriel
--Assainissement environnemental e
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318
équipement
--Nouvelle énergie
--Application industrielle.
Q2. Quel est le MOQ ?
--MOQ 1 pièce.
Q3. Puis-je apposer ma propre marque sur la pompe ?
--Oui. Commande complète. Possibilité d'apposer votre marque et votre code.
Q4. Quel est votre délai de livraison ?
En général, le délai est de 2 à 3 jours si les marchandises sont en stock, et de 7 à 15 jours si elles ne le sont pas.
quantité.
Q5. Quels modes de paiement sont acceptés ?
--TT,LC,Western Union,Assurance commerciale,VISA
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318




