- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe à pistons hydrauliques Danfoss LRL030 HBOETH (Promotion sur le marché)
détails du produit
Pompe à pistons axiaux à débit variable Danfoss série LRR
Pompe hydraulique à pistons axiaux HBOETH BOLE LRL030 DANFOSS
| Description | Unité | Cadre en L | Cadre K | |||
| L25C | L30D | K38C | K45D | |||
| Déplacement maximal | cm³ [in³] | 25 [1,53] | 30 [1,83] | 38 [2.32] | 45 [2,75] | |
| Vitesse d'entrée de travail | Minimum | min –1(tr/min) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Continu | min –1(tr/min) | 3200 | 3200 | 2650 | 2650 | |
| Maximum | min –1(tr/min) | 3600 | 3600 | 2800 | 2800 | |
| Pression de service | Continu | au moins [chiens] | 260 [3771] | 210 [3045] | 260 [3771] | 210 [3045] |
| Maximum | au moins [chiens] | 350 [5075] | 300 [4350] | 350 [5075] | 300 [4350] | |
| Débit à vitesse nominale (théorique) | l/min [gal US/min] | 80 [21] | 96 [25,4] | 100,7 [26,6] | 119,3 [31,5] | |
| Couple d'entrée au déplacement maximal (théorique) à 49 °C [120 °F] | N•m/bar [lbf•in/1000 psi] | 0,398 [243] | 0,477 [291] | 0,605 [369] | 0,716 [438] | |
| Moment d'inertie de masse des composants internes en rotation | kg•m² [slug•ft²] | 0,00169 [0,00125] | 0,00161 [0,00119] | 0,00184 [0,00135] | 0,00203 [0,00150] | |
| Poids – Ports axiaux | kg [lb] | 19.0 [41.9] | 19.0 [41.9] | 19.0 [41.9] | 19.0 [41.9] | |
| Poids – Ports radiaux | kg [lb] | 24.0 [52.9] | 24.0 [52.9] | 24.0 [52.9] | 24.0 [52.9] | |
| Charges externes sur l'arbre | Moment extérieur (Moi) | N•m [lbf•in] | 61 [540] | 61 [540] | 76 [673] | 76 [673] |
| Poussée en (Tin), sortie (Tout) | N [lbf] | 1000 [225] | 1000 [225] | 1200 [270] | 1200 [270] | |
| Moments de charge de la bride de montage | Vibratoire (continu) | N•m [lbf•in] | 1005 [8895] | 1005 [8895] | 1005 [8895] | 1005 [8895] |
| Choc (maximum) | N•m [lbf•in] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | |
Données techniques
Modèles conventionnels
| 1701388 | LRL030DEP2110NNA3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005503 | LRL030DLS2020NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005503S | LRL030DLS2020NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005504 | LRL030DLS2020NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005506 | LRL030DPC19NNNNN3C2NFA6NPLANNNNNN | |
| 7005509 | LRL030DLS2020NNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005509S | LRL030DLS2020NNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005512 | LRL030DLS2020NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005512S | LRL030DLS2020NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005513 | LRL030DPC17NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005513S | LRL030DPC17NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005514 | LRL030DPC16NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005514S | LRL030DPC16NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005516 | LRL030DLS2121NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005517 | LRL030DLB1620NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005521 | LRL030DLS1820NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005521S | LRL030DLS1820NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005523 | LRL030DPC21NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005523S | LRL030DPC21NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005528 | LRL030DLS1920NNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005531 | LRL030DPC10NNNNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005532 | LRL030DPC10NNNNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005532S | LRL030DPC10NNNNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005536 | LRL030DPC18NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005536S | LRL030DPC18NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005541 | LRL030DLB1812NNN3C3NFA6NAAANNNNNN | |
| 7005541S | LRL030DLB1812NNN3C3NFA6NAAANNNNNN | |
| 7005545 | LRL030DPC21NNNNN3K1NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005546 | LRL030DPC21NNNNN3K2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005546S | LRL030DPC21NNNNN3K2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005549 | LRL030DRP21NNNNN3K1NFA6NPLANNNNNN | |
| 7005549S | LRL030DRP21NNNNN3K1NFA6NPLANNNNNN | |
| 7005550 | LRL030DLS2020NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005552 | LRL030DLS2120NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005552S | LRL030DLS2120NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005553 | LRL030DLS2120NNN3K1NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005553S | LRL030DLS2120NNN3K1NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005554 | LRL030DLS2120NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005554S | LRL030DLS2120NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005557 | LRL030DLS2120NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005557S | LRL030DLS2120NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005558 | LRL030DLS2120NNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005558S | LRL030DLS2120NNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005561 | LRL030DPC21NNNNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005561S | LRL030DPC21NNNNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005562 | LRL030DPC21NNNNN3K1NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005562S | LRL030DPC21NNNNN3K1NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005565 | LRL030DPC21NNNNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005565S | LRL030DPC21NNNNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005566 | LRL030DPC21NNNNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005566S | LRL030DPC21NNNNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005569 | LRL030DPC10NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005569S | LRL030DPC10NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005571 | LRL030DLS2120NNN3K1RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005571S | LRL030DLS2120NNN3K1RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005573 | LRL030DPC21NNNNN3K1RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005573S | LRL030DPC21NNNNN3K1RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005576 | LRL030DLS2020NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005576S | LRL030DLS2020NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005577 | LRL030DPC12NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005577S | LRL030DPC12NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005578 | LRL030DRP21NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005578S | LRL030DRP21NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005581 | LRL030DLB2020NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005581S | LRL030DLB2020NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005591 | LRL030DLS2020NNN3C2AGA6NAAANNNNNN | |
| 7005591S | LRL030DLS2020NNN3C2AGA6NAAANNNNNN | |
| 7005594 | LRL030DPC17NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005594S | LRL030DPC17NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005596 | LRL030DLS2020NNN3K2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7005596S | LRL030DLS2020NNN3K2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7005599 | LRL030DPC21NNNNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005599S | LRL030DPC21NNNNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005601 | LRL030DLS1720NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005601S | LRL030DLS1720NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005602 | LRL030DLS2120NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005602S | LRL030DLS2120NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005605 | LRL030DLB2120NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7005605S | LRL030DLB2120NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7005607 | LRL030DRP2020NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005607S | LRL030DRP2020NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005608 | LRL030DLS2125NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005608S | LRL030DLS2125NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005611 | LRL030DLS2120NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005611S | LRL030DLS2120NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7005614 | LRL030DPC17NNNNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 7005614S | LRL030DPC17NNNNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 7005615 | LRL030DPC20NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005615S | LRL030DPC20NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005620 | LRL030DLS1820NNN3K1NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005620S | LRL030DLS1820NNN3K1NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005621 | LRL030DLS1820NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005621S | LRL030DLS1820NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7005626 | LRL030DLS2014NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 7005626S | LRL030DLS2014NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 7005628 | LRL030DEP2110NNA3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005628S | LRL030DEP2110NNA3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7005638 | LRL030DLS2120NNN3K1NFA6NAAANNNNNN | |
| 7005638S | LRL030DLS2120NNN3K1NFA6NAAANNNNNN | |
| 7005641 | LRL030DPC20NNNNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 80002376 | LRL030DPC11NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 80002391 | LRL030DRP1520NNN3K2BGA6NAAANNNNNN | |
| 80002392 | LRL030DRP1520NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 80002868 | LRL030DLS1720NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 80003008 | LRL030DEJ2110NNA3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 80004123 | LRL030DPC10NNNNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 80004124 | LRL030DPC10NNNNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 80004378 | LRL030DLS2120NNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 80004602 | LRL030DLS1720NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 80004684 | LRL030DLS2125NNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 80005245 | LRL030DPC21NNNNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 80005612 | LRL030DLS2120NNN3K1NGA6NKNBNNNNNN | |
| 80005872 | LRL030DRP2120NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 80006049 | LRL030DLS1420NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 80006440 | LRL030DLS2020NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 80006551 | LRL030DLS1930NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 83001037 | LRL030DLS1930NNN3C2NGA6NKNCNNNNNN | |
| 83001215 | LRL030DPC21NNNNN3K2NFA6NAAANNNNNN | |
| 83001389 | LRL030DPC21NNNNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83002725 | LRL030DLS2120NNN3C2TGA6NPLBNNNNNN | |
| 83002755 | LRL030DEJ1510NNA3C2NPA6NKNBNNNNNN | |
| 83004334 | LRL030DPC21NNNNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83005091 | LRL030DPC20NNNNN3C3NFA6NAAANNNNNN | |
| 83005146 | LRL030DPC21NNNNN3K1NFA6NAAANNNNNN | |
| 83005204 | LRL030DLS2020NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 83005339 | LRL030DEJ1021NNA3C2AGA6NAAANNNNNN | |
| 83005829 | LRL030DEJ2110NNA3C3AKA6NKNBNNNNNN | |
| 83005896 | LRL030DLS1615NNN3C2TRA6NPLBNNNNNN | |
| 83006321 | LRL030DPC10NNNNN3C2AGA6NAAANNNNNN | |
| 83006366 | LRL030DLS2020NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83007301 | LRL030DPC10NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83008063 | LRL030DLS1520NNN3K1RGA6NAAANNNNNN | |
| 83009686 | LRL030DPC21NNNNN3K1RGA6NAAANNNNNN | |
| 83009791 | LRL030DLS2120NNN3C3TGA6NPLBNNNNNN | |
| 83010062 | LRL030DLS2120NNN3C2AKA6NKNBNNNNNN | |
| 83010155 | LRL030DLS1620NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 83010819 | LRL030DLS2120NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 83010859 | LRL030DLS2020NNN3K1NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83011498 | LRL030DRP2112NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83013253 | LRL030DEB1710NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83013643 | LRL030DPC15NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83014376 | LRL030DEB2010NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83014704 | LRL030DLS2018NNN3C2AKA6NKNBNNNNNN | |
| 83014755 | LRL030DEJ1812NNA3C2TGA6NAAANNNNNN | |
| 83016996 | LRL030DPC15NNNNN3C3NFA6NAAANNNNNN | |
| 83017329 | LRL030DLS1017NNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83017534 | LRL030DPC18NNNNN3C2TGA6NAAANNNNNN | |
| 83017589 | LRL030DLS2120NNN3C3AGA6NPLBNNNNNN | |
| 83018069 | LRL030DPC18NNNNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 83018582 | LRL030DEA1720NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 83018920 | LRL030DRP1710NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 83020167 | LRL030DLS1415NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 83021278 | LRL030DLS2126NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 83021351 | LRL030DPC21NNNNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 83021728 | LRL030DLS2114NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83022914 | LRL030DLS2014NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 83023198 | LRL030DEK2110NNE3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83024362 | LRL030DLS2114NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 83024688 | LRL030DPC21NNNNN3C2AGA6NAAANNNNNN | |
| 83025012 | LRL030DEG2110NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83025075 | LRL030DLS1520NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 83026309 | LRL030DPC21NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83027562 | LRL030DLS2125NNN3C3NFA6NAAANNNNNN | |
| 83028259 | LRL030DRP2020NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 83028399 | LRL030DPC14NNNNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83028795 | LRL030DLS2117NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83029341 | LRL030DLS1816NNN3C2TRA6NPLBNNNNNN | |
| 83032161 | LRL030DLS2120NNN3C2NFA6NPLBNNNGWC | |
| 83032235 | LRL030DLS2110NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83032731 | LRL030DLS2120NNN3C2TRA6NPLBNNNNNN | |
| 83033106 | LRL030DLS2119NNJ3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 83033113 | LRL030DLS2117NNN3K1NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83033211 | LRL030DEN2020NNE3C2NRA6NAAANNNNNN | |
| 83033512 | LRL030DEN2020NNE3C3NRA6NAAANNNNNN | |
| 83033565 | LRL030DLS2120NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 83038668 | LRL030DPC21NNNNN3C2NPA6NKNBNNNNNN | |
| 83040084 | LRL030DEL2128NNE3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83041103 | LRL030DLS1430NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 83041222 | LRL030DLS2120NNN3C2NPA6NKNBNNNNNN | |
| 83041267 | LRL030DEG2110NNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83043904 | LRL030DLS1520NNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83044781 | LRL030DPC21NNNNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 83046266 | LRL030DLS2120NNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83047013 | LRL030DEE1020NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83047293 | LRL030DLS2120NNN3C3BGA6NAAANNNNNN | |
| 83049548 | LRL030DLS2120NNN3C3AGA6NAAANNNNNN | |
| 83049553 | LRL030DEE1820NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83050491 | LRL030DLS1430NNN3C3AGA6NPLBNNNNNN | |
| 83050729 | LRL030DEE2010NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83051330 | LRL030DLS2120NNN3C2NRA6NPLBNNNNNN | |
| 83051975 | LRL030DEE1810NNN3C2AKA6NKNBNNNNNN | |
| 83052106 | LRL030DEE2010NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 83052384 | LRL030DEE1810NNN3C2ARA6NPLBNNNNNN | |
| 83054018 | LRL030DLB1020NNN3C3RGA6NAAANNNNNN | |
| 83054379 | LRL030DLB2020NNN3C2NRA6NAAANNNNNN | |
| 83055313 | LRL030DLS1020NNJ3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 83056715 | LRL030DLB1615NNN3C2TRA6NPLBNNNNNN | |
| 83059692 | LRL030DPC20NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83068765 | LRL030DLS1514NNN3K2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 83072374 | LRL030DRP2020NNN3K2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 83074307 | LRL030DLS2020NNN3K2RGA6NAAANNNNNN | |
| 83078864 | LRL030DLS2020NNN3C2TGA6NAAANNNNNN | |
| 83081858 | LRL030DLS1020NNJ3C3RGA6NPLBNNNBTD | |
| 83091123 | LRL030DPC18NNNNN3C2NRA6NPLBNNNNNN | |
| 83092994 | LRL030DEE1810NNN3C2NRA6NPLBNNNNNN |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





