- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe hydraulique industrielle HBOETH H1B110 d'origine, à pistons axiaux et moteur à variation continue
Pompe à pistons axiaux Danfoss série H1/H1B
Pompe à pistons axiaux Danfoss HBOETH BOLE HYDRAULIQUE H1B110
Capacité haute vitesse :Une finition de surface optimisée, associée à une raideur de ressort élevée et à des composants de première qualité.
Qualité:Intégrant exclusivement des composants électriques conformes aux normes IP67 et IP69K et répondant à l'exigence de qualité de 250 DPM, le moteur à axe brisé H1 se distingue par sa qualité supérieure.
Pression maximale :La pression différentielle équilibrée de 450 bars vous permet de faire fonctionner vos machines à haute puissance, augmentant ainsi leur efficacité.
Maintenance optimale : l’accès au joint d’arbre externe et la flexibilité intégrée, grâce à la conception commune de la gamme H1, garantissent un remplacement et une conversion faciles et rapides, simplifiant ainsi l’utilisation de votre machine.
| Caractéristiques | Unité | Taille | ||||||
| 060 | 080 | 110 | 160 | 210 | 250 | |||
| Déplacement | maximum | cm3 [in3 ] | 60 [3,66] | 80 [4,88] | 110 [6,71] | 160 [9,76] | 210 [12,81] | 250 [15,25] |
| minimum | 12 [0,73] | 16 [0,98] | 22 [1.34] | 32 [1,95] | 42 [2,56] | 50 [3,05] | ||
| Flux théorique | à vitesse nominale | l/min | 216 [57] | 256 [68] | 319 [84] | 416 [110] | 504 [133] | 550 [145] |
| à vitesse maximale | 270 [71] | 328 [87] | 407 [108] | 528 [139] | 630 [166] | 700 [185] | ||
| Couple théorique | N•m/bar [lb•in/1000 psi] | 0,96 [583] | 1,27 | 1,75 [1069] | 2,55 [1555] | 3.34 [2038] | 3,98 [2426] | |
| Puissance théorique en virage à la vitesse nominale et à la pression de service maximale (∆p = 450 bar [6527 psi]) | kW [ch] | 266 | 321 | 396 | 513 | 609 | 684 | |
| Moment d'inertie de masse des composants en rotation | kg•m2 | 0,0038 | 0,0062 | 0,0108 | 0,0211 | 0,0306 | 0,0402 | |
| Volume de cas | l [gal US] | 0,9 [0,24] | 1.0 [0.26] | 1.4 [0.37] | 2,7 [0,71] | 2,7 [0,71] | 4.1 [1.08] | |
| Pression du système | Fonctionnement maximal | au moins [chiens] | 450 bars | 450 bars | 450 bar [6527 psi] | 450 bar [6527 psi] | 450 bar [6527 psi] | 450 bar [6527 psi] |
| Maximum | au moins [chiens] | 480 bars | 480 bars | 480 bar [6962 psi] | 480 bar [6962 psi] | 480 bar [6962 psi] | 480 bar [6962 psi] | |
| Minimum 1) | au moins [chiens] | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | |
| Pression de la capsule | Évalué | au moins [chiens] | 3 barres | 3 barres | 3 barres | 3 barres | 3 barres | 3 barres |
| Maximum | au moins [chiens] | 5 barres | 5 barres | 5 barres | 5 barres | 5 barres | 5 barres | |
| Minimum | au moins [chiens] | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | |
| Température ambiante3) | Maximum |
| 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| Minimum |
| -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | |
| Vitesse de sortie nominale | Maximum 32° | min-1 (tr/min) | 3600 | 3200 | 2900 | 2600 | 2350 | 2200 |
| Minimum 6° | min-1 (tr/min) | 5900 | 5300 | 4800 | 4250 | 3850 | 3650 | |
| Zéro 0° | min-1 (tr/min) | 6600 | 5950 | 5350 | 4750 | 4300 | 4050 | |
| Vitesse de sortie maximale | Maximum 32° | min-1 (tr/min) | 4500 | 4100 | 3700 | 3300 | 3000 | 2800 |
| Minimum 6° | min-1 (tr/min) | 7250 | 6600 | 5950 | 5250 | 4800 | 4500 | |
| Zéro 0° | min-1 (tr/min) | 7950 | 7200 | 6500 | 5750 | 5250 | 4900 | |
| Poids | SAE | kg [lb] | 29,8 kg | 34,8 kg | 48,8 kg | 61,9 kg | 81,0 kg | 87,0 kg |
| DEPUIS | kg [lb] | 28,3 kg | 34,4 kg | 45,0 kg | 59,3 kg | 75,0 kg | 79,6 kg | |
| Cartouche | kg [lb] | 26,9 kg | 33,0 kg | 41,8 kg | 54,7 kg | – | – | |
| bride de montage | DEPUIS | ISO 3019/2, B4 | 125 HL | 140 HL | 160 HL | 180 HL | 200 HL | 200 HL |
| Cartouche |
| Vis pilote Ø160 mm à 2 boulons (200 dist.) M16 | Pilote Ø190 mm 2 boulons (224 dist.) M20 | Vis pilote Ø200 mm à 2 boulons (250 d'écartement) M20 | – | – | ||
| SAE | ISO 3019/1 | 127-4 (SAE C) 4 boulons | 152-4 (SAE-D) 4 boulons | 165-4 (SAE E) | ||||
| 11003494 | H1B110AAL1BANBPBCSJSSA10NP022N00N01 | |
| 11025841 | H1B110AAM1CANARBCSJSSA15NP000N00NNN | |
| 11039118 | H1B110AAP1D1NCTADNKNNA15NN030Z24N06 | |
| 11041573 | H1B110AAP1D1NATADNJNNA15NN048Z24N11 | |
| 83003019 | H1B110AAL1BANAPAVNENNA15NPMB0N00NNN | |
| 83003020 | H1B110AAE1AANBTACSJSSA10NN000Z00NNN | |
| 83003021 | H1B110AAK1K1NBRBVSESSA15NP000N24NNN | |
| 83003032 | H1B110AAT1D1NBTBCNJNNA15NN022Z24NNN | |
| 83003516 | H1B110AAM1CANARAVSDSSA10NPMB0N00NNN | |
| 83003552 | H1B110AAE1AANATBDNKNNA15NN035Z00NNN | |
| 83004571 | H1B110AAL1BANCPADNJNNA10NP035N00NNN | |
| 83004579 | H1B110AAK2K2NBRBVSESSA15NP036N25NNN | |
| 83005518 | H1B110AAE2AANBTBDDNJNNA10NN050Z00NNN | |
| 83005520 | H1B110AAE2AANBTBDDNJNNA10NN040Z00NNN | |
| 83005996 | H1B110AAE1AANBTBVNDNNNNNNNN061Z00N03 | |
| 83006021 | H1B110AAE2AANATBDNKNNA15NN035Z00NNN | |
| 83006022 | H1B110AAP1D1NBTLDDSJSSA15NN030Z24NNN | |
| 83006509 | H1B110AAE2AANBTACSJSSNNNNN050Z00NNN | |
| 83006536 | H1B110AAK2K2NCRADNJNNA10NP034N36NNN | |
| 83006620 | H1B110AAP2D2NBTADNJNNA15NN040Z24NNN | |
| 83006703 | H1B110AAL1BANBPBVSDSSA15NP030N00NNN | |
| 83006756 | H1B110AAT1D1NBTADSKSSA15NN032Z19NNN | |
| 83007221 | H1B110AAL2BANBPBVNENNA10NP030N00NNN | |
| 83007277 | H1B110AAK1K1NBRBVSESSA10NP000N23NNN | |
| 83007295 | H1B110AAT2D2NCTBVSDSPA10NN037Z19N02 | |
| 83007416 | H1B110AAT1D1NBTBVSESSA10NN022Z23NNN | |
| 83007441 | H1B110AAE2AANBTBDNKNNNNNNN065Z00NNN | |
| 83007563 | H1B110AAT2D2NCTBVSDSPA10NN037S17N02 | |
| 83007810 | H1B110AAL2BANBPAVSDSSA15NP074N00NNN | |
| 83008206 | H1B110AAHEHENBTBCSJSSA10NN054Z00N04 | |
| 83008678 | H1B110AAL1BANAPBCSJSSA15NPMB0N00NNN | |
| 83009087 | H1B110AAL2BANBPACSJSSNNNNP055N00NNN | |
| 83009197 | H1B110AAM2CANBRADSKSSA10NP022N00NNN | |
| 83009322 | H1B110AAP1D1NBTLDSJSSA15NN040Z24NNN | |
| 83009323 | H1B110AAP1D1NBTLDSJSSA15NN024Z24NNN | |
| 83009359 | H1B110AAM1CANBRAVBPSSAE3NPMB0N00N07 | |
| 83009409 | H1B110AAL2BANBPBVSDSSA10NPMB0N00NNN | |
| 83009427 | H1B110AAE2AANATBDNJNNA10NN060Z00NNN | |
| 83009428 | H1B110AAE2AANATBDNJNNNNNN060Z00NNN | |
| 83009429 | H1B110AAE2AANATBDNJNNNNNN040Z00NNN | |
| 83009506 | H1B110AATADANBTAVNENNA10NNAA1Z35NNN | |
| 83009755 | H1B110AAL2BANBPBVSESSA10NPMB0N00N02 | |
| 83009893 | H1B110AAHEHENBTBCSJSSA10NN074Z00N04 | |
| 83009927 | H1B110AAL1BANBPBDSKSSA10NP022N00N01 | |
| 83009956 | H1B110AAL2BANAPADSKSSNNNNP042N00NNN | |
| 83009960 | H1B110AAK2K2NARADSJSSNNNNP030N26NNN | |
| 83010295 | H1B110AAK1K1NARADNJNNA15NP035N25NNN | |
| 83010456 | H1B110AAE2AANATBCSJSSA10NN040Z00NNN | |
| 83010457 | H1B110AAE2AANATBCSJSSA10NN050Z00NNN | |
| 83010458 | H1B110AAE2AANATBCNJNNA10NN040Z00NNN | |
| 83010459 | H1B110AAE2AANATBCNJNNA10NN050Z00NNN | |
| 83010585 | H1B110AAM1CANBRBVSDSSA10NP000N00NNN | |
| 83010736 | H1B110AAK1K1NARADSJSSA10NP050N24NNN | |
| 83011102 | H1B110AAK2K2NARBVSESSA10NP055N21NNN | |
| 83011238 | H1B110AAT1D1NBTADSKSSA15NN032Z21NNN | |
| 83011253 | H1B110AAL2BANBPAVSESSNNNNP055N00NNN | |
| 83011619 | H1B110AAHEHENBTAVNENNNNNNN030U00NNN | |
| 83011801 | H1B110AAL1BANAPBVNENNNNNNP022N00NNN | |
| 83011839 | H1B110AAK1KANARBVNENNA10NP065N20NNN | |
| 83011895 | H1B110AAK1KANARAVSESSA10NP040N25NNN | |
| 83012299 | H1B110AAT2D2NBTBVNDNNA15NN072Z28NNN | |
| 83012470 | H1B110AAL2BANAPADNJNNA10NP022N00NNN | |
| 83012676 | H1B110AAE1AANBTADNJNNA15NN057Z00NNN | |
| 83012730 | H1B110AAE2AANBTAVSDSSA15NN050Z00NNN | |
| 83012822 | H1B110AAL2BANBPBVSDSSA10NP034N00NNN | |
| 83013115 | H1B110AAP1D1NBTBDSJSSA10NN025Z24NNN | |
| 83013309 | H1B110AAL2BANAPBCSJSSA10NP050N00NNN | |
| 83013505 | H1B110AAE2AANBTBVNENNA10NN055Z00N02 | |
| 83013506 | H1B110AAK2K2NBRBVSDSSA10NP032N30NNN | |
| 83013530 | H1B110AAT1DANCTADNKNNA10NN070Z30NNN | |
| 83013666 | H1B110AAL2BANAPACSJSSA15NP040N00NNN | |
| 83013710 | H1B110AAE1AANBTBVNDNNA15NN030Z00NNN | |
| 83013806 | H1B110AAE2AANBTBVNDNNA15NN050Z00NNN | |
| 83013807 | H1B110AAE1AANBTBDNKNNA15NN063Z00NNN | |
| 83013963 | H1B110AAP2D2NBTADSKSSA10NN040Z24NNN | |
| 83013968 | H1B110AAL2BANBPBCSJSSA15NP042N00NNN | |
| 83014022 | H1B110AAL2BANAPBDSJSSA10NP022N00NNN | |
| 83014073 | H1B110AAE1AANBTBVNDNNA10NN055Z00NNN | |
| 83014173 | H1B110AAT2DANBTBVNDNNA15NN055Z24NNN | |
| 83014243 | H1B110AAT1DANBTADSKSSA10NN022Z25NNN | |
| 83014244 | H1B110AAL1BANBPADSKSSA10NPMB0N00NNN | |
| 83014255 | H1B110AAE2AANBTBDSKSSA10NN061Z00NNN | |
| 83014341 | H1B110AAE1AANBTBCNJNNA10NN040Z00NNN | |
| 83014452 | H1B110AAE2AANBTBCNJNNA10NN040Z00NNN | |
| 83014533 | H1B110AAT1D1NBTBDNJNNA10NN023Z20NNN | |
| 83014534 | H1B110AAK1K1NBRBDNJNNA10NP023N20NNN | |
| 83014572 | H1B110AAL2BANAPADNKNNNNNNP042N00NNN | |
| 83014621 | H1B110AAK1K1NBRADNJNNA10NP023N20NNN | |
| 83014650 | H1B110AAT1D1NBTADNJNNA10NN023Z20NNN | |
| 83014839 | H1B110AAM2CANBRAVSDSSNNNNPMB0N00NNN | |
| 83014907 | H1B110AAK2K2NBRBVNDNNA15NP056N25NNN | |
| 83014962 | H1B110AATADANCTBVNENNA10NN074Z30NNN | |
| 83015165 | H1B110AAE2AANATBVSESSA15NN050Z00NNN | |
| 83015166 | H1B110AAE2AANATBVNENNA15NN050Z00NNN | |
| 83015244 | H1B110AAL2BANBPADSKSSA10NPMB0N00NNN | |
| 83015437 | H1B110AAE2AANBTBVNENNA15NN022Z00NNN | |
| 83015665 | H1B110AAP2D2NATADSKSSA10NN030Z24NNN | |
| 83015823 | H1B110AAHEHENBTACNJNNNNNNN050Z00NNN | |
| 83015834 | H1B110AAE2AANBTBCSKSSA10NN065Z00NNN | |
| 83015875 | H1B110AAK1K1NBRBDNKNNA10NP036N34NNN | |
| 83015879 | H1B110AAK1K1NBRBDNKNNA10NP029N34NNN | |
| 83015947 | H1B110AAM1CANBRADSKSSA15NPMB0N00NNN | |
| 83016028 | H1B110AAF1EANBTBVNDNNA10NN022Z00NNN | |
| 83016035 | H1B110AAE2AANBTAVNDNNNNNNNN040Z00NNN | |
| 83016117 | H1B110AAL2BANBPBVSESSA10NP022N00NNN | |
| 83016215 | H1B110AAL1BANCPAVSDSSA10NP022N00NNN | |
| 83016452 | H1B110AAE2AAANBTADNJNNA15NN060Z00NNN | |
| 83016470 | H1B110AAL2BANAPBCNJNNA10NPMB0N00NNN | |
| 83016480 | H1B110AAE2AANBTBVNDNNA10NN055Z00NNN | |
| 83016496 | H1B110AATAD1NBTBDNJNNA10NN030Z26NNN | |
| 83016525 | H1B110AAE2AANBTBVNENNNNNNN061Z00N06 | |
| 83016598 | H1B110AAM2CANBRBDSJSSA10NPMB0N00NNN | |
| 83016621 | H1B110AAE2AANBTADSJSSA10NNMB0Z00NNN | |
| 83016662 | H1B110AAK2KANBRBCNJNNA10NP030N25NNN | |
| 83016986 | H1B110AAL2BANBPBVNENNA10NP050N00NNN | |
| 83017018 | H1B110AAL1BANBPBDSJSSA10NP040N00NNN | |
| 83017107 | H1B110AAD2M2NBPBVNDNNA15NP040N25NNN | |
| 83017225 | H1B110AAE1AANBTBVNDNNA10NN043Z00NNN | |
| 83017298 | H1B110AAE1AANATBVSESSA15NNMB0Z00NNN | |
| 83017404 | H1B110AAE2AANATAVNNNNNN036Z00NNN | |
| 83017560 | H1B110AAM1CANBRBCSJSPNNNNP000N00N05 | |
| 83017561 | H1B110AAM1CANBRBCSJSPA10NPMB0N00N05 | |
| 83017605 | H1B110AAE2AANBTBDNKNNNNNNN055Z00NNN | |
| 83017635 | H1B110AAK1K1NARADSKSA10NP050N24NNN | |
| 83017696 | H1B110AAT1DANBTBVNENNA10NN059Z17NNN | |
| 83017804 | H1B110AATADANBTBVNENNA10NN074Z25NNN | |
| 83017814 | H1B110AAL1BANAPBCNJNNA10NP022N00NNN | |
| 83017981 | H1B110AAE2AANBTBCNKNNNNNNN060Z00NNN | |
| 83017999 | H1B110AAT2D2NCTBVSDSSA10NN070Z25NNN | |
| 83018239 | H1B110AAE2AANBTBCSJSSA10NN045Z00NNN | |
| 83018311 | H1B110AAHEHENATBVNENNNNNNN055Z00NNN | |
| 83018347 | H1B110AAHEHENATBCNJNNA10NN074Z00NNN | |
| 83018562 | H1B110AAHEHENATBVNENNNNNNN035Z00NNN | |
| 83018658 | H1B110AAE1AANCTBDNJNNA15NN030Z00N02 | |
| 83018661 | H1B110AAL2BANBPAVSDSSA15NP000N00NNN | |
| 83018862 | H1B110AAHEHENATBCNJNNNNNNAA1Z00NNN | |
| 83019251 | H1B110AAHEHENCTACNKNNNNNNN055Z00NNN | |
| 83019277 | H1B110AAM2CANBRBVSESSA15NP029N00NNN | |
| 83019334 | H1B110AAD2MANCPBVNENNA10NP046N20NNN | |
| 83019341 | H1B110AAK1K1NARBVNENNA15NP062N30NNN | |
| 83019650 | H1B110AAE1AANBTBVNENNNNNNN030Z00NNN | |
| 83019877 | H1B110AAE2AANBTBVSDSSA15NN022Z00NNN | |
| 83019977 | H1B110AAT2DANATBCSJSPNNNNN022Z20NNN | |
| 83020007 | H1B110AAP2D2NBTBVSDSSA10NN040Z24NNN | |
| 83020107 | H1B110AAHEHENBTBDDNKNNNNNNN074Z00NNN | |
| 83020239 | H1B110AAHEHENATBCNJNNNNNN074Z00NNN | |
| 83020286 | H1B110AAHEHENBTBDNKNNNNNNN055Z00NNN | |
| 83020420 | H1B110AAHEHENBTAVNENNNNNNN074Z00NNN | |
| 83020515 | H1B110AAL1BANBPBVSESSA15NP048N00NNN | |
| 83020516 | H1B110AAL1BANBPBVSESSA15NP038N00NNN | |
| 83020534 | H1B110AAHEHENCTAVSESSA15NNAA6Z00NNN | |
| 83020649 | H1B110AAHEHENATBCNKNNNNNNNN074Z00NNN | |
| 83020696 | H1B110AAHEHENBTBVNDNNA15NN074Z00NNN | |
| 83020830 | H1B110AAK1K1NCRBDNJNNA10NP031N31NNN | |
| 83021049 | H1B110AAD2M2NBPBVNDNNA15NP050N25NNN | |
| 83021050 | H1B110AAL2BANAPADNJNNA15NP022N00NNN | |
| 83021153 | H1B110AAL2BANBPAVSDSSA10NP025N00NNN | |
| 83021154 | H1B110AAL2BANBPAVSDSSA10NP050N00NNN | |
| 83021244 | H1B110AAE1AANCTBDNJNNA15NN074Z00N02 | |
| 83021587 | H1B110AAP1D1NATADSKSSA15NN034Z24N11 | |
| 83021685 | H1B110AAT1D1NBTAVSJSSA15NN030Z30NNN | |
| 83021693 | H1B110AATADANBTBVNDNNNNNNNN060Z20NNN | |
| 83021764 | H1B110AAE2AANBTBVNENNA15NN063S00NNN | |
| 83021865 | H1B110AAE2AANBTBDNJNNA15NN040Z00NNN | |
| 83021866 | H1B110AAE2AANBTBDNJNNNNNN050Z00NNN | |
| 83021877 | H1B110AAE1AANBTBVNENNNNNNN034Z00NNN | |
| 83022017 | H1B110AAK2K2NBRADSKSSA15NP022N24NNN | |
| 83022068 | H1B110AAE1AANBTBVNDNNA10NN036Z00NNN | |
| 83022499 | H1B110AAE1AANBTACNJNNA10NN053Z00NNN | |
| 83022520 | H1B110AAT1D1NATADNKNNA15NN050Z24NNN | |
| 83022668 | H1B110AAHEHENBTACNJNNNNNNN054Z00NNN | |
| 83022708 | H1B110AAHEHENATAVNDNNNNNNNN055Z00NNN | |
| 83022710 | H1B110AAT1D1NBTADSJSSA15NN030Z30NNN | |
| 83022711 | H1B110AAE2AANBTBVNENNNNNN044Z00NNN | |
| 83022893 | H1B110AANBNTNNTAVSESPA10NN022Z000NN | |
| 83022894 | H1B110AANBNTNNTBVSJSPA10NN022Z000NN | |
| 83022899 | H1B110AANANRNNPAVSESPA10NP022N000NN | |
| 83022900 | H1B110AANANRNNPBVSJSPA10NP022N000NN | |
| 83023038 | H1B110AAL2BANBPBVSDSSA10NP046N00NNN | |
| 83023129 | H1B110AAK1K1NBRBVSDSSA20NP046N28NNN | |
| 83023130 | H1B110AAHEHENBTBVNDNNA30NN022Z00NNN | |
| 83023155 | H1B110AAM1CANARADSJSSA15NPMB0N00NNN | |
| 83023338 | H1B110AATAD1NBTBVSESSA10NN035Z28NNN | |
| 83023454 | H1B110AAE1AANBTCNJNNA10NN022Z00N02 | |
| 83023455 | H1B110AAE1AANBTBVSDSSA15NN053Z00N02 | |
| 83023456 | H1B110AAE1AANBTBCSJSSA10NN022Z00N02 | |
| 83023613 | H1B110AAE1AANBTBVNDNNA15NN053Z00N02 | |
| 83023673 | H1B110AATADANBTAVNENNA10NNAA1Z30NNN | |
| 83023762 | H1B110AAHEHENATBCNJNNA10NN054Z00NNN | |
| 83023884 | H1B110AAE2AANBTAVNENNA30NN055Z00NNN | |
| 83023997 | H1B110AAL1BANBPBVNENNA10NP056N00NNN | |
| 83024011 | H1B110AAL1BANAPMCSJSSA15NPMB0N00NNN | |
| 83024012 | H1B110AAD2MANBPBDNKNNA10NP022N20NNN | |
| 83024021 | H1B110AAE2AANBTBVNENNA15NN070Z00NNN | |
| 83024036 | H1B110AAP2D2NATADSJSSA10NN036Z24NNN | |
| 83024039 | H1B110AAHEHENBTBVNENNA10NNMB0Z00NNN | |
| 83024124 | H1B110AAT2D2NBTBDSESSNNNNN028Z22NNN | |
| 83024127 | H1B110AAE2AANBTADNNKNNNNNN055Z00NNN | |
| 83024293 | H1B110AAT1D1NBTBCSJSSA10NN074Z18NNN | |
| 83024387 | H1B110AAL2BANBPAVSDSSA10NP022N00NNN | |
| 83024400 | H1B110AAT2D2NCTAVSESSA10NN074Z25NNN | |
| 83024422 | H1B110AAE2AANBTAVNENNA20NN055Z00NNN | |
| 83024448 | H1B110AAE2AANBTBVNDNNA10NN070Z00NNN | |
| 83024515 | H1B110AAHEHENBTBVNENNA15NN064Z00NNN | |
| 83024535 | H1B110AAT2DANBTBDSJSSA15NN044Z28NNN | |
| 83024708 | H1B110AAHEHENBTADSKSSA15NN070Z00NNN | |
| 83024790 | H1B110AAP1D1NBTADSJSSA15NN031Z24NNN | |
| 83024893 | H1B110AAL2BANBPBCNJNNA10NP030N00NNN | |
| 83024935 | H1B110AATADANBTAVSESSNNNNN070Z16NNN | |
| 83024952 | H1B110AAE1AANBTACNJNNA15NN032Z00NNN | |
| 83024993 | H1B110AAHEHENBTAVNENNA15NN064Z00NNN | |
| 83025009 | H1B110AAE1AANCTBDNKNNA15NNAA9Z00NNN | |
| 83025052 | H1B110AAHEHENATBVNENNA10NN022Z00NNN | |
| 83025122 | H1B110AAL2BANBPBVSDSBA15NPMB0N00NNN | |
| 83025124 | H1B110AAK1K1NBRBDNKNNA10NP036N36NNN | |
| 83025370 | H1B110AAM1CANARADSJSSNNNNPMB0N00NNN | |
| 83025394 | H1B110AATADANBTADNJNNNNNNN046Z23NNN | |
| 83025425 | H1B110AAL2BANBPBCSJSSA10NP025N00NNN | |
| 83025472 | H1B110AAE2AANBTBDNKNNNNNNN046Z00NNN | |
| 83025478 | H1B110AAT1D1NCTADNJNNA15NN055Z29NNN | |
| 83025779 | H1B110AAT2D2NBTBVNENNNNNNN057Z25NNN | |
| 83027704 | H1B110AATADANATBCNJNNNNNNN056Z18NNN | |
| 83027755 | H1B110AAM1CANARBVSESSNNNNPMB0N00NNN | |
| 83027841 | H1B110AAL2BANAPBCSJSBA10NP050N00NNN | |
| 83027858 | H1B110AAT2D2NBTBVSESSNNNNN028Z22NNN | |
| 83027885 | H1B110AAE2AANBTAVNDNNA10NN022Z00NNN | |
| 83028005 | H1B110AAL2BANAPBVSESSA15NP070N00NNN | |
| 83028084 | H1B110AAT2DANBTBCSJSSA15NN055Z35NNN | |
| 83028107 | H1B110AAL2BANBPAVNDNNA15NP040N00NNN | |
| 83028108 | H1B110AAE2AANBTAVNDNNA15NN040Z00NNN | |
| 83028160 | H1B110AAT2D2NCTBVSDSSA10NN037S17N02 | |
| 83028172 | H1B110AAL2BANAPBDNJNNA15NP040N00NNN | |
| 83028250 | H1B110AAK1K1NCRADSJSSA15NP037N30NNN | |
| 83028306 | H1B110AAHEHENCTBCSJSSA10NN058Z00NNN | |
| 83028331 | H1B110AAT2D2NBTBVNENNA10NN060Z28NNN | |
| 83028332 | H1B110AAP1D1NATADSKSSA10NN025Z24NNN | |
| 83028336 | H1B110AAP1D1NCTADSKSSA15NN030Z24NNN | |
| 83028582 | H1B110AAL1BANBPBVNENNA10NP074N00NNN | |
| 83028829 | H1B110AAL1BANAPBVNENNNNNNPMB0N00NNN | |
| 83028904 | H1B110AAE2AANBTBVSDSBA10NN070Z00NNN | |
| 83028933 | H1B110AAD2M2NBPAVSDSSA15NP025N30NNN | |
| 83028936 | H1B110AAD2M2NBPAVSDSSA15NP050N30NNN | |
| 83029029 | H1B110AAT2DANBTADNJNNA15NN039Z28NNN | |
| 83029076 | H1B110AAE2AANBTAVNENNNNNNNMB0Z00NNN | |
| 83029083 | H1B110AAT1D1NBTADNJNNA05NN040Z27NNN | |
| 83029093 | H1B110AAP2D2NATADSJSSA10NN027Z24NNN | |
| 83029252 | H1B110AAE2AANBTBDSJSPNNNNN035Z00NNN | |
| 83029300 | H1B110AAL2BANAPBDSJSPA15NP030N00NNN | |
| 83029324 | H1B110AAE2AANBBTBDNJNNA10NN044Z00NNN | |
| 83029325 | H1B110AAE2AANBTBCSJSBA10NN044Z00NNN | |
| 83029326 | H1B110AAE2AANBTBDNJNNA10NN036Z00NNN | |
| 83029327 | H1B110AAE2AANBTBCSJSBA10NN036Z00NNN | |
| 83029388 | H1B110AAD2M2NAPAVNDNNA15NP022N25N10 | |
| 83029435 | H1B110AAT1D1NBTBCNJNNA10NN030Z20NNN | |
| 83029461 | H1B110AAE2AANBTBVNDNNA15NN055Z00NNN | |
| 83029510 | H1B110AAHEHENBTBDNJNNA10NN060Z00NNN | |
| 83029548 | H1B110AAL1BANBPBCSJSSA15NPMB0N00NNN | |
| 83029638 | H1B110AAT1DANBTADNKNNA15NN037Z30NNN | |
| 83029693 | H1B110AAT1D1NBTBDNJNNA10NN030Z20NNN | |
| 83029715 | H1B110AAL2BANBPBDNJNNNNNNP050N00NNN | |
| 83029750 | H1B110AAT1D1NBTADNJNNA10NN030Z20NNN | |
| 83029751 | H1B110AAHEHENATAVENNNNNNN055Z00NNN | |
| 83029767 | H1B110AAE2AANATBVSESBA15NN050Z00NNN | |
| 83029824 | H1B110AATADANBTBVNDNNNNNNN055Z23NNN | |
| 83029916 | H1B110AATADANBTAVNDNNA20NNAA1Z25NNN | |
| 83029932 | H1B110AAL2BANBPBDNJNNA15NP050N00NNN | |
| 83029947 | H1B110AATADANBTBVNDNNNNNNNAA1Z28NNN | |
| 83030063 | H1B110AAE2AANBTACNJNNA20NN055Z00NNN | |
| 83030216 | H1B110AAHEHENBTAVNENNA15NN055Z00NNN | |
| 83030239 | H1B110AAE1AANBTBVNENNA15NN074Z00NNN | |
| 83030388 | H1B110AAL2BANBPAVSESSA15NP050N00NNN | |
| 83030448 | H1B110AAE1AANCTBVNDNNA15NN030Z00N02 | |
| 83030604 | H1B110AAE2AANBTBDSJSPA15NN040Z00NNN | |
| 83030605 | H1B110AAE2AANBTBDSJSPNNNNN050Z00NNN |



Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





