- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe hydraulique fixe HBOETH BOLE A4VTG90 REXROTH compatible A4VTG
détails du produit
Caractéristiques
Pompe à pistons axiaux à variation continue Rexroth série A4VTG 33
Pompe à pistons hydrauliques HBOETH BOLE A4VTG090 REXROTH
– Pompe à pistons axiaux à vitesse variable, de type plateau oscillant, pour transmissions hydrostatiques en circuit fermé
– Le débit est proportionnel à la vitesse d'entraînement et au déplacement.
– Le débit augmente à mesure que l'angle du plateau oscillant passe de zéro à sa valeur maximale.
– Le sens du flux change en douceur lorsque le plateau oscillant passe par la position neutre.
– Deux soupapes de décharge de pression sont placées sur les orifices haute pression pour protéger la transmission hydrostatique (pompe et moteur) contre les surcharges.
– Les soupapes de décharge haute pression servent également de soupapes de suralimentation.
– La pompe de surpression intégrée sert à la fois de pompe d'alimentation et de régulateur de pression.
– La pression de suralimentation maximale est limitée par une soupape de décharge de pression de suralimentation intégrée.
| Taille | 71 | 90 | |||
| Déplacement |
| Dansg max | cm³ | 71 | 90 |
| vitesse maximale | à Vg max | nnom | tr/min | 3300 | 3050 |
| Minimum | nmjex | tr/min | 500 | 500 | |
| Couler | à Vg maxet nnom | qDans ce | l/min | 234 | 275 |
| Pouvoir | à qDans ceet Δpnom 2) | P | kW | 156 | 183 |
| Couple | à Vg maxet Δpnom | M | Nm | 452 | 573 |
| Poids (approx.) |
| m | kg | 50 | 60 |
Données techniques
Modèles conventionnels
| Numéro de produit | Modèle de produit | Numéro de produit | Modèle de produit | |
| R902245179 | A4VTG090EP3P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902220723 | A4VTG090HW100/33MLNC4V92FA2S2AS-0 | |
| R902248337 | A4VTG090EP3P0/33MRNC4V92F0000AS-S | R902245365 | A4VTG090HW100/33MRNC4C91F0000AS-0 | |
| R902190330 | A4VTG090EP3P0/33MRNC4V92F0000AS-S | R902153299 | A4VTG090HW100/33MRNC4C91F0000AS-S | |
| R902232633 | A4VTG090EP3PT/33+AZ-PF-12 | R902154550 | A4VTG090HW100/33MRNC4C91F0000AS-S | |
| R902249809 | A4VTG090EP3PT/33+AZ-PF-12 | R902149861 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902249811 | A4VTG090EP3PT/33+AZ-PF-12 | R902150555 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902132692 | A4VTG090EP3PT/33ALNC4M91FA3S2AS-EB | R902149832 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902249627 | A4VTG090EP3PT/33ALNC4M94FA3S2AF-S | R902155546 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902249810 | A4VTG090EP3PT/33ALNC4M94FA3S2AP-0 | R902153065 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902249661 | A4VTG090EP3PT/33ALNC4M94FA3S2AP-0 | R902130285 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902132690 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M92FA3S2AS-EB | R902149864 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902232634 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M93FA3S2AP-0 | R902164001 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902205658 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M94FA3S2AB-0 | R902149863 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902136873 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M94FA3S2AF-S | R902155618 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902249658 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M94FA3S2AP-0 | R902149868 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902249812 | A4VTG090EP3PT/33ARNC4M94FA3S2AP-0 | R902149870 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902130165 | A4VTG090EP3PT/34ALNC4X91FA3S2AS-UB | R902220631 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902130209 | A4VTG090EP3PT/34ALNC4X92FA3S2AS-UB | R902149869 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902130356 | A4VTG090EP3PT/34ARNC4X92FA3S2AS-UB | R902196163 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | |
| R902149929 | A4VTG090EP4P0/33MLNC4C91F0000AS-S | R902134382 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 BEIJ-1 | |
| R902153399 | A4VTG090EP4P0/33MLNC4C92F0000AS-S | R902134402 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 BEIJ-3 | |
| R902271547 | A4VTG090EP4P0/33MLNC4C92FB2S4AS-0 | R902157985 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 BEIJ-4 | |
| R902245268 | A4VTG090EP4P0/33MLNC4V92F0000AS-0 | R902149766 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 BEIJ-4 | |
| R902271510 | A4VTG090EP4P0/33MLNC4V92F0000AS-0 | R902220851 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-S | |
| R902250707 | A4VTG090EP4P0/33MLNC4V92FB2S4AS-0 | R902146398 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-S | |
| R902149936 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C91F0000AS-S | R902165800 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-S | |
| R902154548 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902196337 | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-Y | |
| R902149985 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902220644 | A4VTG090HW100/33MRNC4V82F0000AS-S | |
| R902130284 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902220689 | A4VTG090HW100/33MRNC4V82FA2S2AS-S | |
| R902169558 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902146253 | A4VTG090HW100/33MRNC4V92F0000AS-0 | |
| R902245416 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902149910 | A4VTG090HW100/33MRNC4V92F0000AS-0 | |
| R902149995 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902146394 | A4VTG090HW100/33MRNC4V92F0000AS-S | |
| R902154547 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902150537 | A4VTG090HW100/33MRNC4V92F0000AS-S | |
| R902134385 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 BEIJ-1 | R902220724 | A4VTG090HW100/33MRNC4V92FA2S2AS-0 | |
| R902134405 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 BEIJ-3 | R902232573 | A4VTG090HW10T/33+AZ-PF-12 | |
| R902149765 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-0 BEIJ-4 | R902232937 | A4VTG090HW10T/33+AZ-PF-12 | |
| R902153398 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000AS-S | R902205944 | A4VTG090HW10T/33+AZ-PF-12 | |
| R902189585 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92F0000ASX-S | R902249514 | A4VTG090HW10T/33+AZ-PF-12 | |
| R902149975 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92FA2S2AS-0 | R902249659 | A4VTG090HW10T/33+AZ-PF-12 | |
| R902149984 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92FA2S2AS-0 | R902232749 | A4VTG090HW10T/33ALNC4M93F0000AF-0 | |
| R902149997 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92FA2S2AS-0 | R902136994 | A4VTG090HW10T/33ALNC4M93FA3S2AF-0 | |
| R902149998 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92FA2S2AS-0 | R902232571 | A4VTG090HW10T/33ALNC4M93FA3S2AS-0 | |
| R902164309 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4C92FA2S2ASX-S | R902249660 | A4VTG090HW10T/33ALNC4M94FA3S2AP-0 | |
| R902150515 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4V92FA2S2AS-0 | R902163320 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M91FA3S2AS-0 *FNI* | |
| R902149915 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4V92FA2S2AS-0 | R902163322 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M91FA3S2AS-K *FNI* | |
| R902245023 | A4VTG090EP4P0/33MRNC4V92FB2S4AS-0 | R902132694 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M92FA3S2AS-EB | |
| R902154546 | A4VTG090EP4PT/33MRNC4C92F0000AS-S | R902136918 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M93FA3S2AF-0 | |
| R902149970 | A4VTG090EP4PT/33MRNC4C92F0000AS-S | R902232938 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M93FA3S2AP-0 | |
| R902153323 | A4VTG090HW100/33MLNC4C91F0000AS-S | R902205945 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M93FA3S2AS-0 | |
| R902220630 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902205825 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M94B0000AF-S *FNI* | |
| R902155547 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902205659 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M94FA3S2AB-0 | |
| R902150539 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902136996 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M94FA3S2AF-S | |
| R902132663 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902249515 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M94FA3S2AP-0 | |
| R902134386 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902205726 | A4VTG090HW10T/33ARNC4M94FA3S2AP-0 | |
| R902134406 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902150534 | A4VTG090HW10T/33MRNC4V92F0000AS-S | |
| R902149767 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902150542 | A4VTG090HW10T/33MRNC4V92FA2S2AS-S | |
| R902157999 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902130358 | A4VTG090HW10T/34ALNC4X91FA3S2AS-UB | |
| R902220870 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-S | R902130357 | A4VTG090HW10T/34ALNC4X92FA3S2AS-UB | |
| R902149938 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-S | R902130359 | A4VTG090HW10T/34ARNC4X92FA3S2AS-UB | |
| R902220855 | A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-S |
Photos du produit


Profil de l'entreprise
FAQ
Q : Quelle est notre principale application ?
A: (1)Fabrication de pompes et moteurs hydrauliques, réducteurs. Nous sommes une usine.
(2)Pièces de rechange hydrauliques et entretien.
(3)Machines de construction.
(4) Remplacement des pompes et moteurs de marque.
(5) Système hydraulique.
Q : Quelles sont les conditions de paiement ?
A: Commande complète : 50 % d'acompte (50 % de paiement initial), le solde de 50 % à régler avant l'expédition.
Petite commande ou commande d'échantillons : paiement intégral à 100 % à l'avance.
Q : Puis-je apposer ma propre marque sur les pompes ?
R: Oui, tous les produits acceptent d'y apposer votre marque et votre code.
Q : Quel est notre principal marché international ?
A: Asie de l'Est 5%, Europe de l'Ouest 10%, Europe du Nord 5%, Europe du Sud 10%, Asie du Sud 10%, Marché intérieur 60%.
Q : Quelle est la durée de la garantie de qualité de production ?
R: Nous offrons une garantie de qualité de 12 mois sur toutes nos pompes et moteurs hydrauliques.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





