- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Moteur hydraulique à pistons axiaux fixe HBOETH BOLE A2FM250 REXROTH
détails du produit
Moteur à pistons axiaux fixes Rexroth série A2FM 6
Moteur à pistons axiaux fixe HBOETH BOLE HYDRAULIQUE A2FM250 Rexroth
– Des dimensions finement graduées permettent une adaptation optimale au boîtier du disque dur.
– Densité de puissance élevée
– Petites dimensions
– Efficacité totale élevée
– Bonnes caractéristiques initiales
– Conception économique
– Piston conique monobloc avec segments de piston pour l'étanchéité
| Taille | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| Déplacement géométrique, par révolution | Dansg | cm³ | 4,93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106,7 | 125 | 160,4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| Pression nominale | pnom | bar | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Pression maximale | pmax | bar | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| vitesse maximale | nnom 1) | tr/min | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1800 | |
| nmax 2) | tr/min | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | |||||||
| Débit d'entrée3) | à nnom | qDans | l/min | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
| Couple4) | à pnom | M | Nm | 24.7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
| rigidité rotative | c | kNm/rad | 0,63 | 0,92 | 1,25 | 1,59 | 2,56 | 2,93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57,3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
| Moment d'inertie d'un groupe rotatif | JTW | kg·m² | 0,00006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0116 | 0,0116 | 0,022 | 0,022 | 0,0353 | 0,061 | 0,102 | 0,178 | 0,55 | 0,55 | |
| Accélération angulaire maximale | ɑ | rad/s² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
| Volume de cas | Dans | l | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | ||
| Poids (approx.) | m | kg | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
Données techniques
Modèles conventionnels
| R902495199 | A A2F M 250 /60W-PZB010 -SO 83 | R910999307 | A A2F M 250 /60W-VZB040 | |
| R910914475 | A A2F M 250 /60W-VPB010 | R986110251 | A AA2F M 250 /60W-VSB020 -SO 31 | |
| R910965187 | A A2F M 250 /60W-VPB010 -SO 37 | R910942802 | A AA2F M 250 /60W-VSB020 -SO 31 | |
| R910975160 | A A2F M 250 /60W-VPB010 -SO 46 | R902494255 | A AA2F M 250 /60W-VSB020 -SO122 | |
| R902497373 | A A2F M 250 /60W-VPB010F -SO103 | R986110248 | A AA2F M 250 /60W-VSB510 -SO 1 | |
| R910930970 | A A2F M 250 /60W-VPB020 | R910906349 | A AA2F M 250 /60W-VSB510 -SO 1 | |
| R910983863 | A A2F M 250 /60W-VPB020 -SO 10 | R910975840 | A AA2F M 250 /60W-VSD510 | |
| R910942993 | A A2F M 250 /60W-VPB020 -SO 37 | R910907722 | A AA2F M 250 /60W-VSD520 | |
| R910983658 | A A2F M 250 /60W-VPB027 | R910991567 | A AA2F M 250 /60W-VSD527 | |
| R910999241 | A A2F M 250 /60W-VPB040 | R902538011 | A AA2F M 250 /60W-VSD527F -SO103 | |
| R902423825 | A A2F M 250 /60W-VPB080 | R902495198 | AL A2F M 250 /60W-PZB010 -SO 83 | |
| R902424095 | A A2F M 250 /60W-VPB088 -SO 18 | R910978911 | AL A2F M 250 /60W-VPB010 | |
| R910915383 | A A2F M 250 /60W-VZB010 | R902566810 | AL A2F M 250 /60W-VPB027 | |
| R910983038 | A A2F M 250 /60W-VZB010 -SO 12 | R910944902 | A A2F M 250 /60W-VZB080 | |
| R910978755 | A A2F M 250 /60W-VZB010 -SO 26 | R902417722 | A A2F M 250 /60W-VZB088 -SO 74 | |
| R902411403 | A A2F M 250 /60W-VZB010 -SO 28 | R902436380 | A AA2F M 250 /60W-VKD510 | |
| R910999337 | A A2F M 250 /60W-VZB010 -SO120 | R910976292 | A AA2F M 250 /60W-VKD520 | |
| R902551514 | A A2F M 250 /60W-VZB010 C | R902408399 | A AA2F M 250 /60W-VKD520 -SO120 | |
| R902445947 | A A2F M 250 /60W-VZB010F | R902544265 | A AA2F M 250 /60W-VKD520F | |
| R902462419 | A A2F M 250 /60W-VZB010F -SO103 | R902538007 | A AA2F M 250 /60W-VKD520F -SO103 | |
| R902497372 | A A2F M 250 /60W-VZB010F -SO103 | R902496902 | A AA2F M 250 /60W-VKD527 E | |
| R910910653 | A A2F M 250 /60W-VZB020 | R986110253 | A AA2F M 250 /60W-VSB010 -SO 34 | |
| R902423836 | A A2F M 250 /60W-VZB020 -SO 7 | R910948955 | A AA2F M 250 /60W-VSB010 -SO 34 | |
| R910983758 | A A2F M 250 /60W-VZB020 -SO 26 | R910985601 | AL A2F M 250 /60W-VZB010 | |
| R902454953 | A A2F M 250 /60W-VZB020F | R910983037 | AL A2F M 250 /60W-VZB010 -SO 12 | |
| R902543528 | A A2F M 250 /60W-VZB020F -SO103 | R902520683 | AL A2F M 250 /60W-VZB010F | |
| R902555130 | A A2F M 250 /60W-VZB020F -SO103 | R902491366 | AL A2F M 250 /60W-VZB010F -SO103 | |
| R902540543 | A A2F M 250 /60W-VZB020F -SO103 | R910990400 | AL A2F M 250 /60W-VZB020 | |
| R910979100 | A A2F M 250 /60W-VZB027 | R902520674 | AL A2F M 250 /60W-VZB020F -SO103 | |
| R910971955 | A A2F M 250 /60W-VZB027 -SO 37 | R902424046 | AL A2F M 250 /60W-VZB027 | |
| R902443303 | A A2F M 250 /60W-VZB027F | R902405952 | AL A2F M 250 /60W-VZB040 | |
| R902515942 | A A2F M 250 /60W-VZB027F -SO103 | R902462114 | AL A2F M 250 /60W-VZB080 | |
| R902553100 | A A2F M 250 /60W-VZB027F -SO103 | R902417719 | AL A2F M 250 /60W-VZB088 -SO 74 | |
| R902483574 | ALAA2F M 250 /60W-VSD510 | R902494253 | ALAA2F M 250 /60W-VSB020 -SO122 | |
| R902412280 | ALAA2F M 250 /60W-VSD520 |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q1. Quelle est votre principale application
--Machines de construction
--Véhicule industriel
--Équipements d'assainissement environnemental
--Nouvelle énergie
--Application industrielle.
Q2. Quel est le MOQ ?
--MOQ 1 pièce.
Q3. Puis-je apposer ma propre marque sur la pompe ?
--Oui. Commande complète. Possibilité d'apposer votre marque et votre code.
Q4. Quel est votre délai de livraison ?
En général, le délai est de 2 à 3 jours si les marchandises sont en stock, et de 7 à 15 jours si elles ne le sont pas.
quantité.
Q5. Quels modes de paiement sont acceptés ?
--TT,LC,Western Union,Assurance commerciale,VISA
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





