- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Moteur hydraulique à pistons axiaux fixe HBOETH BOLE A2FM12 REXROTH
détails du produit
Moteur à pistons axiaux fixes Rexroth série A2FM 6
Moteur à pistons axiaux fixe HBOETH BOLE HYDRAULIQUE A2FM12 Rexroth
– Des dimensions finement graduées permettent une adaptation optimale au boîtier du disque dur.
– Densité de puissance élevée
– Petites dimensions
– Efficacité totale élevée
– Bonnes caractéristiques initiales
– Conception économique
– Piston conique monobloc avec segments de piston pour l'étanchéité
| Taille | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| Déplacement géométrique, par révolution | Dansg | cm³ | 4,93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106,7 | 125 | 160,4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| Pression nominale | pnom | bar | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Pression maximale | pmax | bar | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| vitesse maximale | nnom 1) | tr/min | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1800 | |
| nmax 2) | tr/min | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | |||||||
| Débit d'entrée3) | à nnom | qDans | l/min | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
| Couple4) | à pnom | M | Nm | 24.7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
| rigidité rotative | c | kNm/rad | 0,63 | 0,92 | 1,25 | 1,59 | 2,56 | 2,93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57,3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
| Moment d'inertie d'un groupe rotatif | JTW | kg·m² | 0,00006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0116 | 0,0116 | 0,022 | 0,022 | 0,0353 | 0,061 | 0,102 | 0,178 | 0,55 | 0,55 | |
| Accélération angulaire maximale | ɑ | rad/s² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
| Volume de cas | Dans | l | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | ||
| Poids (approx.) | m | kg | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
Données techniques
Modèles conventionnels
| R902014177 | A2FM12/61W-NAB040 | R902204927 | A2FM12/61W-VPB030 | |
| R902245813 | A2FM12/61W-PAB030 | R909418874 | A2FM12/61W-VPB030-S | |
| R902241674 | A2FM12/61W-PAB040 | R902239953 | A2FM12/61W-VPB030-S | |
| R902092283 | A2FM12/61W-PBB040-ES | R902197603 | A2FM12/61W-VPB030-S | |
| R902049256 | A2FM12/61W-PBB040-S | R902197601 | A2FM12/61W-VPB030-S | |
| R902082294 | A2FM12/61W-PBB040-S | R909410860 | A2FM12/61W-VPB040 | |
| R902028762 | A2FM12/61W-PBB040-S | R909437317 | A2FM12/61W-VPB040 | |
| R902161481 | A2FM12/61W-PBB040-S | R902226349 | A2FM12/61W-VPB040 | |
| R902197811 | A2FM12/61W-PBB040-Y | R902197573 | A2FM12/61W-VPB040 | |
| R902205602 | A2FM12/61W-PBB530-S | R902203147 | A2FM12/61W-VPB040 | |
| R909434699 | A2FM12/61W-PPB530-S | R902197648 | A2FM12/61W-VPB040 | |
| R909414079 | A2FM12/61W-PPBXX0-S | R902197587 | A2FM12/61W-VPB040 | |
| R909441803 | A2FM12/61W-VAB030 | R902223205 | A2FM12/61W-VPB040 | |
| R909424240 | A2FM12/61W-VAB030 | R902197543 | A2FM12/61W-VPB040 | |
| R902229255 | A2FM12/61W-VAB030 | R992001430 | A2FM12/61W-VPB040 | |
| R902233491 | A2FM12/61W-VAB030 | R909442247 | A2FM12/61W-VPB040-S | |
| R902161415 | A2FM12/61W-VAB030 | R902060443 | A2FM12/61W-VPB040-S | |
| R902222157 | A2FM12/61W-VAB030 | R909420774 | A2FM12/61W-VPB040-S | |
| R909424694 | A2FM12/61W-VAB040 | R902193416 | A2FM12/61W-VPB040-S | |
| R902241943 | A2FM12/61W-VAB040 | R909427558 | A2FM12/61W-VPP030 | |
| R902197724 | A2FM12/61W-VAB040 | R909447373 | A2FM12/61W-VPP030-S | |
| R902197578 | A2FM12/61W-VAB040 | R909433428 | A2FM12/61W-VPP040 | |
| R902198214 | A2FM12/61W-VAB040 | R909442599 | A2FM12/61W-VPP040-S | |
| R902239878 | A2FM12/61W-VAB040 | R902101315 | A2FM12/61W-VSB030-S | |
| R902197824 | A2FM12/61W-VAB040 | R909437108 | A2FM12/61W-VZB030 | |
| R902223115 | A2FM12/61W-VAB040 | R909410857 | A2FM12/61W-VZB030 | |
| R909442683 | A2FM12/61W-VAB040-S | R902201902 | A2FM12/61W-VZB030 | |
| R902232963 | A2FM12/61W-VAB040-S | R902201917 | A2FM12/61W-VZB030 | |
| R902161155 | A2FM12/61W-VAB040-S | R902211753 | A2FM12/61W-VZB030 | |
| R902065789 | A2FM12/61W-VAP030 | R902271007 | A2FM12/61W-VZB030 | |
| R909610657 | A2FM12/61W-VBB030 | R909605797 | A2FM12/61W-VZB030-S | |
| R909423485 | A2FM12/61W-VBB030 | R909418873 | A2FM12/61W-VZB030-S | |
| R992001042 | A2FM12/61W-VBB030 | R902057455 | A2FM12/61W-VZB030-S | |
| R902197723 | A2FM12/61W-VBB030 | R909427825 | A2FM12/61W-VZB040 | |
| R992000651 | A2FM12/61W-VBB030 | R909410859 | A2FM12/61W-VZB040 | |
| R902197751 | A2FM12/61W-VBB030 | R902203052 | A2FM12/61W-VZB040 | |
| R902239915 | A2FM12/61W-VBB030 | R909426225 | A2FM12/61W-VZP030 | |
| R902197939 | A2FM12/61W-VBB030 | R909448615 | A2FM12/61W-VZP030-S | |
| R902260206 | A2FM12/61W-VBB030 | R909441890 | A2FM12/61W-VZP030-S | |
| R902198144 | A2FM12/61W-VBB030 | R909441511 | A2FM12/61W-VZP040 | |
| R902215007 | A2FM12/61W-VBB030 | R902006818 | A2FM12/61W-VZP040-S | |
| R902198371 | A2FM12/61W-VBB030 | R902006656 | AA2FM12/61W-PPC53 | |
| R902226090 | A2FM12/61W-VBB030 | R902028667 | AA2FM12/61W-PPC53 | |
| R902269727 | A2FM12/61W-VBB030V-S | R902211618 | AA2FM12/61W-PPC530-S | |
| R902270906 | A2FM12/61W-VBB030V-S | R909438535 | AA2FM12/61W-VBC530 | |
| R902009797 | A2FM12/61W-VBB040 | R902138240 | AA2FM12/61W-VBC530 | |
| R902227729 | A2FM12/61W-VBB040 | R902198168 | AA2FM12/61W-VBC530 | |
| R902197726 | A2FM12/61W-VBB040 | R902197816 | AA2FM12/61W-VBC530 | |
| R902197884 | A2FM12/61W-VBB040 | R902193092 | AA2FM12/61W-VBC530 | |
| R902207398 | A2FM12/61W-VBB040 | R902092452 | AA2FM12/61W-VBC530-ES | |
| R902080785 | A2FM12/61W-VBB040-S | R902084020 | AA2FM12/61W-VBC530-S | |
| R902102732 | A2FM12/61W-VBB040-S | R909423211 | AA2FM12/61W-VPC53 | |
| R902198225 | A2FM12/61W-VBB040-S | R902193415 | AA2FM12/61W-VPC53 | |
| R902215371 | A2FM12/61W-VBB040-S | R902197508 | AA2FM12/61W-VPC530 | |
| R902101176 | A2FM12/61W-VBB530-S | R986110245 | AA2FM12/61W-VSC530 | |
| R909447998 | A2FM12/61W-VBX030-S | R909610112 | AA2FM12/61W-VSC530 | |
| R909410858 | A2FM12/61W-VPB030 | R902193119 | AA2FM12/61W-VSC530 | |
| R909437316 | A2FM12/61W-VPB030 | R902232562 | AA2FM12/61W-VSC530 | |
| R902197725 | A2FM12/61W-VPB030 | R902232980 | AA2FM12/61W-VSC530 | |
| R902198179 | A2FM12/61W-VPB030 | R902092109 | AA2FM12/61W-VSC530-E | |
| R902198041 | A2FM12/61W-VPB030 | R902251984 | AA2FM12/61W-VSC530-S | |
| R902208966 | A2FM12/61W-VPB030 | R902261304 | AA2FM12/61W-VSC530-S | |
| R902253709 | AA2FM12/61W-VSC530-Y |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318







