- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe hydraulique fixe HBOETH BOLE A11VO95 REXROTH compatible A11VO
détails du produit
Pompe à pistons hydrauliques HBOETH BOLE A11VO95 REXROTH
Caractéristiques
– Pompe à pistons axiaux variables de type plateau oscillant pour entraînements hydrostatiques en circuit ouvert.
– Conçu principalement pour une utilisation dans des applications mobiles.
– La pompe fonctionne en mode auto-amorçant, avec réservoir
pressurisation, ou avec une pompe de charge intégrée en option (turbine).
– Une gamme complète d'options de contrôle est disponible pour répondre à tous les besoins d'application.
– L’option de contrôle de la puissance est réglable de l’extérieur, même lorsque la pompe est en marche.
– La transmission directe est adaptée à l'ajout de pompes à engrenages et de pompes à pistons axiaux jusqu'à un même nombre, soit une transmission directe à 100 %.
– Le débit de sortie est proportionnel à la vitesse d'entraînement et infiniment variable entre qV max et qV min = 0.
| Taille | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
| Version | Standard | Avec pompe de charge | |||||||||||||
| Déplacement géométrique, par révolution | Dansg max | cm³ | 42 | 58,5 | 74 | 93,5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
| Pression nominale | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Pression maximale | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| vitesse maximale | à Vg max | nnom | tr/min | 30001) | 27001) | 25501) | 23501) | 21001) | 22001) | 21001) | 18001) | 25002) | 25002) | 25002) | 23002) |
| Couler | à Vg maxet nnom | qDans ce | l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
| Pouvoir | à qDans ceet pnom | P | kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | 190 | 211 | 281 | 349 |
| Couple | à Vg maxet pnom | M | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
| Poids (approx.) | m | kg | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | 73 | 104 | 138 | |
Données techniques
Modèles conventionnels
| R902211666 | A11VO95DRS/10L+AZPF-11-005 |
| R902170443 | A11VO95DRS/10L-NPD12N00 |
| R902241739 | A11VO95DRS/10L-NPD12N00 |
| R902029429 | A11VO95DRS/10L-NPD12N00 |
| R902211654 | A11VO95DRS/10L-NSD12K01 |
| R902222297 | A11VO95DRS/10L-NSD12K01 |
| R902186664 | A11VO95DRS/10L-NSD12K01 |
| R902250557 | A11VO95DRS/10L-NSD12K01 |
| R902033715 | A11VO95DRS/10L-NSD12K01 |
| R902240293 | A11VO95DRS/10L-NSD12K01 |
| R902241776 | A11VO95DRS/10L-NSD12K02 |
| R902223103 | A11VO95DRS/10L-NSD12K02 |
| R902053145 | A11VO95DRS/10L-NSD12K02 |
| R902229238 | A11VO95DRS/10L-NSD12K02 |
| R902061957 | A11VO95DRS/10L-NSD12K02-S |
| R902170361 | A11VO95DRS/10L-NSD12K02-Y |
| R902097113 | A11VO95DRS/10L-NSD12K02V |
| R902066245 | A11VO95DRS/10L-NSD12K04 |
| R902138701 | A11VO95DRS/10L-NSD12K04-S |
| R902052934 | A11VO95DRS/10L-NSD12K07 |
| R902046872 | A11VO95DRS/10L-NSD12K17 |
| R902081898 | A11VO95DRS/10L-NSD12K79 |
| R902017342 | A11VO95DRS/10L-NSD12K82 |
| R902249894 | A11VO95DRS/10L-NSD12N00 |
| R902277406 | A11VO95DRS/10L-NSD12N00 |
| R902239986 | A11VO95DRS/10L-NSD12N00 |
| R902259178 | A11VO95DRS/10L-NSD12N00 |
| R909608319 | A11VO95DRS/10L-NSD12N00 |
| R902228080 | A11VO95DRS/10L-NSD12N00 |
| R902271647 | A11VO95DRS/10L-NZD12K01 |
| R902220271 | A11VO95DRS/10L-NZD12K01 |
| R909607298 | A11VO95DRS/10L-NZD12K01 |
| R902248378 | A11VO95DRS/10L-NZD12K01 |
| R902220272 | A11VO95DRS/10L-NZD12K01+AZPF-11-022LRR20 |
| R902081727 | A11VO95DRS/10L-NZD12K01-K |
| R902155658 | A11VO95DRS/10L-NZD12K01-K |
| R902231397 | A11VO95DRS/10L-NZD12K02 |
| R902222353 | A11VO95DRS/10L-NZD12K02 |
| R902286588 | A11VO95DRS/10L-NZD12K02 |
| R902019651 | A11VO95DRS/10L-NZD12K02 |
| R902228056 | A11VO95DRS/10L-NZD12K02 |
| R902088067 | A11VO95DRS/10L-NZD12K02-K |
| R909607271 | A11VO95DRS/10L-NZD12K02-S |
| R909607211 | A11VO95DRS/10L-NZD12K02-S+AZPN-11 |
| R909607273 | A11VO95DRS/10L-NZD12K02-S+AZPNFF-11 |
| R902245515 | A11VO95DRS/10L-NZD12K02V |
| R902243033 | A11VO95DRS/10L-NZD12K04 |
| R902225074 | A11VO95DRS/10L-NZD12K04 |
| R902088483 | A11VO95DRS/10L-NZD12K04 |
| R902227867 | A11VO95DRS/10L-NZD12K04 |
| R902007612 | A11VO95DRS/10L-NZD12K07 |
| R902255995 | A11VO95DRS/10L-NZD12K24 |
| R902138518 | A11VO95DRS/10L-NZD12K24 |
| R902026815 | A11VO95DRS/10L-NZD12K79 |
| R902245516 | A11VO95DRS/10L-NZD12K82V |
| R902259332 | A11VO95DRS/10L-NZD12N00 |
| R902228049 | A11VO95DRS/10L-NZD12N00 |
| R902211813 | A11VO95DRS/10L-NZD12N00 |
| R902276585 | A11VO95DRS/10L-NZD12N00 |
| R902017343 | A11VO95DRS/10L-NZD12N00 |
| R902231439 | A11VO95DRS/10L-NZD12N00 |
| R909608237 | A11VO95DRS/10L-NZD12N00 |
| R902253502 | A11VO95DRS/10L-NZD12N00 |
| R902259330 | A11VO95DRS/10L-NZD12N00 |
| R902081934 | A11VO95DRS/10L-VSD12K24-S |
| R902257690 | A11VO95DRS/10L-VSD12N00 |
| R902193973 | A11VO95DRS/10L-XSD12K02-S |
| R902243245 | A11VO95DRS/10R+A10VO28DR/31R |
| R902245441 | A11VO95DRS/10R+A11VO75DRG/10R |
| R902245462 | A11VO95DRS/10R+A11VO75DRS/10R |
| R909609845 | A11VO95DRS/10R-NPD12K01----HBOETH |
| R902064187 | A11VO95DRS/10R-NPD12K01-K |
| R902050264 | A11VO95DRS/10R-NPD12K01-K |
| R902251737 | A11VO95DRS/10R-NPD12K01R |
| R902074922 | A11VO95DRS/10R-NPD12K79 |
| R909608484 | A11VO95DRS/10R-NPD12N00 |
| R902220193 | A11VO95DRS/10R-NPD12N00 |
| R902243427 | A11VO95DRS/10R-NPD12N00R |
| R902255724 | A11VO95DRS/10R-NSD12K01 |
| R902201500 | A11VO95DRS/10R-NSD12K01 |
| R902253979 | A11VO95DRS/10R-NSD12K01 |
| R902237229 | A11VO95DRS/10R-NSD12K01 |
| R902231109 | A11VO95DRS/10R-NSD12K01 |
| R902227717 | A11VO95DRS/10R-NSD12K01 |
| R902198396 | A11VO95DRS/10R-NSD12K01 |
| R902239603 | A11VO95DRS/10R-NSD12K01 |
| R909609844 | A11VO95DRS/10R-NSD12K01 |
| R902275448 | A11VO95DRS/10R-NSD12K02 |
| R902241808 | A11VO95DRS/10R-NSD12K02 |
| R902237009 | A11VO95DRS/10R-NSD12K02 |
| R902046639 | A11VO95DRS/10R-NSD12K02 |
| R902227905 | A11VO95DRS/10R-NSD12K02 |
| R902192390 | A11VO95DRS/10R-NSD12K02 |
| R902207399 | A11VO95DRS/10R-NSD12K02 |
| R902253679 | A11VO95DRS/10R-NSD12K02 |
| R902233296 | A11VO95DRS/10R-NSD12K02 |
| R902081338 | A11VO95DRS/10R-NSD12K02-K |
| R902134278 | A11VO95DRS/10R-NSD12K02-S |
| R902170362 | A11VO95DRS/10R-NSD12K02-Y |
| R902253895 | A11VO95DRS/10R-NSD12K02-Y |
| R902253728 | A11VO95DRS/10R-NSD12K02V |
| R902271529 | A11VO95DRS/10R-NSD12K04 |
| R902075838 | A11VO95DRS/10R-NSD12K04 |
| R902233396 | A11VO95DRS/10R-NSD12K04 |
| R902146140 | A11VO95DRS/10R-NSD12K04-S |
| R902046531 | A11VO95DRS/10R-NSD12K07 |
| R902138912 | A11VO95DRS/10R-NSD12K07-S |
| R902044684 | A11VO95DRS/10R-NSD12K17 |
| R902233733 | A11VO95DRS/10R-NSD12K17 |
| R902235027 | A11VO95DRS/10R-NSD12K17 |
| R902073029 | A11VO95DRS/10R-NSD12K24 |
| R902102484 | A11VO95DRS/10R-NSD12K81 |
| R902227716 | A11VO95DRS/10R-NSD12K81 |
| R902050099 | A11VO95DRS/10R-NSD12K82 |
| R902170349 | A11VO95DRS/10R-NSD12K82 |
| R902112904 | A11VO95DRS/10R-NSD12K82V |
| R902237478 | A11VO95DRS/10R-NSD12K82V |
| R902226443 | A11VO95DRS/10R-NSD12K82V |
| R902259351 | A11VO95DRS/10R-NSD12K86 |
| R902277161 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00 |
| R902198024 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00 |
| R902208841 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00 |
| R992001662 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00 |
| R902201645 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00 |
| R902217579 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00 |
| R902170271 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00 |
| R902233739 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00 |
| R909609842 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00 |
| R902193679 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00 |
| R902237492 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00 |
| R902220654 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00 |
| R902228081 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00 |
| R902133469 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00-S |
| R902066279 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00-S |
| R902241690 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00-S |
| R909601172 | A11VO95DRS/10R-NSD12N00-S |
| R909600366 | A11VO95DRS/10R-NXD12N00-S |
| R902099719 | A11VO95DRS/10R-NXX62K02-S |
| R902233858 | A11VO95DRS/10R-NZD12K01 |
| R909601534 | A11VO95DRS/10R-NZD12K01 |
| R909608954 | A11VO95DRS/10R-NZD12K01 |
| R902070047 | A11VO95DRS/10R-NZD12K01-K |
| R902243244 | A11VO95DRS/10R-NZD12K02 |
| R909607210 | A11VO95DRS/10R-NZD12K02 |
| R902235129 | A11VO95DRS/10R-NZD12K02 |
| R902225036 | A11VO95DRS/10R-NZD12K02 |
| R902208791 | A11VO95DRS/10R-NZD12K02 |
| R902220739 | A11VO95DRS/10R-NZD12K02+AZPN |
| R902029479 | A11VO95DRS/10R-NZD12K02-K |
| R902089294 | A11VO95DRS/10R-NZD12K02-K |
| R902026923 | A11VO95DRS/10R-NZD12K02-K |
| R902207416 | A11VO95DRS/10R-NZD12K04 |
| R902194813 | A11VO95DRS/10R-NZD12K04 |
| R987367853 | A11VO95DRS/10R-NZD12K04–K |
| R902201648 | A11VO95DRS/10R-NZD12K07 |
| R902074753 | A11VO95DRS/10R-NZD12K17 |
| R902193738 | A11VO95DRS/10R-NZD12K61 |
| R902105416 | A11VO95DRS/10R-NZD12K61 |
| R902235127 | A11VO95DRS/10R-NZD12K61 |
| R902068245 | A11VO95DRS/10R-NZD12K79 |
| R902235128 | A11VO95DRS/10R-NZD12K79 |
| R902034785 | A11VO95DRS/10R-NZD12K81 |
| R902067138 | A11VO95DRS/10R-NZD12K82 |
| R902233409 | A11VO95DRS/10R-NZD12K82 |
| R902276589 | A11VO95DRS/10R-NZD12K82 |
| R902220422 | A11VO95DRS/10R-NZD12K82 |
| R902248371 | A11VO95DRS/10R-NZD12K82 |
| R902257791 | A11VO95DRS/10R-NZD12K82 |
| R902259337 | A11VO95DRS/10R-NZD12K86 |
| R902247234 | A11VO95DRS/10R-NZD12K86 |
| R902250656 | A11VO95DRS/10R-NZD12KXX-S |
| R902274894 | A11VO95DRS/10R-NZD12N00 |
| R902235153 | A11VO95DRS/10R-NZD12N00 |
| R902196318 | A11VO95DRS/10R-NZD12N00 |
| R902248370 | A11VO95DRS/10R-NZD12N00 |
| R909601950 | A11VO95DRS/10R-NZD12N00 |
| R902248452 | A11VO95DRS/10R-NZD12N00 |
| R902271582 | A11VO95DRS/10R-NZD12N00 |
| R909606514 | A11VO95DRS/10R-NZD12N00-S |
| R902220701 | A11VO95DRS/10R-PZD12N00 |
| R902257726 | A11VO95DRS/10R-VXD12K07-S |
| R902085848 | A11VO95DRS/10R-VZD12K82-S |
| R902083768 | A11VO95DRSP/10L-NZD12N00-S |
| R902233652 | A11VO95DRSP/10L-NZD12N00-S |
| R902073023 | A11VO95DRSP/10R-NZD12K79-S |
| R902215405 | A11VO95DRSP/10R-NZD12N00 |
| R902081838 | A11VO95DRSP/10R-NZD12N00-S |
| R992001214 | A11VO95DRSP/10R-NZD12N00-S---HBOETH |
| R902255996 | A11VO95EP2D+A11VO95DRS+A10VO100EP2D |
| R902074773 | AA11VLO190DRS+AA11VO95DRS |
| R902096064 | AA11VO95DRS+A10VO60DFR1+A10VO45DFR1 |
| R902089558 | AA11VO95DRS+A10VO60DFR1+A10VO45DR |
| R902131531 | AA11VO95DRS+A10VO60DFR1+A10VO45DR |
| R902058442 | AA11VO95DRS/10+AA4VG90EP2DT1/32 |
| R902046395 | AA11VO95DRS/10+AA4VG90EP2DT1/32 |
| R902122989 | AA11VO95DRS/10+AA4VG90EP4DT1/32 |
| R902269871 | AA11VO95DRS/10L-NSD07N00-S |
| R902220230 | AA11VO95DRS/10L-NSD62K02 |
| R902046197 | AA11VO95DRS/10L-NSD62K02 |
| R902249600 | AA11VO95DRS/10L-NSD62K02 |
| R902092261 | AA11VO95DRS/10L-NSD62K02-E |
| R902092262 | AA11VO95DRS/10L-NSD62K02-E |
| R902220165 | AA11VO95DRS/10L-NSD62K04 |
| R909602011 | AA11VO95DRS/10L-NSD62K04 |
| R902092045 | AA11VO95DRS/10L-NSD62K04-E |
| R902092044 | AA11VO95DRS/10L-NSD62K04-E |
| R902046053 | AA11VO95DRS/10L-NSD62K07 |
| R902092590 | AA11VO95DRS/10L-NSD62K07-E |
| R902010260 | AA11VO95DRS/10L-NSD62K17 |
| R902249555 | AA11VO95DRS/10L-NSD62K24 |
| R902002720 | AA11VO95DRS/10L-NSD62N00 |
| R902092144 | AA11VO95DRS/10L-NSD62N00-E |
| R902089283 | AA11VO95DRS/10L-NSDXXN00-S |
| R902249869 | AA11VO95DRS/10L-WSD62N00-S |
| R902089991 | AA11VO95DRS/10R-NSD62K01 |
| R902205834 | AA11VO95DRS/10R-NSD62K01 |
| R902092522 | AA11VO95DRS/10R-NSD62K01-E |
| R902231209 | AA11VO95DRS/10R-NSD62K02 |
| R902205842 | AA11VO95DRS/10R-NSD62K02 |
| R902039182 | AA11VO95DRS/10R-NSD62K02 |
| R902235421 | AA11VO95DRS/10R-NSD62K02 |
| R902044816 | AA11VO95DRS/10R-NSD62K04 |
| R902232935 | AA11VO95DRS/10R-NSD62K04 |
| R902205844 | AA11VO95DRS/10R-NSD62K07 |
| R902042944 | AA11VO95DRS/10R-NSD62K07 |
| R902064128 | AA11VO95DRS/10R-NSD62K17 |
| R902092340 | AA11VO95DRS/10R-NSD62K17-E |
| R902092343 | AA11VO95DRS/10R-NSD62KXX-ES |
| R902249575 | AA11VO95DRS/10R-NSD62KXX-S |
| R902064579 | AA11VO95DRS/10R-NSD62KXX-S |
| R902064129 | AA11VO95DRS/10R-NSD62N00 |
| R902092392 | AA11VO95DRS/10R-NSD62N00-ES |
| R902092391 | AA11VO95DRS/10R-NSD62N00-ES |
| R902074991 | AA11VO95DRS/10R-NSD62N00-S |
| R902097700 | AA11VO95DRS/10R-NXX62N00-S |
| R902205991 | AA11VO95DRS/10R-VSD62N00 |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





