- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompes à palettes mobiles à cylindrée fixe EATON VICKERS série VQH 25VQH-17
Pompes à palettes mobiles à cylindrée fixe EATON VICKERS VQH
Pompes à palettes mobiles à cylindrée fixe HBOETH BOLE 25VQH-17
Les pompes à cylindrée fixe de la série VQH, à une ou deux palettes, sont dotées d'un nouveau rotor qui améliore la pression admissible et le rendement par rapport aux pompes VQ de 20e génération. Les cartouches des pompes VQH sont interchangeables avec celles de la série VQ. Afin de répondre aux exigences de haute pression, le corps de pompe des pompes VQH est désormais en fonte ductile. Les dimensions d'installation des pompes VQH sont identiques à celles des pompes VQ.
|
|
| POIDS KG (LB) | ||||||
| TAILLES DE CADRE | Livraison USGPM61200 tr/min 100 PSI | DISPL CM3/R(IN3/R) | Régime maximal | MAX. CONTINU | BARRE MAXIMALE (PSI) | DÉBIT TYPIQUE L/MIN (USGPM) À VITESSE ET PRESSION MAXIMALES | PUISSANCE D'ENTRÉE TYPIQUE KW (HP) | |
|
| 45(60) | 14,5(32) | ||||||
| 25VQH | 12 | 40,2(2,45) | 2700 | 241(3500) | 262(3800) | 89(24) | ||
| 14 | 45,4(2,77) | 2700 | 241(3500) | 262(3800) | 104(28) | 51(69) |
| |
| 17 | 55,2(3,37) | 2500 | 241(3500) | 262(3800) | 120(32) | 57(77) |
| |
| 19 | 61,3 (3,74) | 2500 | 241(3500) | 262(3800) | 140,1(37) | 66(88) |
| |
| 21 | 67,5(4,12) | 2500 | 241(3500) | 262(3800) | 159(42) | 73(98) |
| |
| 35VQH | 25 | 81,6 (4,98) | 2500 | 228(3300) | 248(3600) | 189,3(50) | 82(110) | 22,7(50) |
| 30 | 97,7(5,96) | 2500 | 228(3300) | 248(3600) | 227,1(60) | 98(132) |
| |
| 35 | 112,8 (6,88) | 2400 | 228(3300) | 248(3600) | 255,5(68) | 106(142) |
| |
| 38 | 121,6(7,42) | 2400 | 228(3300) | 248(3600) | 272,5(72) | 116(155) |
| |
| 45VQH | 42 | 138,7(8,46) | 2200 | 228(3300) | 248(3600) | 282(75) | 123(165) | 34,1(75) |
| 47 | 151,9(9,27) | 2200 | 228(3300) | 248(3600) | 315(83) | 137(184) |
| |
| 50 | 162,3(9,90) | 2200 | 228(3300) | 248(3600) | 335(89) | 143(192) |
| |
| 57 | 190,2(11,61) | 2200 | 228(3300) | 248(3600) | 382,3(101) | 165(221) |
| |
| 60 | 193,4(11,80) | 2200 | 207(3000) | 248(3600) | 397,5(105) | 158(212) | ||







