- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Moteur hydraulique d'origine haute qualité DANFOSS Série 90 à piston fixe 90M075
Moteur à piston fixe Danfoss série 90
Moteur à piston fixe Danfoss HBOETH BOLE HYDRAULIQUE 90M075
| Fonctionnalité | Unité | Cadre | |||||
| 055 | 075 | 100 | 130 | 180 | 250 | ||
| Déplacement | cm³/tour [po³]/tour | 55 [3,35] | 75 [4,59] | 100 [6.10] | 130 [7,93] | 180 [10,98] | 250 [15,25] |
| Débit à vitesse nominale (théorique) | l/min. [gal US/min.] | 215 [57] | 270 [71] | 330 [87] | 403 [106 | 468 [124] | 575 [160] |
| Couple au déplacement maximal (théorique) | N•m/bar [lbf•in/1000 psi] | 0,88 [530] | 1.19 [730] | 1,59 [970] | 2.07 [1260] | 2,87 [1750 | 3,97 [2433] |
| Moment d'inertie de masse des composants en rotation | kg•m² [slug•ft²] | 0,0060 [0,0044] | 0,0096 [0,0071] | 0,0150 [0,0111] | 0,023 [0,0170] | 0,0380 [0,0280] | 0,0650 [0,0479] |
| Poids (avec option de contrôle MA) | kg [lb] | 40 [88] | 49 [108] | 68 [150] | 88 [195] | 136 [300] | 154 [340] |
| Montage (selon la norme ISO 3019-1) | Bride 127-4 (SAE C) | Bride 127-4 (SAE C) | Bride 127-4 (SAE C) | Bride 152-4 (SAE D) | Bride 165-4 (SAE E) | Bride 165-4 (SAE E) | |
| Rotation | rotation de la main droite ou de la main gauche | ||||||
| Orifices principaux : bride fendue à 4 boulons (selon le code 62 de la norme SAE J518) | mm [en pouces] | 25.4 [1.0] | 25.4 [1.0] | 25.4 [1.0] | 31,75 [1,25] | 31,75 [1,25] | 38.1 [1.5] |
| Configuration du port principal | Double ou latéral port | Port double | |||||
| Orifices de drainage du boîtier (bosses pour joints toriques SAE) | Filetage UNF (en.) | 1,0625–12 | 1,0625–12 | 1,0625–12 | 1,3125–12 | 1,625–12 | 1,625–12 |
| Autres ports | bossage de joint torique SAE | ||||||
| Arbres | Arbres cannelés et coniques disponibles | ||||||
| Montage auxiliaire | SAE-A, B, C | SAE-A, B, C, D | SAE-A, B, C, D, E | SAE-A, B, C, D, E | |||
| vitesse d'entrée | |||||||
| Minimum | min-1(tr/min) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Vitesse nominale | min-1(tr/min) | 3900 | 3600 | 3300 | 3100 | 2600 | 2300 |
| Maximum | min-1(tr/min) | 4250 | 3950 | 3650 | 3400 | 2850 | 2500 |
| Pression du système | |||||||
| Pression de service maximale | au moins [chiens] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] |
| Pression maximale | au moins [chiens] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] |
| boucle basse maximale | au moins [chiens] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] |
| Pression minimale de boucle basse | au moins [chiens] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] |
| Pression de charge | |||||||
| Minimum | au moins [chiens] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] |
| Maximum | au moins [chiens] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] |
| Pression de contrôle | |||||||
| Puissance minimale (en virage pour EDC et FNR) | au moins [chiens] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] |
| Puissance minimale (en virage pour NFPE) | au moins [chiens] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] |
| Maximum | au moins [chiens] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] |
| pression d'entrée de la pompe de charge | |||||||
| Évalué | barre (absolue) [sous vide de mercure] | 0,7 [9] | 0,7 [9] | 0,7 [9] | 0,7 [9] | 0,7 [9] | 0,7 [9] |
| Minimum (démarrage à froid) | au moins [chiens] | 0,2 [24] | 0,2 [24] | 0,2 [24] | 0,2 [24] | 0,2 [24] | 0,2 [24] |
| Maximum | au moins [chiens] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] |
| Pression de la capsule | |||||||
| Évalué | au moins [chiens] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] |
| Maximum | au moins [chiens] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] |
| pression externe du joint à lèvres | |||||||
| Maximum | au moins [chiens] | 0,4 [5,8] | 0,4 [5,8] | 0,4 [5,8] | 0,4 [5,8] | 0,4 [5,8] | 0,4 [5,8] |
| code fournisseur | Code moteur complet | |
| 11059655 | 90M075NC0N8N0C6N00NNN000000 | |
| 11072856 | 90M075NC0N8N0S1N00EBA000000 | |
| 508378 | 90M075NC0N7N0E7W00MAA0000F0 | |
| 513000 | 90M075NC0N8N0C6W00NNN0000A0 | |
| 513237 | 90M075NC0N8N0C6N00NNN000000 | |
| 515477 | 90M075NC0N8N0C6W00EFA0000F0 | |
| 516516 | 90M075NC0N8N0C6W00EFA0000F3 | |
| 517155 | 90M075NC0N8N0C6W00JAB0000F3 | |
| 517600 | 90M075NC0N8N0C7W00NNN0000F3 | |
| 518302 | 90M075NC0N8N0C7W00EFA0000F3 | |
| 675637 | 90M075NC0N7N0C7W00NNN0000F0 | |
| 700423 | 90M075NC0N7N0C6W00EFA0000F3 | |
| 704619 | 90M075NC0N7N0D4W00NNN0000A3 | |
| 768713 | 90M075NC0N7N0C7W00NNN0000F3 | |
| 80004627 | 90M075NC0N8N0C7W00EFA0000F0 | |
| 83001523 | 90M075NC0N8N0C6W00NNN0000N4 | |
| 83001704 | 90M075NC0N8N0S1N00EBA000000 | |
| 83002916 | 90M075NC0N7N0S1W00NNN0000A0 | |
| 83005033 | 90M075NC0N8N0C6W00EFT0000F0 | |
| 83005138 | 90M075NC0N8N0C6W00EEA0000F3 | |
| 83008604 | 90M075NC0N8N0K2W00NNN0000F0 | |
| 83008986 | 90M075NC0N8N0C7W00EAJ0000F3 | |
| 83009804 | 90M075NC0N8N0C6W00EAJ0000G0 | |
| 83010137 | 90M075NC0NDN0C6W00EBA0000F0 | |
| 83010515 | 90M075NC0N8N0C6W00EBA0000F0 | |
| 83017504 | 90M075NC0N8N0S1W00EFT0000G0 | |
| 83021897 | 90M075NC0N7N0S1W00NNN0000F3 | |
| 83022573 | 90M075NC0N8N0S1W00EEA0000E6 | |
| 83022574 | 90M075NC0N8N0K2W00NNN0000F3 | |
| 83022575 | 90M075NC0N8N0S1W00EBA0000E6 | |
| 83022577 | 90M075NC0N7N0S1W00NNN0000E4 | |
| 83022603 | 90M075NC0N8N0K2W00EEA0000F0 | |
| 83022604 | 90M075NC0N8N0C6W00NNN0000E4 | |
| 83022605 | 90M075NC0N7N0S1W00EEA0000E4 | |
| 83022606 | 90M075NC0N7N0S1W00EBA0000E6 | |
| 83022607 | 90M075NC0N8N0S1W00EBA0000F3 | |
| 83022608 | 90M075NC0N8N0K2W00EFA0000E6 | |
| 83022609 | 90M075NC0N7N0S1W00EEA0000E6 | |
| 83022610 | 90M075NC0N8N0K2W00NNN0000E6 | |
| 83022611 | 90M075NC0N8N0K2W00EAA0000F3 | |
| 83022612 | 90M075NC0N8N0K2W00EBA0000F0 | |
| 83022632 | 90M075NC0N8N0C6W00JAG0000F0 | |
| 83022633 | 90M075NC0NDN0S1N00EEA000000 | |
| 83022634 | 90M075NC0N8N0S1N00EEK000000 | |
| 83022635 | 90M075NC0N7N0K2N00EBA000000 | |
| 83022636 | 90M075NC0N8N0K2N00NNN000000 | |
| 83022754 | 90M075NC0N8N0S1W00NNN0000G0 | |
| 83022755 | 90M075NC0N8N0K2W00NNN0000G0 | |
| 83022756 | 90M075NC0N8N0S1W00JAB0000F0 | |
| 83022757 | 90M075NC0N8N0C6W00NNN0000G0 | |
| 83022794 | 90M075NC0N8N0S1W00NNN0000E6 | |
| 83022795 | 90M075NC0N8N0S1W00NNN0000F3 | |
| 83022796 | 90M075NC0N7N0S1W00NNN0000E6 | |
| 83022797 | 90M075NC0N8N0S1W00NNN0000E4 | |
| 83022798 | 90M075NC0N7N0S1W00NNN0000F0 | |
| 83022805 | 90M075NC0NDN0S1N00JAG000000 | |
| 83022806 | 90M075NC0N8N0S1W00EEK0000F0 | |
| 83022807 | 90M075NC0N8N0C7W00JAF0000F0 | |
| 83022808 | 90M075NC0NDN0C6N00EAG000000 | |
| 83022809 | 90M075NC0N8N0S1N00NNN000000 | |
| 83022947 | 90M075NC0N8N0S1W00EEH0000F0 | |
| 83022948 | 90M075NC0N1N0C7W00JAF0000F0 | |
| 83023013 | 90M075NC0N8N0C6W00JAK000020 | |
| 83023039 | 90M075NC0N1N0S1W00NNN0000E4 | |
| 83023040 | 90M075NC0N8N0S1W00EGH0000F3 | |
| 83023044 | 90M075NC0N1N0S1W00NNN000024 | |
| 83023045 | 90M075NC0N8N0K2W00NNN000020 | |
| 83023046 | 90M075NC0N8N0K2W00EBA000024 | |
| 83023047 | 90M075NC0N7N0K2W00NNN000024 | |
| 83023048 | 90M075NC0N8N0S1W00EEA000024 | |
| 83023049 | 90M075NC0N8N0S1W00EFA000024 | |
| 83023089 | 90M075NC0N8N0S1W00NNN0000F0 | |
| 83023162 | 90M075NC0N3N0S1W00NNN000024 | |
| 83023163 | 90M075NC0N8N0T2W00NNN000024 | |
| 83023164 | 90M075NC0N8N0S1W00NNN000028 | |
| 83023209 | 90M075NC0N8N0S1W00JAH000024 | |
| 83023210 | 90M075NC0NGN0S1W00EAH000024 | |
| 83023211 | 90M075NC0N7N0S1W00JAH000020 | |
| 83023232 | 90M075NC0N7N0S1W00NNN000024 | |
| 83023233 | 90M075NC0N8N0S1W00NNN000024 | |
| 83023234 | 90M075NC0N8N0S1W00JAG000020 | |
| 83023235 | 90M075NC0N8N0C7W00NNN000024 | |
| 83023236 | 90M075NC0N8N0T2W00NNN000020 | |
| 83023237 | 90M075NC0N8N0C7W00NNN000020 | |
| 83023279 | 90M075NC0N8N0C7W00EHD0000E6 | |
| 83023301 | 90M075NC0N7N0C6W00NNN000024 | |
| 83023312 | 90M075NC0N8N0C7W00NNN0000F0 | |
| 83023313 | 90M075NC0N8N0C6W00NNN0000F0 | |
| 83023318 | 90M075NC0N8N0C6W00NNN0000F3 | |
| 83023319 | 90M075NC0N7N0C6W00NNN0000F3 | |
| 83023321 | 90M075NC0N7N0C7N00NNN000000 | |
| 83023368 | 90M075NC0N8N0C6W00NNN000020 | |
| 83023402 | 90M075NC0N7N0S1N00NNN000000 | |
| 83023566 | 90M075NC0N8N0C6W00EBA000024 | |
| 83023606 | 90M075NC0N8N0S1W00EAA0000F3 | |
| 83023607 | 90M075NC0N8N0C7N00EBA000000 | |
| 83023608 | 90M075NC0N8N0S1W00EHD0000E6 | |
| 83024287 | 90M075NC0NLN0C6W00EED0000A0 | |
| 83024290 | 90M075NC0N8N0C6W00EAJ0000F3 | |
| 83024380 | 90M075NC0N8N0S1W00EGH0000G0 | |
| 83025567 | 90M075NC0N8N0S1W00EHD0000F3 | |
| 83025785 | 90M075NC0N8N0S1W00EBA0000F0 | |
| 83027581 | 90M075NC0N7N0C7N00EBB000000 | |
| 83027920 | 90M075NC0N8N0C7W00EBA0000E6 | |
| 83028090 | 90M075NC0N8N0C6W00EAJ0000F0 | |
| 83028133 | 90M075NC0N7N0K2N00NNN000000 | |
| 83029140 | 90M075NC0N7N0C6N00NNN000000 | |
| 83029844 | 90M075NC0N8N0S1W00EGH0000F0 | |
| 83030472 | 90M075NC0N8N0K2W00EFT0000E4 | |
| 83032417 | 90M075NC0N7N0C7W00NNP0000F3 | |
| 83033923 | 90M075NC0N8N0S1N00EGH000000 | |
| 83035550 | 90M075NC0N7N0C7W00EEA0000F3 | |
| 83037832 | 90M075NC0N8N0T2N00EGH000000 | |
| 83039262 | 90M075NC0N8N0T2W00NNN0000F3 | |
| 83039464 | 90M075NC0NDN0C6W00NNN0000N4 | |
| 83039496 | 90M075NC0N8N0K2W00EHD0000F3 | |
| 83040368 | 90M075NC0N7N0T2W00NNN0000F3 | |
| 83041314 | 90M075NC0N7N0S1W00EFT0000G0 | |
| 83043377 | 90M075NC0N7N0C6W00JAK000020 | |
| 83050191 | 90M075NC0N8N0C6W00NNN0000A3 | |
| 83050533 | 90M075NC0N7N0K2W00NNN0000E4 | |
| 83053405 | 90M075NC0N8N0C7W00EEA0000F3 | |
| 83054434 | 90M075NC0N8N0C6W00EFT0000G0 | |
| 83059374 | 90M075NC0N1N0C6W00EBA0000E4 | |
| 83064118 | 90M075NC0NDN0K2N00EFT000000 | |
| 83066781 | 90M075NC0NDN0S1W00NNN0000G0 | |
| 83078756 | 90M075NC0N7N0C7N00EEA000000 | |
| 83091795 | 90M075NC0N8N0S1W00EEA0000F3 | |
| 90112 | 90M075NC0N8N0S1W00NNN000022 | |
| 90316 | 90M075NC0N7N0C7W00NNN000020 | |
| 90374 | 90M075NC0N8N0C6W00NNN0000E6 | |
| 90424 | 90M075NC0N8N0C6W00NNN000024 | |
| 90462 | 90M075NC0N8N0S1W00EBA0000E4 | |
| 90667 | 90M075NC0N8N0C6W00NNN000022 | |
| 90683 | 90M075NC0N8N0C7N00NNN000000 | |
| 9531093C-5254 | 90M075NC0N8N0S1W00NNN0000F0 | |
| 90M075NC0N7N0C6W00NNN0000F3 |



Q1. Quelle est votre principale application
--Machines de construction
--Véhicule industriel
--Équipements d'assainissement environnemental
--Nouvelle énergie
--Application industrielle.
Q2. Quel est le MOQ ?
--MOQ 1 pièce.
Q3. Puis-je apposer ma propre marque sur la pompe ?
--Oui. Commande complète. Possibilité d'apposer votre marque et votre code.
Q4. Quel est votre délai de livraison ?
En général, le délai est de 2 à 3 jours si les marchandises sont en stock, et de 7 à 15 jours si elles ne le sont pas.
quantité.
Q5. Quels modes de paiement sont acceptés ?
--TT,LC,Western Union,Assurance commerciale,VISA
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318




