- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe à pistons axiaux Danfoss série 90 90R0100 HBOETH Pompe hydraulique industrielle
détails du produit
Pompe à pistons axiaux à débit variable Danfoss série 90
Pompe hydraulique à pistons axiaux HBOETH BOLE 90R100 DANFOSS
Disponible en trois tailles (55, 75 et 100 cm³), la pompe à pistons axiaux Danfoss Série 90 offre des performances élevées dans les systèmes en circuit fermé pour les engins mobiles de construction, d'agriculture et de manutention. Robuste et fiable, cette pompe a bâti sa réputation sur plus de trente ans d'expérience et a été fabriquée à des millions d'exemplaires, garantissant ainsi une fiabilité éprouvée sur le terrain.
| Fonctionnalité | Unité | Cadre | |||||
| 055 | 075 | 100 | 130 | 180 | 250 | ||
| Déplacement | cm³/tour [po³]/tour | 55 [3,35] | 75 [4,59] | 100 [6.10] | 130 [7,93] | 180 [10,98] | 250 [15,25] |
| Débit à vitesse nominale (théorique) | l/min. [gal US/min.] | 215 [57] | 270 [71] | 330 [87] | 403 [106 | 468 [124] | 575 [160] |
| Couple au déplacement maximal (théorique) | N•m/bar [lbf•in/1000 psi] | 0,88 [530] | 1.19 [730] | 1,59 [970] | 2.07 [1260] | 2,87 [1750 | 3,97 [2433] |
| Moment d'inertie de masse des composants en rotation | kg•m² [slug•ft²] | 0,0060 [0,0044] | 0,0096 [0,0071] | 0,0150 [0,0111] | 0,023 [0,0170] | 0,0380 [0,0280] | 0,0650 [0,0479] |
| Poids (avec option de contrôle MA) | kg [lb] | 40 [88] | 49 [108] | 68 [150] | 88 [195] | 136 [300] | 154 [340] |
| Montage (selon la norme ISO 3019-1) | Bride 127-4 (SAE C) | Bride 127-4 (SAE C) | Bride 127-4 (SAE C) | Bride 152-4 (SAE D) | Bride 165-4 (SAE E) | Bride 165-4 (SAE E) | |
| Rotation | rotation de la main droite ou de la main gauche | ||||||
| Orifices principaux : bride fendue à 4 boulons (selon le code 62 de la norme SAE J518) | mm [en pouces] | 25.4 [1.0] | 25.4 [1.0] | 25.4 [1.0] | 31,75 [1,25] | 31,75 [1,25] | 38.1 [1.5] |
| Configuration du port principal | Double ou latéral port | Port double | |||||
| Orifices de drainage du boîtier (bosses pour joints toriques SAE) | Filetage UNF (en entrée) | 1,0625–12 | 1,0625–12 | 1,0625–12 | 1,3125–12 | 1,625–12 | 1,625–12 |
| Autres ports | bossage de joint torique SAE | ||||||
| Arbres | Arbres cannelés et coniques disponibles | ||||||
| Montage auxiliaire | SAE-A, B, C | SAE-A, B, C, D | SAE-A, B, C, D, E | SAE-A, B, C, D, E | |||
| vitesse d'entrée | |||||||
| Minimum | min-1(tr/min) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Vitesse nominale | min-1(tr/min) | 3900 | 3600 | 3300 | 3100 | 2600 | 2300 |
| Maximum | min-1(tr/min) | 4250 | 3950 | 3650 | 3400 | 2850 | 2500 |
| Pression du système | |||||||
| Pression de service maximale | au moins [chiens] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] |
| Pression maximale | au moins [chiens] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] |
| boucle basse maximale | au moins [chiens] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] |
| Pression minimale de boucle basse | au moins [chiens] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] |
| Pression de charge | |||||||
| Minimum | au moins [chiens] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] |
| Maximum | au moins [chiens] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] |
| Pression de contrôle | |||||||
| Puissance minimale (en virage pour EDC et FNR) | au moins [chiens] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] |
| Puissance minimale (en virage pour NFPE) | au moins [chiens] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] |
| Maximum | au moins [chiens] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] |
| pression d'entrée de la pompe de charge | |||||||
| Évalué | barre (absolue) [sous vide de mercure] | 0,7 [9] | 0,7 [9] | 0,7 [9] | 0,7 [9] | 0,7 [9] | 0,7 [9] |
| Minimum (démarrage à froid) | au moins [chiens] | 0,2 [24] | 0,2 [24] | 0,2 [24] | 0,2 [24] | 0,2 [24] | 0,2 [24] |
| Maximum | au moins [chiens] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] |
| Pression de la capsule | |||||||
| Évalué | au moins [chiens] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] |
| Maximum | au moins [chiens] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] |
| pression externe du joint à lèvres | |||||||
| Maximum | au moins [chiens] | 0,4 [5,8] | 0,4 [5,8] | 0,4 [5,8] | 0,4 [5,8] | 0,4 [5,8] | 0,4 [5,8] |
Données techniques
Modèles conventionnels
| code fournisseur | Code complet de la pompe | |
| 11036495 | 90R100NAZNN8KV3C7E03GB8424230L003 | |
| 11036852 | 90R100NAZAB8F93F7X03GBQ424230L003 | |
| 11065260 | 90R100MA1NN80L4S1E03GBA353524 | |
| 11085387 | 90R100KA1NN60S4S1E00GBA141424 | |
| 11125447 | 90R100MA1NN80S4F1E03GBA353524 | |
| 11139100 | 90R100KA1CD60SFS1F33GBA262630 | |
| 11153524 | 90R100MA1AB60L4S1F03GBA232324 | |
| 11160179 | 90R100MA1NN60P4F1E03GBA161624 | |
| 11162063 | 90R100MA1NN60S3S1E03GBA171724 | |
| 11163354 | 90R100KA1CD80S3F1F00GBA424224 | |
| 11168655 | 90R100KA1NN80S3S1E03GBA353524 | |
| 11172602 | 90R100KA1BC60S3S1F33GBA353530 | |
| 11172852 | 90R100KA1NN60R4S1E03GBA323224 | |
| 11176803 | 90R100MA1NN80S4C7F03GBA353524 | |
| 11177252 | 90R100KA5AB60S3C6E03GBA424224 | |
| 501508 | 90R100CB5NN60S3S1E00GBA424224G005 | |
| 501511 | 90R100CB5NN80S3S1E00GBA424224G005 | |
| 502051 | 90R100NA1AB6773C7E03GBKXXXXXXE067 | |
| 503109 | 90R100MB1BC80R3S1E03GBA353524 | |
| 503628 | 90R100CB5NN60S3C7E00GBA424224G005 | |
| 503630 | 90R100CB5NN80S3C7E00GBA424224G005 | |
| 508584 | 90R100KA1AB80S3C7E03GBA424228 | |
| 508589 | 90R100KA1NN60L3T6E03GBA424226 | |
| 508859 | 90R100KP6BC60P3C7E06EDE454518 | |
| 509011 | 90R100KA1NN60S3C7E03GBA424224 | |
| 509202 | 90R100EA5BC60P3S1F04EAS424228 | |
| 509332 | 90R100KA1NN80P3S1E03GBA353524 | |
| 509775 | 90R100KA1BC60L3C7F21FAB454528 | |
| 510443 | 90R100MA7BC60S4D7E03GBA454524F040 | |
| 510539 | 90R100NA1NN80L3C7D76GBA424226 | |
| 510604 | 90R100KA1NN80S3C7E02FAB424220 | |
| 511160 | 90R100FA1CD60P7C7EB1EAB424228 | |
| 511251 | 90R100MA2BC60S4C7E03GBA424224 | |
| 511897 | 90R100FB5BC60P7S1FB1GCS424228 | |
| 512437 | 90R100MHFCR62S3C6S40FAU404022P020 | |
| 512501C | 90R100HF1BC80L3S1F03GBA353520 | |
| 512797 | 90R100MB1NN80L3C7E03GBA424224 | |
| 513233 | 90R100MN1CD60R3C7D04FAD424226 | |
| 513406 | 90R100KA5BC60S3C7E30GBA454524 | |
| 513576 | 90R100KA1BC60L4C7F21FAB454528 | |
| 513654 | 90R100KA1CD60S3C7F04GBA424228 | |
| 513807 | 90R100FBFCP60P7C7FB8GBP383830 | |
| 515382 | 90R100FD5CD60P7C7FB1GCS424228 | |
| 515397 | 90R100FD1CD60P7C7EB1GCS424228 | |
| 515407 | 90R100KA1NN80S3C7E03GBA424224 | |
| 515440 | 90R100EA5CD60P7C7F00GLS424230 | |
| 515632 | 90R100DD5NN80L7S1EG1GCA353530 | |
| 515666 | 90R100FC5BC80P7C7EB1EAB424228 | |
| 515708 | 90R100KAFNN80S3G1F44FAP353542 | |
| 515766 | 90R100KA5AB60S3C7F04GBA424224 | |
| 515782 | 90R100MA5NN60S3C7FC6GBA424224 | |
| 515872 | 90R100KA5CD60D3C7L02FAD424224 | |
| 515884 | 90R100DD5NN80D4S1N99FAD353526 | |
| 516031 | 90R100KA2BC60S4D7E04FAB454524 | |
| 516068 | 90R100CA5NN60S7C7E00EEG424232 | |
| 516325 | 90R100KA5NN80S7C7E09FAW353530 | |
| 516360 | 90R100KA5NN60R4C7E04FAL353520 | |
| 517172 | 90R100FBFCP80P7C7FB7GBP363630 | |
| 517178 | 90R100RS5CD80S3C7F03GBA424224 | |
| 517207 | 90R100HF5CD60S3F1E00GBA424230 | |
| 517413 | 90R100NA7BC60S4D7E03FAX454528 | |
| 517577 | 90R100KA5NN80L3C7E03GBA424224 | |
| 517655 | 90R100FD5NN60P7C7FB1EFI383828 | |
| 517903 | 90R100KA5NN60S3C7F03GBA353520 | |
| 518190 | 90R100KA5CD60S3C7F03GBA424224 | |
| 518279 | 90R100KA5BB60S3S1F03GBA424224 | |
| 518301 | 90R100MAPBB60P4D7FC5FAX484830 | |
| 518307 | 90R100KA5C280S3C7E00GBA424224 | |
| 518312 | 90R100KA5AB80L3G1E03GBA424230 | |
| 518374 | 90R100KA5BC60S3C7E03GBA353524 | |
| 518624 | 90R100KAPCD80S3C7F03GBA484824 | |
| 518683 | 90R100KA1CD60S4C7E00GBA363624 | |
| 519096 | 90R100KA5BC80S3C7E03GBA424224 | |
| 520373 | 90R100KA1CD60S4C7E00GBA383824 | |
| 520396 | 90R100FC5AB80P7C7EB1EAB454528 | |
| 520465 | 90R100NA1NN80L3T6EA4GLA424226 | |
| 520496 | 90R100KAPBB80P3C7E03GBA484824 | |
| 520501 | 90R100HF5NN60S3C7F05GBA424224 | |
| 520503 | 90R100PB5CD60P3F1F03GBA424224 | |
| 520504 | 90R100PB5CD60P3S1F03GBA424224 | |
| 520513 | 90R100FC5BC80P7C7EB1EFI424230 | |
| 520923 | 90R100PF5CR62S3C6S03FAU404026 | |
| 521033 | 90R100FH5BC60P7C7FBBGBS424228 | |
| 521486 | 90R100HF5NN60L4C7E00GCA424224 | |
| 601085 | 90R100FD6CD60S7C7FB1GLS454530 | |
| 601470 | 90R100KA5NN80S3C7E03GBA424224 | |
| 601504 | 90R100HF5NN60L4C7E00FAD262620F001 | |
| 700035 | 90R100KA1BC60S3S1E03GBA424230 | |
| 700069 | 90R100MA1BC60S4C7F03GBA383824 | |
| 700230 | 90R100KA5NN60R4C7F04GBA424224 | |
| 700231 | 90R100KA5NN80S3C7E03GBA353524 | |
| 700395 | 90R100KA5BC60S4S1E03GBA353524 | |
| 700506 | 90R100KA5NN80S4C7F03GBA323224 | |
| 700590 | 90R100FD5CD60L3C7FB1EAB383830 | |
| 700599 | 90R100HF5NN60S3C7E03GBA262624 | |
| 700675 | 90R100KA5NN60S4C7E03GBA202024 | |
| 700677 | 90R100KAPBC80S4C7E02GBA484824 | |
| 700704 | 90R100KA5CD60P3C7E03GBA232324 | |
| 700772 | 90R100PB5NN80R3C7E03GBA212124 | |
| 700817 | 90R100KA5CD60S3C7E03GBA424224 | |
| 700863 | 90R100KA5CD80R3C7F44GBA303026 | |
| 700938 | 90R100KA5BC80P3S1E03GBA262624 | |
| 700998 | 90R100KA5BB80S3S1E03GBA292924 | |
| 701019 | 90R100KA5NN80P3C7E03GBA292924 | |
| 701070 | 90R100KA5BC80S3C7E03GBA353524 | |
| 701134 | 90R100HF5NN60S3C7E03GBA424224 | |
| 701232 | 90R100KA5BC60L3C7E03GBA323224 | |
| 701247 | 90R100KA5CD60L3C7E03GBA404020 | |
| 701287 | 90R100DD5NN80S7C7FG1FAC353530 | |
| 701317 | 90R100KA5NN60S4C7F04GBA323224 | |
| 701344 | 90R100KA5NN60S3S1E03GBA353524 | |
| 701376 | 90R100KA5NN80S4C7E03GBA424224 | |
| 701384 | 90R100KA5CD80S3C7F03GBA383824 | |
| 701399 | 90R100KA5BC60S3C7E03GBA424224 | |
| 701400 | 90R100KP5NN80R3G1E00GBA424224 | |
| 701401 | 90R100KP5CK80R3F1E00GBA424224 | |
| 701460 | 90R100MA5BB60S3C7EC5FAX424226 | |
| 701608 | 90R100KA5CD80P3C7F03GBA424228 | |
| 701611 | 90R100MA5AB80S4C7EC5GBA141418 | |
| 701684 | 90R100MA5NN80S3C7EC5GBA424224 | |
| 701742 | 90R100HF5AB80S4C7E03GBA262624 | |
| 701849 | 90R100KA5CD60S3C7E03GBA303024 | |
| 701851 | 90R100KA5BB60S3S1E03GBA303024 | |
| 701880 | 90R100KA5NN80S3C7F03GBA383824 | |
| 701893 | 90R100KA5BB60S3C7E04FAX424228 | |
| 701900 | 90R100KA5NN60S3C7E04GBA353524 | |
| 701913 | 90R100KA5AB80P3C7E03GBA424220 | |
| 702033 | 90R100KN5NN80S3S1E03GBA292924 | |
| 702139 | 90R100MB5NN60S3C7EC5GBA202024 | |
| 702171 | 90R100KA5CD60P3C7F00GLS424230 | |
| 702322 | 90R100MA5NN80S3C7EC5GBA383824 | |
| 702401 | 90R100FD5BC60S7S1FB1GBA424228 | |
| 702404 | 90R100KA5AB60R3S1E03GBA353524 | |
| 702446 | 90R100KA5NN60R4T2E00GBA232324 | |
| 702540 | 90R100KA5NN60S3S1F04GBA424224 | |
| 702842 | 90R100MA5CD60L4C7EC7GBA353524 | |
| 702854 | 90R100KA2CD60S3S1F03GBA424224 | |
| 750059 | 90R100KA1NN60R3C7E04FAL353520 | |
| 755827 | 90R100KA5BC80S3C7E02GBA424224 | |
| 774638 | 90R100EA5CP60P3C7F04FAS383828 | |
| 80000010 | 90R100CA5NN60S3S1E00GBA353524 | |
| 80000015 | 90R100KA5NN80L3F1E03GBA353524 | |
| 80000042 | 90R100MA1BC60S3C7F06GBA424224 | |
| 80000114 | 90R100PB5CD80L4C7E04GBA263524 | |
| 80000172 | 90R100MA2CD60S4C7E04FAX454524 | |
| 80000215 | 90R100KA5BC80R7C7E09FAZ353530 | |
| 80000291 | 90R100KA5NN60S3C7F04GBA383824 | |
| 80000299 | 90R100CB5NN80S3C7F00GBA424224 | |
| 80000375 | 90R100MA5AB80S3C7EC5GBA424224 | |
| 80000412 | 90R100KA5NN80R7C7E09FAZ353530 | |
| 80000420 | 90R100KA5CD80P3C7F03GBA303024 | |
| 80000427 | 90R100KA5CD80P3S1F03GBA303024 | |
| 80000527 | 90R100MA5NN60S3C7EC5GBA353524 | |
| 80000666 | 90R100HF5CD60S3S1F03GBA383824 | |
| 80000688 | 90R100KA5CD80S3C7D03GBA424224 | |
| 80000700 | 90R100FA5NN60R7F1EB1EFI353524 | |
| 80000774 | 90R100MA5BC60S3C7EC6GBA454524 | |
| 80000853 | 90R100KA5CD80L3F1F03GBA434330 | |
| 80000933 | 90R100KA5CD60L3C7E03GBA353524 | |
| 80001062 | 90R100KA5NN60P3C7E03GBA262624 | |
| 80001064 | 90R100HF5AB80S4C7E03GBA353524 | |
| 80001114 | 90R100HF5CD60S3C7E03GBA424224 | |
| 80001115 | 90R100HF5NN60S3S1E03GBA424224 | |
| 80001121 | 90R100MA5NN60L4C7EC5GBA262624 | |
| 80001214 | 90R100KA5NN80R3S1F03GBA292924 | |
| 80001362 | 90R100PA2BC60S4C7E03FAX454528 | |
| 80001389 | 90R100HF5CD60S3C7E02GBA303024 | |
| 80001400 | 90R100KA5BC80R3S1F03GBA353524 | |
| 80001465 | 90R100KA5NN80R3F1F05GBA303030 | |
| 80001509 | 90R100RU5CD60D3C7L03GBE424226 | |
| 80001510 | 90R100DC5NN60D4S1N50GBE424226F074 | |
| 80001560 | 90R100KA1BC60R4S1E03GBA323224 | |
| 80001563 | 90R100DD5BC60S4S1EGBGBA424224 | |
| 80001630 | 90R100FH5CD60S7C7EB1EFI404030 | |
| 80001647 | 90R100KP2BC80P3F1F03GBA451424 | |
| 80001656 | 90R100KP1NN60L3F1E03GBA143232 | |
| 80001797 | 90R100KA5BB80S7C7E09FAZ353528 | |
| 80001810 | 90R100KN5CD60D4F1L03GBA353528 | |
| 80001827C | 90R100MA1NN60S3C7E03GBA353524 |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q1. Quelle est votre principale application
--Machines de construction
--Véhicule industriel
--Équipements d'assainissement environnemental
--Nouvelle énergie
--Application industrielle.
Q2. Quel est le MOQ ?
--MOQ 1 pièce.
Q3. Puis-je apposer ma propre marque sur la pompe ?
--Oui. Commande complète. Possibilité d'apposer votre marque et votre code.
Q4. Quel est votre délai de livraison ?
En général, le délai est de 2 à 3 jours si les marchandises sont en stock, et de 7 à 15 jours si elles ne le sont pas.
quantité.
Q5. Quels modes de paiement sont acceptés ?
--TT,LC,Western Union,Assurance commerciale,VISA
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318




