- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Moteur hydraulique Danfoss série MMF MMF044 HBOETH de haute qualité
DANFOSS MMF Série Moteur à pistons axiaux
HBOETH BOLE HYDRAULIQUE Moteur à pistons axiaux DANFOSS MMF044
Les moteurs Danfoss de la série 40 sont disponibles en plusieurs cylindrées, de 35 cm³ à 46 cm³ (2,14 à 2,80 pouces cubes), et supportent des pressions jusqu'à 345 bar (5 000 psi). Les moteurs M35, M44 et M46 font partie de la famille des moteurs à cylindrée variable de la série 40. Les moteurs M35 et M44 sont équipés d'une commande directe de la cylindrée et d'un plateau oscillant à tourillon. Le moteur M46 utilise une servocommande hydraulique à deux positions et un plateau oscillant à berceau.
Ces moteurs sont utilisés dans diverses applications, notamment l'agriculture, la construction, le BTP, la manutention, la sylviculture et l'entretien des espaces verts. Les moteurs de la série 40 se caractérisent par une vitesse de rotation élevée et une fiabilité et des performances éprouvées. Ils peuvent être utilisés seuls ou associés à d'autres produits au sein d'un système pour la transmission et le contrôle de la puissance hydraulique.
| Modèle | Unité | M35 MF | M44 MF | M35MV | M44MV | M46 MV | |
| Configuration du modèle |
| Fixé | Fixé | Variable | Variable | Variable | |
| Déplacement | cm3/tour [po3/tour] | 35 [2.14] | 44 [2,65] | 35 [2.14] | 44 [2,65] | 46 [2,80] | |
| Poids | kg [lbf] | 11 [26] | 11 [26] | 21 [47] | 21 [47] | 23 [51] | |
| moment d'inertie de masse | kg•m2 [slug•ft2] | 0,0033 | 0,0032 | 0,0033 | 0,0032 | 0,005 | |
| [0,0024] | [0,0023] | [0,0024] | [0,0023] | [0,0037] | |||
| Évaluation @ min. disp. |
| – | – | 4200 | 3900 | 4500 | |
| Maximum @ min. d'affichage |
| – | – | 5300 | 4850 | 5000 | |
| Pression du système | Pression nominale | au moins [chiens] | 380 | 345 | 380 | 345 | 345 |
| [5511] | [5000] | [5511] | [5000] | [5000] | |||
| Pression maximale | au moins [chiens] | 415 | 415 | 415 | 415 | 385 | |
| [6019] | [6019] | [6019] | [6019] | [5584] | |||
| Pression de la capsule | Fonctionnement maximal | au moins [chiens] | 1.7 [25] | 1.7 [25] | 1.7 [25] | 1.7 [25] | 1.7 [25] |
| Maximum | au moins [chiens] | 5.2 [75] | 5.2 [75] | 5.2 [75] | 5.2 [75] | 5.2 [75] | |
| Limites de vitesse | Évaluation maximale | min-1[tr/min] | 3600 | 3300 | 3600 | 3300 | 4000 |
| afficher. | |||||||
| Maximum @ affichage max. | min-1[tr/min] | 4500 | 4100 | 4500 | 4100 | 4100 | |
| Type de montage | SAE B | SAE B | SAE B | SAE B | SAE B | ||
| Connexions de ports | Côté, Jumeau, | Côté, Jumeau, | Double | Double | Côté, Jumeau, | ||
| Axial | Axial | Axial | |||||
| options d'arbre de sortie | Clé cannelée, conique, droite | Clé cannelée, conique, droite | cannelé | cannelé | Cannelé, conique | ||
| Options de contrôle | – | – | DDC | DDC | 2 octobre - énigme. | ||
| rinçage de boucle | Option | Option | Option | Option | Option | ||
| Limiteurs de déplacement | – | – | Option | Option | Option | ||
| Numéro de modèle/Numéro d'identification | Code modèle |
| 1400730 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H735353535NP28PNC01NNN |
| 1400734 | H1T045RAANA2C3BD1FG5H330301818NP20PNNNNNNN |
| 1400740 | H1T045RAANA2C3ND1FG5H335353535NP28PNNNNNNN |
| 80001649 | H1T045RAANA4C3ND1FG5H125252525NP22PNNNNNNN |
| 80001660 | H1T045RAANA2C3NE7FG1H342424242NP20PNNNNNNN |
| 80003566 | H1T045RAANA3C3NE7FG1H338383838NP24PNNNNNNN |
| 80003682 | H1T045RAANA2C3NE7FG5NN38383838NP30PNNNNNNN |
| 80005155 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H538383838NP20PNNNNNNN |
| 83001435 | H1T045RAANA2C1NE7FG5H535353535NP34PNNNNNNN |
| 83002407 | H1T045RAANA2C3NE7FG1H333333333NP24PNNNNNNN |
| 83002782 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H338383838NP20PNNNNNNN |
| 83004249 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H138383838NP24PNNNNNNN |
| 83004299 | H1T045RAANA4C2NE7FG1T138383838MP24PNNNNS02 |
| 83004317 | H1T045RAANA2C3ND1FG5NN42421818NP20PNNNNNNN |
| 83004763 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H130303520NP24PNNNNNNN |
| 83004911 | H1T045RAANA4C3NE7FG1H333333333NP24PNNNNNNN |
| 83005196 | H1T045RAANA5C2NE7FG5H325252525NP30PNNNNNNN |
| 83006360 | H1T045RAANA4C2BE7FG5H235353535NP24PNNNNNNN |
| 83006561 | H1T045RAANA4C3NE7FG1H330303535NP24PNNNNNNN |
| 83007197 | H1T045RAANA5C2BF7FG5T342424242MP24PNNNNS02 |
| 83007283 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H740404040NP28PNC01NNN |
| 83007326 | H1T045RAANA3C2NE7FG5H330303030NP20PNNNNNNN |
| 83007916 | H1T045RAANA2C3ND1FG8H835353535NP24PNC07NNN |
| 83007935 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H735353535NP28PNC01NNN |
| 83007936 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H733333333NP28PNC01NNN |
| 83009296 | H1T045RAANA4C2NE7FG5T330303030MP20PNNNNS01 |
| 83009558 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H330303820NP24PNNNNNNN |
| 83011327 | H1T045RAANA3C3NF7FG5H335353535NP28PNNNNNNN |
| 83014568 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H320202020NP24PNNNNNNN |
| 83015037 | H1T045RAANNNC3DE7FG1H538383838NP30P1NNNE05 |
| 83015045 | H1T045RAANA4C1ND1FG1H338383838NP24PNC13NNN |
| 83015061 | H1T045RAANA4C3ND1FG5H530303030NP20PNNNNNNN |
| 83017168 | H1T045RAANA3C1NE7FG5H233333333NP24PNNNNNNN |
| 83017739 | H1T045RAANA4C3ND1FG1T325252525MP22PNNNNS01 |
| 83017784 | H1T045RAANA4C2NE7FG5NN42424242NP24PNNNNNNN |
| 83018805 | H1T045RAANB5C3CD1FG7H735353535NP28P1C01NNN |
| 83018953 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H333333333NP20PNNNNNNN |
| 83019122 | H1T045RAANA2C1BD1FG1H338383838NP24PNC13E08 |
| 83019729 | H1T045RAANA3C3NF7FG7H740404040NP28PNC01NNN |
| 83019766 | H1T045RAANA2C1BD1FG1H338383838NP28PNC13E08 |
| 83019767 | H1T045RAANA2C1BD1FG1H338383838NP28PNC13E09 |
| 83020080 | H1T045RAANA4C1NE7FG5H130303030NP24PNNNNNNN |
| 83021009 | H1T045RAANA4C1NE7FG1T320202020MP24PNNNNS01 |
| 83021183 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H318283525NP24PNNNNNNN |
| 83021744 | H1T045RAANA5C1BE7FG5H335353535NP26PNC10NNN |
| 83023246 | H1T045RAANA2C1ND1FG1H338383838NP28PNC13NNN |
| 83024134 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H740404040NP28PNC01NNN |
| 83024138 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H735353535NP28PNC01NNN |
| 83024139 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H733333333NP28PNC01NNN |
| 83024147 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H323232323NP24PNNNNNNN |
| 83024235 | H1T045RAANA2C1NE7FG5NN42424242NP24P3C04NNN |
| 83024577 | H1T045RAANA4C3ND1FG1H325252525NP22PNNNNNNN |
| 83025268 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H330353020NP24PNNNNNNN |
| 83029813 | H1T045RAANA2C3ND1FG8H835353535NP24PNC07NNN |
| 83030984 | H1T045RAANA4C2NE7FG1H335353535NP24PNNNNNNN |
| 83031844 | H1T045RAANA2C3BE7FG1H120202020NP24PNNNNNNN |
| 83032815 | H1T045RAANA5C2NF7FG5H330303030NP24PNNNNNNN |
| 83033999 | H1T045RAANA3C3NF7FG5H330303030NP28PNNNNNNN |
| 83035469 | H1T045RAANA2C3NE7FG5H338383838NP22PNNNNNNN |
| 83037070 | H1T045RAANA4C3BD1FG5T235353535MP24P3NNNS01 |
| 83038342 | H1T045RAANA5C1BF7FG5H335353535NP26PNC10NNN |
| 83039275 | H1T045RAANA4C2NE7FG1T335353535MP24PNNNNS02 |
| 83039339 | H1T045RAANA3C3NF7FG7H742424242NP28PNC01NNN |
| 83039747 | H1T045RAANA2C3ND1FG5H335353535NP26PNNNNNNN |
| 83040260 | H1T045RAANA4C2ND1FG6T328282828MP24PNNNNS02 |
| 83040375 | H1T045RAANA2C1BD1FG5NN33333333NP20PNNNNNNN |
| 83040777 | H1T045RAANM1C3ND1FG5H335353535NP26PNNNNNNN |
| 83041324 | H1T045RAANA3C3NF7FG7H742424242NP28PNC07NNN |
| 83041657 | H1T045RAANA2C1NE7FG1T330303030MP24PNNNNS01 |
| 83044267 | H1T045RAANA5C2NF7FG5T330303030MP24PNNNNS01 |
| 83044303 | H1T045RAANA5C2NF7FG5T330303030MP24PNNNNS03 |
| 83045728 | H1T045RAANA4C1ND1FG1TN20202020MP22PNNNNS02 |
| 83046658 | H1T045RAANA2C3ND1FG7H740404040NP30PNC01NNN |
| 83046839 | H1T045RAANA2C1NE7FG5H135353535NP20P3NNNNNN |
| 83047622 | H1T045RAANB1C1BE7FG5NN30303030NP20PNNNNNNN |
| 83048018 | H1T045RAANA2C1NE7FG5H133333333NP20P3C07NNN |
| 83048324 | H1T045RAANA2C1NE7FG1T323232323MP24PNNNNS01 |
| 83048644 | H1T045RAANA2C3ND1FG5NN42421818NP24PNNNNNNN |
| 83048911 | H1T045RAANA2C1ND1FG5H125252525NP20PNNNNNNN |
| 83049275 | H1T045RAANA4C1ND1FG1TN40204020MP24PNNNNS01 |
| 83052984 | H1T045RAANA4C1NE7FG1T330303030MP24PNNNNS01 |
| 83053319 | H1T045RAANA4C2NE7FG6T342424242MP28PNNNNS01 |
| 83054559 | H1T045RAANA2C3NE7FG1T342424242MP24PNNNNS01 |
| 83054560 | H1T045RAANA3C3NE7FG1T342424242MP24PNNNNS01 |
| 83055679 | H1T045RAANA2C1NE7FG5H135353535NP20P3C07NNN |
| 83056952 | H1T045RAANA2C3NE7FG5TN38383838MP20PNNNNS01 |
| 83057037 | H1T045RAANM1C2BE7FG5H138383838NP24PNNNNNNN |
| 83058149 | H1T045RAANA4C1ND1FG5TN40204025MP24PNNNNS01 |
| 83058507 | H1T045RAANA3C2NE7FG1H342424242NP26PNNNNNNN |
| 83064626 | H1T045RAANNNC3CE7FG1H330303030NP26P1NNNNNN |
| 83078034 | H1T045RAANA4C2NE7FG6H342424242NP24PNNNNNNN |
| 83084413 | H1T045RAANA5C1NE7FG1H230302828NP26PNNNNNNN |
| 83085472 | H1T045RAANA5C2NF7FG5NN33333333NP24PNNNNNNN |
| 11174972 | H1T053RAMNA5C2NE7FG1H338383838NP22PNC07NNN |
| 1401734 | H1T053RAANA2C3NE7FG5NN30303030NP20PNC03NNN |
| 1401736 | H1T053RAANA2C3NE7FG1H335353535NP20PNNNNNNN |
| 80005491 | H1T053RAAAA2C2BE7FG5NN42423838NP20PNC04NNN |
| 80005703 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H323232323NP28PNNNNNNN |
| 80006492 | H1T053RAANA2C2BD1FG5H335353535NP24PNNNNNNN |
| 83002103 | H1T053RAANA2C1ND1FG1H325252525NP24PNNNNNNN |
| 83002374 | H1T053RAANA4C2NE7FG1H330302038NP24PNNNNNNN |
| 83002883 | H1T053RAAAA2C1NE7FG5NN40402020NP20PNNNNNNN |
| 83003316 | H1T053RAANA5C1NE7FG5H235353535NP24PNNNNNNN |
| 83003445 | H1T053RAANA5C1BE7FG5H335353535NP26PNNNNNNN |
| 83004422 | H1T053RAANA4C2NE7FG1H330303820NP24PNNNNNNN |
| 83006085 | H1T053RAANA5C2NE7FG1H538383838NP24PNNNNNNN |
| 83006134 | H1T053RAANA5C1BE7FG5H335353535NP26PNC10NNN |
| 83006372 | H1T053RAANA5C1BE7FG5H335353535NP26PNC10NNN |
| 83007284 | H1T053RAANA4C2BE7FG1T335353535MP20PNNNNS01 |
| 83007351 | H1T053RAAAA2C1NE7FG1NN35353535NP20PNNNNNNN |
| 83007649 | H1T053RAANA2C1NE7FG1H225252525NP20PNNNNNNN |
| 83007914 | H1T053RAANA2C3ND1FG8H838383838NP28PNC07NNN |
| 83007915 | H1T053RAANA2C3ND1FG8H835353535NP24PNC07NNN |
| 83007934 | H1T053RAANA2C3ND1FG7H735353535NP28PNC01NNN |
| 83009790 | H1T053RAANA2C2NE7FG1H538383838NP24PNNNNNNN |
| 83010942 | H1T053RAANA2C2NE7FG6H328282525NP20PNNNNNNN |
| 83012499 | H1T053RAANA5C3NE7FG5NN30303030NP20PNNNNNNN |
| 83012760 | H1T053RAANB1C3BE7FG5NN30303030NP20PNC03E03 |
| 83015150 | H1T053RAANA2C2ND1FG1TN33333333MP24PNNNNS02 |
| 83016784 | H1T053RAANB1C3BE7FG5NN30303030NP20PNC03E06 |
| 83019768 | H1T053RAANA2C1BD1FG1H338383838NP28PNNNNE10 |
| 83020365 | H1T053RAANA3C1NE7FG5H228282828NP24PNNNNNNN |
| 83023245 | H1T053RAANA2C1ND1FG1H338383838NP28PNNNNNNN |
| 83023494 | H1T053RAANA4C1NE7FG5NN30303030NP24PNNNNNNN |
| 83023692 | H1T053RAANB1C1BE7FG1TN18181515MP20PNNNNS01 |
| 83023802 | H1T053RAANA4C2BE7FG1H138383838NP24PNNNNNNN |
| 83024137 | H1T053RAANA2C3ND1FG7H735353535NP28PNC01NNN |
| 83024451 | H1T053RAAAA4C2NE7FG1H528283535NP20PNNNNNNN |
| 83024699 | H1T053RAANA8C2CE7FG6H338383838NP24P1NNNNNN |
| 83025483 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H325252525NP28PNNNNNNN |
| 83027994 | H1T053RAANA5C1NE7FG5NN30303030NP20PNC03NNN |
| 83028153 | H1T053RAANA2C2NE7FG1TN35353535MP32PNNNNS02 |
| 83029168 | H1T053RAANA4C3NE7FG1H330303030NP28PNNNNNNN |
| 83029774 | H1T053RAANA2C3ND1FG8H838383838NP24PNC07NNN |
| 83029814 | H1T053RAANA2C3ND1FG8H835353535NP24PNC07NNN |
| 83031847 | H1T053RAANA2C2NE7FG6H328283525NP20PNNNNNNN |
| 83032674 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H338383838NP24PNNNNNNN |
| 83032785 | H1T053RAANA4C1NE7FG5H235353535NP24PNNNNNNN |
| 83036091 | H1T053RAANB1C3BE7FG5NN30303030NP20PNC03E10 |
| 83036201 | H1T053RAAAD7C1BE7FG6H330303535NP24P3NNNNNN |
| 83036371 | H1T053RAANA5C2NE7FG5T330303030MP24PNNNNS01 |
| 83037789 | H1T053RAANA3C2NE7FG1T235353535MP32PNNNNS02 |
| 83038317 | H1T053RAANA5C1BF7FG5H335353535NP26PNC10NNN |
| 83038353 | H1T053RAANA5C1NE7FG1TN28282525MP24P3NNNS01 |
| 83039746 | H1T053RAANA2C3ND1FG5H335353535NP26PNNNNNNN |
| 83039932 | H1T053RAANA5C2NE7FG1H338383838NP22PNC07NNN |
| 83040779 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H335353535NP24PNNNNNNN |
| 83041346 | H1T053RAANA5C2NF7FG5H235353535NP24PNNNNNNN |
| 83043322 | H1T053RAANA4C2NE7FG1T323232323MP24PNNNNS01 |
| 83044011 | H1T053RAANA2C3NE7FG5T328282828MP24PNNNNS01 |
| 83044329 | H1T053RAANA4C1NE7FG1T335353535MP24PNNNNS01 |
| 83044352 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H330303030NP24PNNNNNNN |
| 83045708 | H1T053RAANA2C3NE7FG1H330303030NP20PNC07NNN |
| 83046942 | H1T053RAANA2C3NE7FG1H330302020NP20PNC07NNN |
| 83047041 | H1T053RAANA4C3ND1JG5H338383838NP28P4NNNNNN |
| 83047180 | H1T053RAANA2C3ND1FG7H738383838NP28PNC01NNN |
| 83047385 | H1T053RAANA2C3NE7FG1H333332323NP20PNC07NNN |
| 83047445 | H1T053RAANA3C3NE7FG5TN38383838MP24PNNNNS01 |
| 83047446 | H1T053RAANA3C3NE7FG5TN38383838MP24PNNNNS02 |
| 83047985 | H1T053RAANB1C3BE7FG5NN30303030NP20PNC03NNN |
| 83048136 | H1T053RAAAA5C1NE7FG1TN28283535MP24PNNNNS01 |
| 83048499 | H1T053RAANA5C1NE7FG1TN28283535MP24PNNNNS01 |
| 83048878 | H1T053RAAAA4C2NE7FG5T323232323MP24PNNNNS01 |
| 83048987 | H1T053RAANA4C2NE7FG5T323232323MP24PNNNNS01 |
| 83048988 | H1T053RAANA5C2NE7FG5T323232323MP24PNNNNS01 |
| 83049627 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H338382323NP24PNNNNNNN |
| 83050035 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H338382525NP24PNNNNNNN |
| 83050215 | H1T053RAANA2C3NE7FG7H838383838NP28PNNNNNNN |
| 83050421 | H1T053RAANA3C2NE7FG1T235353535MP24PNNNNS02 |
| 83050514 | H1T053RAANA2C3ND1FG8H735353535NP24PNC07NNN |
| 83051704 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H328282828NP28PNNNNNNN |
| 83053601 | H1T053RAANM1C1NE7FG5T335353535MP20PNNNNS01 |
| 83054294 | H1T053RAANA2C3NE7FG5NN30303030NP20PNNNNNNN |
| 83055792 | H1T053RAANA4C2NE7FG1T225252525MP24PNNNNS01 |
| 83056719 | H1T053RAANA4C3NE7FG5H330303030NP28PNNNNNNN |
| 83057036 | H1T053RAAAM1C2BE7FG5H338383838NP24PNNNNNNN |
| 83058803 | H1T053RAAAA3C3NE7FG5T235353538MP26PNNNNS01 |
| 83059364 | H1T053RAANA4C3NE7FG1H338383838NP24PNNNNNNN |
| 83059828 | H1T053RAANA5C2NE7FG1TN35353535MP24PNNNNS01 |
| 83060444 | H1T053RAAAA2C2NE7FG5H235353535NP26PNNNNNNN |
| 83064616 | H1T053RAANA4C1ND1FG5H238203820NP24PNNNNNNN |
| 83069514 | H1T053RAAAA4C1NE7FG5T233332828MP20PNNNNS01 |
| 83069515 | H1T053RAANA4C2NE7FG1NN25252525NP24PNNNNNNN |
| 83085576 | H1T053RAANA4C1ND1FG5H238202038NP24PNNNNNNN |
| 83085896 | H1T053RAANA2C3ND1FG6H335353535NP34PNNNNNNN |
| 83086203 | H1T053RAANH3C3NE7FG5NN40404040NP24PNNNNNNN |



Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





