- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe hydraulique à pistons axiaux à circuit ouvert Danfoss Frame KR Series KRL045 HBOETH
détails du produit
Pompe à pistons axiaux à débit variable Danfoss série KR
Pompe hydraulique à pistons axiaux HBOETH BOLE KRL045 DANFOSS
| Description | Unité | Cadre en L | Cadre K | |||
| L25C | L30D | K38C | K45D | |||
| Déplacement maximal | cm³ [in³] | 25 [1,53] | 30 [1,83] | 38 [2.32] | 45 [2,75] | |
| Vitesse d'entrée de travail | Minimum | min –1(tr/min) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Continu | min –1(tr/min) | 3200 | 3200 | 2650 | 2650 | |
| Maximum | min –1(tr/min) | 3600 | 3600 | 2800 | 2800 | |
| Pression de service | Continu | au moins [chiens] | 260 [3771] | 210 [3045] | 260 [3771] | 210 [3045] |
| Maximum | au moins [chiens] | 350 [5075] | 300 [4350] | 350 [5075] | 300 [4350] | |
| Débit à vitesse nominale (théorique) | l/min [gal US/min] | 80 [21] | 96 [25,4] | 100,7 [26,6] | 119,3 [31,5] | |
| Couple d'entrée au déplacement maximal (théorique) à 49 °C [120 °F] | N•m/bar [lbf•in/1000 psi] | 0,398 [243] | 0,477 [291] | 0,605 [369] | 0,716 [438] | |
| Moment d'inertie de masse des composants internes en rotation | kg•m² [slug•ft²] | 0,00169 [0,00125] | 0,00161 [0,00119] | 0,00184 [0,00135] | 0,00203 [0,00150] | |
| Poids – Ports axiaux | kg [lb] | 19.0 [41.9] | 19.0 [41.9] | 19.0 [41.9] | 19.0 [41.9] | |
| Poids – Ports radiaux | kg [lb] | 24.0 [52.9] | 24.0 [52.9] | 24.0 [52.9] | 24.0 [52.9] | |
| Charges externes sur l'arbre | Moment extérieur (Moi) | N•m [lbf•in] | 61 [540] | 61 [540] | 76 [673] | 76 [673] |
| Poussée en (Tin), sortie (Tout) | N [lbf] | 1000 [225] | 1000 [225] | 1200 [270] | 1200 [270] | |
| Moments de charge de la bride de montage | Vibratoire (continu) | N•m [lbf•in] | 1005 [8895] | 1005 [8895] | 1005 [8895] | 1005 [8895] |
| Choc (maximum) | N•m [lbf•in] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | |
Données techniques
Modèles conventionnels
| 11015406 | KRL045DLS2128NNN3C3NKA6NKNBNNNNNN | |
| 11026069 | KRL045DLJ2432NNN3C2NGA6NKNBNNNNNC | |
| 11061264 | KRL045DPC18NNNNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 11123792 | KRL045DEP1810NNE3C2NPA6NKNBIDRBS | |
| 11133133 | KRL045DLV2120NNN3C3ABA5NPLBNNNP00 | |
| 11165583 | KRL045DPC11NNNNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 11175635 | KRL045DLS1927NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 1701398 | KRL045DLS2128NNN3C3VGA6NPLBNNNNNN | |
| 1701399 | KRL045DLS2128NNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004500 | KRL045DLJ2020NNN3C2NCA2NKNBNNNNNN | |
| 7004501 | KRL045DLJD325NNN3C3NCN2NKNBNNNNNN | |
| 7004502 | KRL045DLJD325NNN3C2NCN2NKNBNNNNNN | |
| 7004503 | KRL045DLJ1715NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004506 | KRL045DPC17NNNNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004509 | KRL045DLS1920NNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004513 | KRL045DLS2020NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004513S | KRL045DLS2020NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004514 | KRL045DLS2020NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004515 | KRL045DPCD5NNNNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004517 | KRL045DPC21NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004520 | KRL045DLS2120NNN3C3VGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004520S | KRL045DLS2120NNN3C3VGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004521 | KRL045DLS2120NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004521S | KRL045DLS2120NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004522 | KRL045DLS2120NNN3C3AKA6NKNBNNNNNN | |
| 7004525 | KRL045DLS2020NNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004525S | KRL045DLS2020NNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004526 | KRL045DLS2020NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004530 | KRL045DPC21NNNNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004530S | KRL045DPC21NNNNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004532 | KRL045DLS2112NNN3T1NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004532S | KRL045DLS2112NNN3T1NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004533 | KRL045DPC21NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004533S | KRL045DPC21NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004534 | KRL045DLS2120NNN3C2NFA6NPLANNNNNN | |
| 7004535 | KRL045DPC14NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004535S | KRL045DPC14NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004536 | KRL045DLS2120NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004536S | KRL045DLS2120NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004537 | KRL045DPC21NNNNN3C2BGA6NPLANNNNNN | |
| 7004537S | KRL045DPC21NNNNN3C2BGA6NPLANNNNNN | |
| 7004538 | KRL045DPC21NNNNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004538S | KRL045DPC21NNNNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004539 | KRL045DLS2131NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004539S | KRL045DLS2131NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004540 | KRL045DLS2412NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004545 | KRL045DLS2012NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004546 | KRL045DLS2012NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004547 | KRL045DLS2017NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004547S | KRL045DLS2017NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004548 | KRL045DLS2017NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004548S | KRL045DLS2017NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004552 | KRL045DPC12NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004552S | KRL045DPC12NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004553 | KRL045DLS2120NNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004553S | KRL045DLS2120NNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004554 | KRL045DLS1920NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004556 | KRL045DPC21NNNNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004556S | KRL045DPC21NNNNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004557 | KRL045DPC10NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004557S | KRL045DPC10NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004560 | KRL045DPC14NNNNN3C3NGA6NKNBNNNCCP | |
| 7004560S | KRL045DPC14NNNNN3C3NGA6NKNBNNNCCP | |
| 7004564 | KRL045DLS2136NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004565 | KRL045DPC18NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004565S | KRL045DPC18NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004568 | KRL045DPC20NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004571 | KRL045DPC20NNNNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004571S | KRL045DPC20NNNNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004574 | KRL045DLS2120NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004575 | KRL045DRP17NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004575S | KRL045DRP17NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004576 | KRL045DLS2120NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004576S | KRL045DLS2120NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004577 | KRL045DLS2125NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004577S | KRL045DLS2125NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004580 | KRL045DLS2122NNN3C2NMA6NKNBNNNNNN | |
| 7004580S | KRL045DLS2122NNN3C2NMA6NKNBNNNNNN | |
| 7004584 | KRL045DLS2118NNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004588 | KRL045DLS2118NNN3C3AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004589 | KRL045DLS2122NNN3K2NMA6NKNBNNNNNN | |
| 7004589S | KRL045DLS2122NNN3K2NMA6NKNBNNNNNN | |
| 7004590 | KRL045DPC16NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004590S | KRL045DPC16NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004591 | KRL045DLS2020NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004591S | KRL045DLS2020NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004595 | KRL045DLS2120NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004595S | KRL045DLS2120NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004596 | KRL045DLS2120NNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004596S | KRL045DLS2120NNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004597 | KRL045DLS2120NNN3K2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004597S | KRL045DLS2120NNN3K2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004601 | KRL045DPC21NNNNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004601S | KRL045DPC21NNNNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004604 | KRL045DPC21NNNNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004604S | KRL045DPC21NNNNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004605 | KRL045DPC21NNNNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004605S | KRL045DPC21NNNNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004606 | KRL045DPC21NNNNN3K2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004606S | KRL045DPC21NNNNN3K2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004617 | KRL045DPC21NNNNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004617S | KRL045DPC21NNNNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004619 | KRL045DLS2120NNN3C3BKA6NKNBNNNNNN | |
| 7004619S | KRL045DLS2120NNN3C3BKA6NKNBNNNNNN | |
| 7004620 | KRL045DLS2120NNN3C2RKA6NKNBNNNNNN | |
| 7004620S | KRL045DLS2120NNN3C2RKA6NKNBNNNNNN | |
| 7004621 | KRL045DPC21NNNNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 7004621S | KRL045DPC21NNNNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 7004628 | KRL045DLS2020NNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004628S | KRL045DLS2020NNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004630 | KRL045DRP1712NNN3C2RKA6NKNBNNNNNN | |
| 7004630S | KRL045DRP1712NNN3C2RKA6NKNBNNNNNN | |
| 7004631 | KRL045DLS1825NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004631S | KRL045DLS1825NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004635 | KRL045DRP1712NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004635S | KRL045DRP1712NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004636 | KRL045DLS2121NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 7004636S | KRL045DLS2121NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 7004637 | KRL045DLS2121NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 7004637S | KRL045DLS2121NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 7004638 | KRL045DLS1925NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004638S | KRL045DLS1925NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004639 | KRL045DLS1925NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004639S | KRL045DLS1925NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004641 | KRL045DLS2120NNN3K1NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004641S | KRL045DLS2120NNN3K1NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004642 | KRL045DPC19NNNNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004642S | KRL045DPC19NNNNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004644 | KRL045DLS2120NNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004644S | KRL045DLS2120NNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004645 | KRL045DLS1710NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004645S | KRL045DLS1710NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004646 | KRL045DPC21NNNNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004646S | KRL045DPC21NNNNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004648 | KRL045DRP1020NNN3K2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004648S | KRL045DRP1020NNN3K2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004649 | KRL045DLS2120NNN3C3AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004649S | KRL045DLS2120NNN3C3AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004650 | KRL045DLS2124NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004650S | KRL045DLS2124NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004652 | KRL045DEP2112NNA3C3VGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004652S | KRL045DEP2112NNA3C3VGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004656 | KRL045DLB2120NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004656S | KRL045DLB2120NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004657 | KRL045DLB2114NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004657S | KRL045DLB2114NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004658 | KRL045DLS2020NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004658S | KRL045DLS2020NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004661 | KRL045DLB2020NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004661S | KRL045DLB2020NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004662 | KRL045DLS2124NNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004662S | KRL045DLS2124NNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004665 | KRL045DLS2622NNN3K2NMA6NKNBNNNNNN | |
| 7004665S | KRL045DLS2622NNN3K2NMA6NKNBNNNNNN | |
| 7004666 | KRL045DLS2622NNN3C2NMA6NKNBNNNNNN | |
| 7004666S | KRL045DLS2622NNN3C2NMA6NKNBNNNNNN | |
| 7004668 | KRL045DLS2014NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004668S | KRL045DLS2014NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004670 | KRL045DLS2014NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004670S | KRL045DLS2014NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004672 | KRL045DPC21NNNNN3K2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004672S | KRL045DPC21NNNNN3K2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004673 | KRL045DLS2114NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004673S | KRL045DLS2114NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004674 | KRL045DLS2120NNN3K2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004674S | KRL045DLS2120NNN3K2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004678 | KRL045DPC21NNNNN3C2RKA6NKNBNNNNNN | |
| 7004678S | KRL045DPC21NNNNN3C2RKA6NKNBNNNNNN | |
| 7004679 | KRL045DLJ2121NNN3C3NSA4NPLBNNNNNN | |
| 7004679S | KRL045DLJ2121NNN3C3NSA4NPLBNNNNNN | |
| 7004681 | KRL045DLS2124NNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004681S | KRL045DLS2124NNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004683 | KRL045DLB1634NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004683S | KRL045DLB1634NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004684 | KRL045DLS2120NNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004684S | KRL045DLS2120NNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004686 | KRL045DLS2112NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004686S | KRL045DLS2112NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004687 | KRL045DEP1813NNA3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 701881 | KRL045DLS2120NNN3C2AGA6NAAANNNNNN | |
| 80002389 | KRL045DLS2128NNN3C3AKA6NKNBNNNNNN | |
| 80002632 | KRL045DRP1820NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 80002772 | KRL045DEH1813NNA3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 80002965 | KRL045DLB1112NNN3K2NFA6NAAANNNNNN | |
| 80003004 | KRL045DLB1421NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 80003346 | KRL045DEJ2020NNA3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 80003477 | KRL045DLS2020NNN3K1NGA6NKNBNNNNNN | |
| 80003509 | KRL045DLS2020NNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 80003646 | KRL045DLS2120NNN3C3VGA6NAAANNNNNN | |
| 80003732 | KRL045DLS2014NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 80003815 | KRL045DLB2120NNN3C3NKA6NKNANNNNNN | |
| 80003864 | KRL045DLS2127NNN3C3BKA6NKNBNNNNNN | |
| 80004044 | KRL045DLS2327NNN3C3BKA6NKNBNNNNNN | |
| 80004118 | KRL045DPC10NNNNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 80004172 | KRL045DPC10NNNNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 80004917 | KRL045DRP1820NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 80005636 | KRL045DLS2120NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 80005696 | KRL045DLS2020NNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 80005851 | KRL045DRP2120NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 80006154 | KRL045DLS2014NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 80006164 | KRL045DLB2120NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 80006242 | KRL045DLS2120NNN3K2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 83001036 | KRL045DLB2120NNN3C3VKA6NKNANNNNNN | |
| 83001616 | KRL045DPC18NNNNN3C3NKA6NKNANNNGWC | |
| 83001801 | KRL045DLB2120NNN3C2NFA6NPLANNNNNNN | |
| 83001809 | KRL045DLB2120NNN3C3VGA6NPLANNNNNN | |
| 83001970 | KRL045DPC12NNNNN3C2AGA6NPLBNNNNNN |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





