- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe à pistons axiaux à circuit ouvert Danfoss Frame série FR FR-L-074B HBOETH
détails du produit
Pompe à pistons axiaux à débit variable Danfoss série FRR 45
Pompe à pistons axiaux hydraulique HBOETH BOLE FR-L-74B DANFOSS
| Description | Unité | Cadre en F | ||
| 074B | 090C | |||
| Déplacement maximal | cm³ [in³] | 74 [4,52] | 90 [5,49] | |
| Vitesse d'entrée de travail | Minimum | min –1(tr/min) | 500 | 500 |
| Continu | min –1(tr/min) | 2400 | 2200 | |
| Maximum | min –1(tr/min) | 2800 | 2600 | |
| Pression de service | Continu | au moins [chiens] | 310 [4500] | 260 [3770] |
| Maximum | au moins [chiens] | 400 [5800] | 350 [5075] | |
| Débit à vitesse nominale (théorique) | l/min [gal US/min] | 178 [46,9] | 198 [52,3] | |
| Couple d'entrée au déplacement maximal (théorique) à 49 °C [120 °F] | N•m/bar [lbf•in/1000 psi] | 1.178 [719.3] | 1.433 [874.8] | |
| Moment d'inertie de masse des composants internes en rotation | kg•m² [slug•ft²] | 0,0063 [0,00465] | 0,0065 [0,00479] | |
| Poids – Ports axiaux | kg [lb] | 29,5 [65,0] | 29,5 [65,0] | |
| Poids – Ports radiaux | kg [lb] | 32,6 [71,9 | 32,6 [71,9 | |
| Charges externes sur l'arbre | Moment extérieur (Moi) | N•m [lbf•in] | 300 [2655] | 300 [2655] |
| Poussée en (Tin), sortie (Tout) | N [lbf] | 2900 [652] | 2900 [652] | |
| 4 boulons SAE-C Moments de charge de la bride de montage | Vibratoire (continu) | N•m [lbf•in] | 3730 [33 100] | 3730 [33 100] |
| Choc (maximum) | N•m [lbf•in] | 13220 [117 100] | 13220 [117 100] | |
| 2 boulons SAE-B moment de charge de la bride de montage | Vibratoire (continu) | N•m [lbf•in] | 1700 [15000] | 1700 [15000] |
| Choc (maximum) | N•m [lbf•in] | 5900 [52000] | 5900 [52000] | |
Données techniques
Modèles conventionnels
| code fournisseur | Code complet de la pompe | |
| 11077675 | FRL074BLS2520NNN3K4R2A1NAAANNNNNN | |
| 7002001 | FRL074BPC25NNNNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 7002002 | FRL074BLS2520NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 7002003 | FRL074BLS2520NNN3S2R2A1NAAANNNNNN | |
| 7002004 | FRL074BLS2520NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 7002005 | FRL074BLS2520NNN3S2N4A1NAAANNNNNN | |
| 774-100002 | FRL074BLS3120NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 80001587 | FRL074BPC25NNNNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 80001753 | FRL074BLS2520NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 80001756 | FRL074BLS2520NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80001900 | FRL074BBS3120NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80002021 | FRL074BLS2825NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 80002568 | FRL074BLS2520NNN3K4A2A1NAAANNNNNN | |
| 80002601 | FRL074BBS3120NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 80003292 | FRL074BPC28NNNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 80003490 | FRL074BLS2520NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 80003745 | FRL074BBS3126NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 80003746 | FRL074BBS3126NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80003799 | FRL074BLS2520NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 80003923 | FRL074BLS2520NNN3K4N4A1NAAANNNNNN | |
| 80004004 | FRL074BLS2120NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 80004023 | FRL074BBC31NNNNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 80004411 | FRL074BBS3120NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004422 | FRL074BLS2420NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004492 | FRL074BBS2920NNN3K4N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004893 | FRL074BLS1325NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004894 | FRL074BLS1325NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004895 | FRL074BLS1325NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004897 | FRL074BRP1420NNN3S1T2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004939 | FRL074BLS2820NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80005221 | FRL074BBS3130NNN3S1V2A1NNNNNNNNNN | |
| 80005490 | FRL074BPC10NNNNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 80005566 | FRL074BLS2520NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 80005730 | FRL074BLS2020NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 80005809 | FRL074BBS3120NNN3S1R2A1NNNNNNNNNN | |
| 80006353 | FRL074BLS2520NNN3K4N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80006491 | FRL074BLS2520NNN3S1N2A3NAAANNNNNN | |
| 80006700 | FRL074BLS2020NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83001098 | FRL074BLS2520NNN3S2C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83001367 | FRL074BRP2820NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83001503 | FRL074BLB2814NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83001658 | FRL074BBS3120NNN3K4N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83001937 | FRL074BLS2825NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83002150 | FRL074BLS2820NNN3S2N4A1NAAANNNNNN | |
| 83002786 | FRL074BLS2620NNN3S2B2A1NAAANNNNNN | |
| 83002824 | FRL074BBS3120NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83002970 | FRL074BBS2920NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83003130 | FRL074BLS2320NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83003151 | FRL074BLS2820NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 83003276 | FRL074BRP2120NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83003341 | FRL074BLS2823NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83004242 | FRL074BRP2120NNN3K4R2A1NNNNNNNNNN | |
| 83004999 | FRL074BLS2114NNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83005019 | FRL074BLS2020NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83005029 | FRL074BLS2520NNN3S1A2A1NAAANNNNNN | |
| 83005248 | FRL074BLS2520NNN3S1V2A1NNNNNNNNNN | |
| 83005270 | FRL074BBS3120NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83005312 | FRL074BLS2825NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83005957 | FRL074BLS2727NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83005978 | FRL074BLS2520NNN3S1N4A1NNNNNNNP00 | |
| 83006007 | FRL074BLS1520NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83006461 | FRL074BLS2520NNN3K4A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83007724 | FRL074BLS2520NNN3S1V2A1NAAANNNNNN | |
| 83007812 | FRL074BRP2820NNN3K4A2A1NAAANNNNNN | |
| 83007951 | FRL074BLS2520NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83008045 | FRL074BBP3020NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83008433 | FRL074BLS2020NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83008456 | FRL074BBC31NNNNN3S2A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83008666 | FRL074BLS2020NNN3S1V2A1NNNNNNNNNN | |
| 83009596 | FRL074BBS3115NNN3S1N5A1NNNNNNNNNN | |
| 83010113 | FRL074BLS2520NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83010156 | FRL074BLB2814NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83010245 | FRL074BLS2820NNN3S1N2A3NNNNNNNNNN | |
| 83010304 | FRL074BPC25NNNNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83010315 | FRL074BPC20NNNNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83010316 | FRL074BPC20NNNNN3S1R2A1NNNNNNNNNN | |
| 83010555 | FRL074BLS1627NNN3K4N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83010625 | FRL074BLS2120NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83010660 | FRL074BBS2920NNN3S2B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83010679 | FRL074BLS1220NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 83012527 | FRL074BLB1010NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83012864 | FRL074BLS2520NNN3S2N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83012957 | FRL074BBS3120NNN3K4R2A1NAAANNNNNN | |
| 83013247 | FRL074BLS2120NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83013252 | FRL074BPC22NNNNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83013747 | FRL074BLS2120NNN3S1N4A1NNNNNNNNNJ | |
| 83013988 | FRL074BLS2525NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83014011 | FRL074BLS2428NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83015041 | FRL074BBP3111NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83015615 | FRL074BLS2820NNN3S1V2A1NNNNNNNNNN | |
| 83015739 | FRL074BBS3120NNN3S1T2A1NNNNNNNNNN | |
| 83016066 | FRL074BLS2820NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83016346 | FRL074BRP1420NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83016597 | FRL074BLS2823NNN3S1A2A1NAAANNNNNN | |
| 83016932 | FRL074BLB1620NNN3K4C2A1NAAANNNNNN | |
| 83017211 | FRL074BLS2520NNN3K4N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83017223 | FRL074BBS3010NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83017315 | FRL074BLS2520NNN3K4R2A1NAAANNNNNN | |
| 83017323 | FRL074BBS3120NNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83017456 | FRL074BBS3120NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 83017766 | FRL074BLS2520NNN3S2B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83017809 | FRL074BBS3220NNN3S1R2A1NNNNNNNNNN | |
| 83017830 | FRL074BLS2520NNN3S2T2A1NNNNNNNNNN | |
| 83017997 | FRL074BLS2530NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83018104 | FRL074BPC25NNNNN3K4A2A1NAAANNNNNN | |
| 83018129 | FRL074BRP2120NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83019724 | FRL074BLB2814NNN3S1R2A1NNNNNNNNNN | |
| 83020393 | FRL074BLS1820NNN3S2C2A1NAAANNNNNN | |
| 83020394 | FRL074BLS1820NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 83020874 | FRL074BLS2820NNN3S2T2A1NNNNNNNNNN | |
| 83021242 | FRL074BBS3020NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83023187 | FRL074BBB2920NNN3S1V2A1NNNNNNNNNN | |
| 83025033 | FRL074BLS2520NNN3K4C2A1NAAANNNNNN | |
| 83027691 | FRL074BPC25NNNNN3S2B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83027992 | FRL074BLS2617NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83028801 | FRL074BPC15NNNNN3K4N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83029907 | FRL074BPC25NNNNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83029908 | FRL074BPC25NNNNN3K4R2A1NAAANNNNNN | |
| 83031037 | FRL074BLS2825NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83031263 | FRL074BRP1420NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032072 | FRL074BPC15NNNNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032329 | FRL074BLS2520NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032583 | FRL074BLS2520NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83032599 | FRL074BLS2830NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83032891 | FRL074BLS2520NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032892 | FRL074BBS3120NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032894 | FRL074BLS2825NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83032899 | FRL074BBS3120NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83032908 | FRL074BPC28NNNNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83032915 | FRL074BBC31NNNNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83032916 | FRL074BBS3120NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032923 | FRL074BBS3130NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032924 | FRL074BLS2520NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83032931 | FRL074BLS2620NNN3S2B2A1NAAANNNNNN | |
| 83032932 | FRL074BBS3120NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83032934 | FRL074BRP2120NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032942 | FRL074BBS3120NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032962 | FRL074BBS2920NNN3S2B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032968 | FRL074BLS2428NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032969 | FRL074BLS2820NNN3S1V2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032970 | FRL074BBS3120NNN3S1T2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032974 | FRL074BLS2820NNN3S2T2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032980 | FRL074BLS2617NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032985 | FRL074BLS2722NNE3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032995 | FRL074BLS2823NNN3S1A2A1NAAANNNNNN | |
| 83033003 | FRL074BBS3115NNN3S1N5A1NNNNNNNNNN | |
| 83033005 | FRL074BBS3120NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 83033006 | FRL074BLS2820NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83033007 | FRL074BLS2520NNN3K4R2A1NAAANNNNNN | |
| 83033008 | FRL074BLS2520NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 83033012 | FRL074BLS2320NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83033013 | FRL074BLS2820NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 83033015 | FRL074BRP2820NNN3K4A2A1NAAANNNNNN | |
| 83033019 | FRL074BLS1220NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 83033033 | FRL074BLS2124NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83033036 | FRL074BLS2124NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 83033190 | FRL074BBS3115NNE3S1V2A1NNNNNNNNNN | |
| 83034497 | FRL074BLS2820NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83034550 | FRL074BLS2620NNN3K4C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83035460 | FRL074BLS2830NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83035529 | FRL074BLS2825NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83036377 | FRL074BLB1620NNN3K4C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83037090 | FRL074BLS2620NNF3S2A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83038299 | FRL074BLS2620NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83038511 | FRL074BLS2525NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83038575 | FRL074BPC25NNNNN3K4B2A1NAAANNNNNN | |
| 83039519 | FRL074BLB2020NNE3S2V2A1NAAANNNNNN | |
| 83039778 | FRL074BBS3020NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83039967 | FRL074BBS2920NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83041219 | FRL074BLB2830NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83041220 | FRL074BLB2830NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83041474 | FRL074BNNNNNNNNNNS1N4A1NNNNNNNP00 | |
| 83041475 | FRL074BNNNNNNNNNNS1R2A1NNNNNNNP00 | |
| 83041476 | FRL074BNNNNNNNNNNS1R2A1RNNNANSP00 | |
| 83041976 | FRL074BBS2920NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83042894 | FRL074BLS2520NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83043988 | FRL074BNNNNNNNNNNS1N2A1NNNNNNNP00 | |
| 83046956 | FRL074BLS2130NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83047095 | FRL074BLS2820NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83047096 | FRL074BLS2520NNN3S2C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83047097 | FRL074BLS2520NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83047392 | FRL074BBS3030NNN3S1N5A1NNNNNNNNNN | |
| 83048436 | FRL074BPC23NNNNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83050060 | FRL074BBS3120NNN3S1B2A3NNNNNNNNNN | |
| 83050380 | FRL074BLS2227NNE3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83051676 | FRL074BLS2530NNN3S2C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83051677 | FRL074BBS3130NNN3S2N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83052265 | FRL074BRP2620NNN3S1A2A3NNNNNNNNNN | |
| 83052435 | FRL074BLS2520NNN3K4N2A3NNNNNNNNNN | |
| 83053603 | FRL074BBS3020NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83062030 | FRL074BBS3128NNN3S2B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83063912 | FRL074BLS2120NNN3S1R2A1RAAAANSNNN | |
| 83063914 | FRL074BBS3128NNN3S2A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83064047 | FRL074BBS3030NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83065639 | FRL074BDK3120NNE3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83067768 | FRL074BLS1820NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83068376 | FRL074BLS2120NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83073298 | FRL074BBS3120NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83077132 | FRL074BLS1528NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83091648 | FRL074BLS2620NNN3S2N2A1NNNNNNNNNN |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q1. Quelle est votre principale application
--Machines de construction
--Véhicule industriel
--Équipements d'assainissement environnemental
--Nouvelle énergie
--Application industrielle.
Q2. Quel est le MOQ ?
--MOQ 1 pièce.
Q3. Puis-je apposer ma propre marque sur la pompe ?
--Oui. Commande complète. Possibilité d'apposer votre marque et votre code.
Q4. Quel est votre délai de livraison ?
En général, le délai est de 2 à 3 jours si les marchandises sont en stock, et de 7 à 15 jours si elles ne le sont pas.
quantité.
Q5. Quels modes de paiement sont acceptés ?
--TT,LC,Western Union,Assurance commerciale,VISA
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





