- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe hydraulique à pistons axiaux à circuit ouvert Danfoss Frame série ER-L-140C HBOETH
détails du produit
Pompe à pistons axiaux à débit variable Danfoss série ERR 45
Pompe hydraulique à pistons axiaux HBOETH BOLE ER-L-147C DANFOSS
| Description | Unité | Et cadre | |||
| 100B | 130B | 147C | |||
| Déplacement maximal | cm³ [in³] | 100 [6.1] | 130 [7,93] | 147 [8,97] | |
| Vitesse d'entrée de travail | Minimum | min –1(tr/min) | 500 | 500 | 500 |
| Continu | min –1(tr/min) | 2450 | 2200 | 2100 | |
| Maximum | min –1(tr/min) | 2880 | 2600 | 2475 | |
| Pression de service | Continu | au moins [chiens] | 310 [4500] | 310 [4500] | 260 [3770] |
| Maximum | au moins [chiens] | 400 [5800] | 400 [5800] | 350 [5075] | |
| Débit à vitesse nominale (théorique) | l/min [gal US/min] | 245 [64,7] | 286 [75,6] | 309 [81,6] | |
| Couple d'entrée au déplacement maximal (théorique) à 49 °C [120 °F] | N•m/bar [lbf•in/1000 psi] | 1.592 [972] | 2.07 [1263.6] | 2.341 [1428.8] | |
| Moment d'inertie de masse des composants internes en rotation | kg•m² [slug•ft²] | 0,0128 [0,00944] | 0,0128 [0,00944] | 0,0128 [0,00944] | |
| Poids – Ports axiaux | kg [lb] | 51.3 [113] | 51.3 [113] | 51.3 [113] | |
| Poids – Ports radiaux | kg [lb] | 54,9 [121] | 54,9 [121] | 54,9 [121] | |
| Charges externes sur l'arbre | Moment extérieur (Moi) | N•m [lbf•in] | 455 [4027] | 455 [4027] | 396 [3505] |
| Poussée en (Tin), sortie (Tout) | N [lbf] | 2846 [640] | 1735 [390] | 2113 [475] | |
| Moments de charge de la bride de montage | Vibratoire (continu) | N•m [lbf•in] | 1920 [17000] | 1920 [17000] | 1920 [17000] |
| Choc (maximum) | N•m [lbf•in] | 6779 [60000] | 6779 [60000] | 6779 [60000] | |
Données techniques
Modèles conventionnels
| code fournisseur | Code complet de la pompe | |
| 11002252 | ERL147CLS2420NNN3K5APA1NAAANNNNNN | |
| 11102388 | ERL147CLS2620NNN3S2CPA1NAAANNNNNN | |
| 11166411 | ERL147CLS2620NNN3K5RPA1NAAANNNNNN | |
| 7000508 | ERL147CLS2520NNN3S2NLA1NAAANNNNNN | |
| 7000509 | ERL147CLS2520NNN3S2RPA1NAAANNNNNN | |
| 7000521 | ERL147CLS2520NNN3S2NLA1NNNNNNNNNN | |
| 7000538 | ERL147CLS2620NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000547 | ERL147CLS2020NNN3S4NLA1NNNNNNNNNN | |
| 7000577 | ERL147CLS1520NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 7000583 | ERL147CLS2125NNN3S2NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000584 | ERL147CLS2125NNN3S2BPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000594 | ERL147CLS2020NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000601 | ERL147CLS1717NNN3S2APA1NNNNNNNNNN | |
| 7000611 | ERL147CPC25NNNNN3S2BPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000614 | ERL147CPC25NNNNN3K5NLA1NAAANNNNNN | |
| 7000634 | ERL147CLS2518NNN3S2NPA1NAAANNNNNN | |
| 7000656 | ERL147CLS2620NNN3K5NLA1NNNNNNNNNN | |
| 7000658 | ERL147CLS2125NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000660 | ERL147CLS2620NNN3S4NLA1NNNNNNNNNN | |
| 7000666 | ERL147CLS2520NNN3K5BPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000671 | ERL147CLS2020NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000688 | ERL147CLS2620NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000691 | ERL147CLS2520NNN3K5APA1NAAANNNNNN | |
| 702419 | ERL147CPC25NNNNN3S2RPA1NNNNNNNNNN | |
| 714-000004 | ERL147CLS1622NNN3S2RPA1NAAANNNNNN | |
| 80002214 | ERL147CLS2520NNN3S4RPA1NNNNNNNNNN | |
| 80002518 | ERL147CLS2520NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 80002832 | ERL147CLS2620NNN3S4APA1NAAANNNNNN | |
| 80002956 | ERL147CLS2520NNN3K5RPA1NAAANNNNNN | |
| 80003006 | ERL147CPC20NNNNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 80004007 | ERL147CLS2520NNN3K5NLA1NAAANNNNNN | |
| 80004128 | ERL147CRP2520NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 80004131 | ERL147CLS2620NNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 80004432 | ERL147CLS2520NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 80004715 | ERL147CLS2620NNN3S4NPA1NAAANNNNNN | |
| 80005677 | ERL147CLS1620NNN3S2CPA1NNNNNNNNNN | |
| 80006075 | ERL147CLB2520NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 80006628 | ERL147CLS2615NNN3S2NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001242 | ERL147CPC20NNNNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 83001373 | ERL147CLS2520NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001375 | ERL147CLS2010NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83001423 | ERL147CLS1820NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001437 | ERL147CLS1820NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001467 | ERL147CRP2120NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83001472 | ERL147CLS2425NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83001483 | ERL147CPC14NNNNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83001489 | ERL147CLS2520NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83001559 | ERL147CRP2620NNN3K5APA1NAAANNNNNN | |
| 83002464 | ERL147CLS2425NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83002891 | ERL147CLS2422NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83003006 | ERL147CLS2620NNN3S4CPA1NAAANNNNNN | |
| 83003618 | ERL147CLS2120NNN3S4BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83004692 | ERL147CPC25NNNNN3S2NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83005615 | ERL147CLS2020NNN3S2RPA1NAAANNNNNN | |
| 83006039 | ERL147CLS1920NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83006040 | ERL147CLS1920NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83006682 | ERL147CLS2422NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83007299 | ERL147CLS2520NNN3S2BPA1NAAANNNNNN | |
| 83008355 | ERL147CAY2520NNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 83008356 | ERL147CAY2620NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83008484 | ERL147CLS1717NNN3S2CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83008711 | ERL147CLS2320NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83009133 | ERL147CLB2520NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83009186 | ERL147CLS1534NNN3S4NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83010199 | ERL147CLS2520NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83010201 | ERL147CLS2620NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83010287 | ERL147CAF1420NNN3S4NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83010419 | ERL147CPC20NNNNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83010420 | ERL147CPC20NNNNN3S1RPA1NNNNNNNNNN | |
| 83010463 | ERL147CLS1620NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83011605 | ERL147CRP2120NNN3K5NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83011887 | ERL147CLB2220NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83011978 | ERL147CRP2520NNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 83012244 | ERL147CLB1020NNN3S4NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83012296 | ERL147CRP2520NNN3S4CPA1NAAANNNNNN | |
| 83012632 | ERL147CLS2422NNN3S2NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83012925 | ERL147CLS2620NNN3S2NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83013971 | ERL147CAF2317NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83014095 | ERL147CLS1727NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83014256 | ERL147CLS2120NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83014290 | ERL147CLS2520NNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 83014327 | ERL147CLS2525NNN3S4NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83014722 | ERL147CLB1020NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83014972 | ERL147CLS2520NNN3S4VPA1NNNNNNNNNN | |
| 83016604 | ERL147CLS2420NNN3S4NPA1NAAANNNNNN | |
| 83017213 | ERL147CLS2520NNN3S1VPA1NAAANNNNNN | |
| 83017369 | ERL147CPC18NNNNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83017511 | ERL147CLS2120NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83017765 | ERL147CLS2620NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 83017937 | ERL147CLS2615NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83018036 | ERL147CRP2520NNN3S4BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83018312 | ERL147CRP2614NNN3K5NPA1NAAANNNNNN | |
| 83018313 | ERL147CRP2614NNN3K5BPA1NAAANNNNNN | |
| 83018471 | ERL147CLS2020NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83019439 | ERL147CLB1727NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83019654 | ERL147CLS2520NNN3K5APA1NNNNNNNNNN | |
| 83022041 | ERL147CAG2317NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83022067 | ERL147CPC26NNNNN3S2BPA1NAAANNNNNN | |
| 83022390 | ERL147CPC26NNNNN3K5CPA1NAAANNNNNN | |
| 83022917 | ERL147CLS2620NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83022930 | ERL147CLS2024NNN3K5RPA1NAAANNNNNN | |
| 83024517 | ERL147CLS2620NNN3S2CPA1NAAANNNNNN | |
| 83024625 | ERL147CLS2310NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83024663 | ERL147CPC20NNNNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 83025146 | ERL147CPC21NNNNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83025332 | ERL147CLS1730NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83025657 | ERL147CLS2520NNN3S2APA1NAAANNNNNN | |
| 83027775 | ERL147CLS2120NNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 83027776 | ERL147CLS2120NNN3S4CPA1NAAANNNNNN | |
| 83028657 | ERL147CLS1420NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83028837 | ERL147CLS2520NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 83029359 | ERL147CLS2027NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83029430 | ERL147CLS1717NNN3K5CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83029959 | ERL147CLS2620NNN3S4BPA1NAAANNNNNN | |
| 83030099 | ERL147CLS2520NNN3S4NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83031146 | ERL147CRP2520NNN3K5WPA1NAAANNNNNN | |
| 83031147 | ERL147CRP2520NNN3S2NPA1NAAANNNNNN | |
| 83031245 | ERL147CRP1810NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83033316 | ERL147CLS1919NNN3S2WPA1NNNNNNNNNN | |
| 83034582 | ERL147CLB2211NNN3K5VPA1NNNNNNNNNN | |
| 83035388 | ERL147CLS2520NNN3K5NPA1NAAANNNNNN | |
| 83035463 | ERL147CRP2220NNN3K5BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83035854 | ERL147CRP2520NNN3K5BPA1NAAANNNNNN | |
| 83036491 | ERL147CLS2620NNN3S1APA1NNNNNNNNNN | |
| 83036791 | ERL147CPC25NNNNN3S2CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83036792 | ERL147CPC25NNNNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83036919 | ERL147CPC20NNNNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037456 | ERL147CLS2620NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037470 | ERL147CLS1820NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037485 | ERL147CLS2020NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037517 | ERL147CLS2520NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83037545 | ERL147CLS2320NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037564 | ERL147CLS2525NNN3S4NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037631 | ERL147CLS2620NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037661 | ERL147CLS2520NNN3S2NLA1NAAANNNNNN | |
| 83037665 | ERL147CPC20NNNNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 83037666 | ERL147CLS2620NNN3S4CPA1NAAANNNNNN | |
| 83037704 | ERL147CLS2620NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83037708 | ERL147CPC26NNNNN3S2BPA1NAAANNNNNN | |
| 83037711 | ERL147CLS2625NNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 83037753 | ERL147CPC22NNNNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 83037755 | ERL147CRP2520NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037759 | ERL147CPC14NNNNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83038204 | ERL147CAF2317NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 83038876 | ERL147CLS2520NNN3S4CPA1NAAANNNNNN | |
| 83039148 | ERL147CRP1924NNN3S1VPA1NAAANNNNNN | |
| 83040395 | ERL147CPC21NNNNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 83040421 | ERL147CLS1420NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 83040496 | ERL147CLS1620NNN3S1RPA1NNNNNNNNNN | |
| 83040786 | ERL147CLS2620NNN3S1APA1NNNNNNNNNN | |
| 83040789 | ERL147CLS2325NNN3S4CPA1NAAANNNNNN | |
| 83040850 | ERL147CLS2520NNN3S2RPA1NAAANNNNNN | |
| 83040855 | ERL147CLS2620NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 83040862 | ERL147CLS1622NNN3S2RPA1NAAANNNNNN | |
| 83040866 | ERL147CLS1622NNN3S2RPA1NAAANNNNNN | |
| 83041034 | ERL147CLS1817NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83041121 | ERL147CFF2520NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83041122 | ERL147CFF2520NNN3S1RPA1NNNNNNNNNN | |
| 83041480 | ERL147CNNNNNNNNNNS1NLA1NNNNNNNP00 | |
| 83041481 | ERL147CNNNNNNNNNNS1RPA1NNNNNNNP00 | |
| 83041482 | ERL147CNNNNNNNNNNS1RPA1RNNNANSP00 | |
| 83042129 | ERL147CRP1612NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83042519 | ERL147CBS3120NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83042752 | ERL147CLS2020NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83043499 | ERL147CLS1820NNN3S1N1A1NNNNNNNNNN | |
| 83045065 | ERL147CLS1527NNN3K5CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83046755 | ERL147CBS3130NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83047154 | ERL147CLS2520NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83047155 | ERL147CLS2520NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83049845 | ERL147CLS1720NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83050535 | ERL147CLS2120NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83050948 | ERL147CLS2520NNN3S4RPA1NAAANNNNNN | |
| 83051441 | ERL147CLS2627NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83052679 | ERL147CLS2522NNN3K5CPA1NAAANNNNNN | |
| 83052680 | ERL147CLS2522NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 83054693 | ERL147CLS2520NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83057550 | ERL147CLS2620NNN3S4NLA1NAAANNNNNN | |
| 83057897 | ERL147CLS2120NNN3S1APA1NNNNNNNNNN | |
| 83059274 | ERL147CNNNNNNNNNNS1NLA1NAAANNNP00 | |
| 83059275 | ERL147CNNNNNNNNNNS1RPA1NAAANNNP00 | |
| 83059276 | ERL147CNNNNNNNNNNS1RPA1RAAAANSP00 | |
| 83061476 | ERL147CLS2520NNN3S4NLA1NAAANNNNNN | |
| 83061754 | ERL147CLS2420NNN3S1RPA1NNNNNNNNNN | |
| 83063165 | ERL147CLS2120NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83067287 | ERL147CLS2520NNN3S4RPA1NAAANNNNNN | |
| 83079035 | ERL147CLS1430NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83092993 | ERL147CLS2124NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





