- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe hydraulique à pistons axiaux à circuit ouvert Danfoss Frame série ER-L-130B HBOETH
détails du produit
Pompe à pistons axiaux à débit variable Danfoss série ERR 45
Pompe à pistons axiaux hydraulique HBOETH BOLE ER-L-130B DANFOSS
| Description | Unité | Et cadre | |||
| 100B | 130B | 147C | |||
| Déplacement maximal | cm³ [in³] | 100 [6.1] | 130 [7,93] | 147 [8,97] | |
| Vitesse d'entrée de travail | Minimum | min –1(tr/min) | 500 | 500 | 500 |
| Continu | min –1(tr/min) | 2450 | 2200 | 2100 | |
| Maximum | min –1(tr/min) | 2880 | 2600 | 2475 | |
| Pression de service | Continu | au moins [chiens] | 310 [4500] | 310 [4500] | 260 [3770] |
| Maximum | au moins [chiens] | 400 [5800] | 400 [5800] | 350 [5075] | |
| Débit à vitesse nominale (théorique) | l/min [gal US/min] | 245 [64,7] | 286 [75,6] | 309 [81,6] | |
| Couple d'entrée au déplacement maximal (théorique) à 49 °C [120 °F] | N•m/bar [lbf•in/1000 psi] | 1.592 [972] | 2.07 [1263.6] | 2.341 [1428.8] | |
| Moment d'inertie de masse des composants internes en rotation | kg•m² [slug•ft²] | 0,0128 [0,00944] | 0,0128 [0,00944] | 0,0128 [0,00944] | |
| Poids – Ports axiaux | kg [lb] | 51.3 [113] | 51.3 [113] | 51.3 [113] | |
| Poids – Ports radiaux | kg [lb] | 54,9 [121] | 54,9 [121] | 54,9 [121] | |
| Charges externes sur l'arbre | Moment extérieur (Moi) | N•m [lbf•in] | 455 [4027] | 455 [4027] | 396 [3505] |
| Poussée en (Tin), sortie (Tout) | N [lbf] | 2846 [640] | 1735 [390] | 2113 [475] | |
| Moments de charge de la bride de montage | Vibratoire (continu) | N•m [lbf•in] | 1920 [17000] | 1920 [17000] | 1920 [17000] |
| Choc (maximum) | N•m [lbf•in] | 6779 [60000] | 6779 [60000] | 6779 [60000] | |
Données techniques
Modèles conventionnels
| code fournisseur | Code complet de la pompe | |
| 11000773 | ERL130BLS2520NNN3S2APA1NAAANNNNNN | |
| 11001152 | ERL130BLS2520NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 11057868 | ERL130BLS2320NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 11084611 | ERL130BLS2520NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 11089035 | ERL130BLS2520NNN3S4RPA1NAAANNNNNN | |
| 11105767 | ERL130BLB1715NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 11160536 | ERL130BRP28NNNNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 11175115 | ERL130BBS3120NNN3K5BPA1NAAANNNNNN | |
| 11178624 | ERL130BLS2620NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 7000501 | ERL130BLS2120NNN3S2NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000506 | ERL130BLS2520NNN3S2NLA1NAAANNNNNN | |
| 7000507 | ERL130BLS2520NNN3S2RPA1NAAANNNNNN | |
| 7000520 | ERL130BLS2520NNN3K5NLA1NAAANNNNNN | |
| 7000522 | ERL130BLS2520NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000533 | ERL130BLS1920NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 7000552 | ERL130BPC25NNNNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 7000553 | ERL130BBS3120NNN3S4NPA1NAAANNNNNN | |
| 7000557 | ERL130BPC16NNNNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000559 | ERL130BLS2131NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000598 | ERL130BLB2520NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000603 | ERL130BLS3020NNN3S2BPA1NAAANNNNNN | |
| 7000608 | ERL130BPC25NNNNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 7000610 | ERL130BLB2114NNN3S4BPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000615 | ERL130BLS2125NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000620 | ERL130BBS3120NNN3S2NLA1NNNNNNNNNN | |
| 7000631 | ERL130BLS2520NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000639 | ERL130BLS2420NNN3S4NLA1NNNNNNNNNN | |
| 7000640 | ERL130BLB2520NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000641 | ERL130BLB2423NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 7000653 | ERL130BLS1820NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 7000674 | ERL130BLS2828NNN3S2BPA1NAAANNNNNN | |
| 7000677 | ERL130BLS1820NNN3S2RPA1NAAANNNNNN | |
| 7000681 | ERL130BLS2030NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 701144 | ERL130BLS2820NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 701947 | ERL130BLS2520NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 702001 | ERL130BLS2820NNN3S2CPA1NAAANNNNNN | |
| 80001651 | ERL130BBS3020NNN3S2APA1NAAANNNNNN | |
| 80001765 | ERL130BLS2520NNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 80003135 | ERL130BLS2520NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 80003271 | ERL130BBS3120NNN3S2NPA1NAAANNNNNN | |
| 80003634 | ERL130BBS2820NNN3S2NPA1NNNNNNNNNN | |
| 80003677 | ERL130BLS2820NNN3S2NPA1NNNNNNNNNN | |
| 80003684 | ERL130BRP2320NNN3S2APA1NNNNNNNNNN | |
| 80003685 | ERL130BRP2320NNN3S2BPA1NNNNNNNNNN | |
| 80003838 | ERL130BBS3020NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 80003997 | ERL130BLS2825NNN3S4BPA1NAAANNNNNN | |
| 80005392 | ERL130BBS3120NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 80005393 | ERL130BBS3120NNN3S4NPA1NNNNNNNNNN | |
| 80005693 | ERL130BLS2125NNN3S1APA1NNNNNNNNNN | |
| 80005728 | ERL130BBS3120NNN3S2APA1NNNNNNNNNN | |
| 80005755 | ERL130BBS3020NNN3K5BPA1NAAANNNNNN | |
| 80005830 | ERL130BLS2025NNN3S2NLA1NNNNNNNNNN | |
| 80006045 | ERL130BLS2820NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 80006211 | ERL130BBS3120NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 80006213 | ERL130BBS3120NNN3S1APA1NNNNNNNNNN | |
| 80006225 | ERL130BLS2620NNN3S4NLA1NAAANNNNNN | |
| 80006356 | ERL130BLS2520NNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 80006448 | ERL130BLS2820NNN3K5APA1NNNNNNNNNN | |
| 80006469 | ERL130BBS3120NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001028 | ERL130BRP2120NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001273 | ERL130BBC31NNNNN3S4NLA1NAAANNNNNN | |
| 83001351 | ERL130BLS2125NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001372 | ERL130BLS2125NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83001374 | ERL130BLS2120NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001383 | ERL130BLS1820NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001399 | ERL130BLS2020NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83001426 | ERL130BRP1720NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83001453 | ERL130BLS1720NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001485 | ERL130BLS2620NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83001486 | ERL130BLS2420NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001610 | ERL130BBS2926NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001707 | ERL130BBS3120NNN3S4APA1NAAANNNNNN | |
| 83001708 | ERL130BBS3120NNN3S4BPA1NAAANNNNNN | |
| 83001710 | ERL130BBS3120NNN3S4CPA1NAAANNNNNN | |
| 83001749 | ERL130BPC21NNNNN3K5WPA1NNNNNNNNNN | |
| 83001751 | ERL130BPC21NNNNN3S2NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83001934 | ERL130BPC21NNNNN3K5NLA1NAAANNNNNN | |
| 83002192 | ERL130BBS3120NNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 83002298 | ERL130BLS2620NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83002593 | ERL130BBS2824NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83002607 | ERL130BLS2820NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83002636 | ERL130BRP2520NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83002754 | ERL130BBS3125NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83002787 | ERL130BLS2820NNN3S4APA1NNNNNNNNNN | |
| 83002823 | ERL130BBS3120NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83002848 | ERL130BLS2520NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83002956 | ERL130BRP2520NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 83003007 | ERL130BLS2520NNN3S4BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83003063 | ERL130BLS2520NNN3S2CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83004337 | ERL130BLS2620NNN3S2CPA1NAAANNNNNN | |
| 83004554 | ERL130BPC20NNNNN3S2NPA1NAAANNNNNN | |
| 83004674 | ERL130BRP2820NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83005277 | ERL130BBS3020NNN3S1APA1NNNNNNNNNN | |
| 83005375 | ERL130BLS2612NNN3K5NPA1NAAANNNNNN | |
| 83005420 | ERL130BLS1717NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83005823 | ERL130BBS3120NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 83005976 | ERL130BBS3130NNN3K5NPA1NAAANNNNNN | |
| 83006412 | ERL130BLS2722NNN3S1D6A1NNNNNNNCNP | |
| 83006504 | ERL130BLS2820NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83006831 | ERL130BBS3120NNN3S4BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83007993 | ERL130BBS3120NNN3K5CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83008011 | ERL130BLS2520NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83008234 | ERL130BLS2820NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83008380 | ERL130BBS3020NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83008524 | ERL130BPC10NNNNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83008548 | ERL130BLS2520NNN3S2BPA1NAAANNNNNN | |
| 83008566 | ERL130BLS2228NNN3S1APA1NNNNNNNNNN | |
| 83008743 | ERL130BLS2020NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83008920 | ERL130BRP1020NNN3K5NLA1NAAANNNNNN | |
| 83008962 | ERL130BLS2520NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83009060 | ERL130BBP3120NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83009132 | ERL130BLS2820NNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 83009146 | ERL130BLS2320NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83009167 | ERL130BBS2920NNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 83009463 | ERL130BLS1820NNN3S2APA1NNNNNNNNNN | |
| 83010212 | ERL130BLS2520NNN3S2APA1NAAANNNNNN | |
| 83010286 | ERL130BAF1920NNN3S4NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83010397 | ERL130BBS3124NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83010694 | ERL130BLS2525NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83010865 | ERL130BLS2125NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 83011077 | ERL130BLS2020NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83011137 | ERL130BRP2120NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83011282 | ERL130BLS2222NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83011570 | ERL130BLS2520NNN3S1APA1NNNNNNNNNN | |
| 83011634 | ERL130BPC25NNNNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83011749 | ERL130BLS1730NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83012165 | ERL130BLS2520NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 83012166 | ERL130BBB3117NNN3S1TPA1NNNNNNNNNN | |
| 83012835 | ERL130BLS2020NNN3S1VPA1NNNNNNNNNN | |
| 83012926 | ERL130BBS3125NNN3S4WPA1NNNNNNNNNN | |
| 83013229 | ERL130BLS2520NNN3K5CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83013266 | ERL130BPC18NNNNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83013357 | ERL130BPC25NNNNN3S4APA1NAAANNNNNN | |
| 83013459 | ERL130BPC17NNNNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83013532 | ERL130BPC17NNNNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83013572 | ERL130BLB2520NNN3S4NLA1NAAANNNNNN | |
| 83013607 | ERL130BPC17NNNNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83013746 | ERL130BLS2120NNN3S1NLA1NNNNNNNNNJ | |
| 83014010 | ERL130BLS2428NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83014410 | ERL130BLS1420NNN3K5NLA1NAAANNNNNN | |
| 83014431 | ERL130BLB2520NNN3S4BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83014478 | ERL130BBS3024NNN3S4CPA1NAAANNNNNN | |
| 83014679 | ERL130BLS1428NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83015622 | ERL130BLS2820NNN3S2CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83015623 | ERL130BBS3120NNN3S2CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83015657 | ERL130BLS2720NNN3S4U6A1NNNNNNNNNN | |
| 83016379 | ERL130BLS2815NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83016782 | ERL130BLS2424NNN3S4APA1NNNNNNNNNN | |
| 83017159 | ERL130BBC31NNNNN3K5NPA1NAAANNNNNN | |
| 83019609 | ERL130BLS2125NNN3S1RPA1NNNNNNNNNN | |
| 83019653 | ERL130BLS2520NNN3K5NPA1NAAANNNNNN | |
| 83020084 | ERL130BLS1520NNN3S2BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83020277 | ERL130BBP3120NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83021108 | ERL130BRP2520NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83021335 | ERL130BLS2820NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83021747 | ERL130BLS2623NNN3S2NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83022294 | ERL130BLB2620NNN3S2NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83022816 | ERL130BBS2920NNN3S4NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83022931 | ERL130BLS2321NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83023364 | ERL130BLS2120NNN3K5NLA1NAAANNNNNN | |
| 83023413 | ERL130BLS2520NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 83023864 | ERL130BPC20NNNNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83024108 | ERL130BLS2334NNN3K5CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83024489 | ERL130BBC31NNNNN3S1LPA1NAAANNNNNN | |
| 83024491 | ERL130BBC31NNNNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83024628 | ERL130BLS2310NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83024662 | ERL130BPC20NNNNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 83025440 | ERL130BLS2820NNN3S4NPA1NAAANNNNNN | |
| 83025808 | ERL130BLS2520NNN3K5CPA1NAAANNNNNN | |
| 83028380 | ERL130BLS2520NNN3S4RPA1NAAANNNNNN | |
| 83028394 | ERL130BBS3118NNN3K5NLA1NAAANNNNNN | |
| 83029560 | ERL130BLS2820NNN3S4CPA1NAAANNNNNN | |
| 83029628 | ERL130BLS2320NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 83030094 | ERL130BBS3120NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83031015 | ERL130BLS1832NNN3K5RPA1NNNNNNNNNN | |
| 83031214 | ERL130BLS2620NNN3S1NLA1NAAANNNNNN | |
| 83031228 | ERL130BLB2620NNF3S2BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83031241 | ERL130BLB2620NNN3S2BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83031574 | ERL130BAG1520NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83031696 | ERL130BLS2620NNN3S1N1A1NAAANNNNNN | |
| 83031924 | ERL130BLS2320NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83032274 | ERL130BLB1817NNF3S2APA1NAAANNNNNN | |
| 83032579 | ERL130BRP2120NNN3S2CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83033108 | ERL130BLS2823NNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 83034335 | ERL130BDK3120NNF3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83034473 | ERL130BPC28NNNNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 83034719 | ERL130BBP3120NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 83035028 | ERL130BRP1712NNN3S1NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83035310 | ERL130BBS3120NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 83036199 | ERL130BFF2520NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83036200 | ERL130BFF2520NNN3S1RPA1NNNNNNNNNN | |
| 83036223 | ERL130BLS2120NNN3S1RPA1NAAANNNNNN | |
| 83037077 | ERL130BLS1620NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037454 | ERL130BLS2520NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037459 | ERL130BBS3120NNN3S4NPA1NAAANNNNNN | |
| 83037460 | ERL130BLS2131NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037463 | ERL130BPC25NNNNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83037465 | ERL130BBS3120NNN3S2NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83037478 | ERL130BBS3120NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037486 | ERL130BLS2520NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037488 | ERL130BLS2825NNN3S4BPA1NAAANNNNNN | |
| 83037493 | ERL130BLS2820NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037494 | ERL130BBS3120NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037495 | ERL130BBS3120NNN3S1APA1NNNNNNNNNN | |
| 83037496 | ERL130BBS3120NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037497 | ERL130BLS2125NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037516 | ERL130BLS2420NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037520 | ERL130BBS3120NNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 83037523 | ERL130BBS3125NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037524 | ERL130BLS2820NNN3S4APA1NNNNNNNNNN | |
| 83037525 | ERL130BBS3120NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83037536 | ERL130BBS3020NNN3S1APA1NNNNNNNNNN | |
| 83037538 | ERL130BLS2820NNN3S4CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037539 | ERL130BBS3120NNN3S4BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037542 | ERL130BBS3020NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037543 | ERL130BLS2228NNN3S1APA1NNNNNNNNNN | |
| 83037546 | ERL130BBS2920NNN3S1BPA1NAAANNNNNN | |
| 83037549 | ERL130BLS2525NNN3S1BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037554 | ERL130BRP2120NNN3S1NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037559 | ERL130BBS3125NNN3S4WPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037563 | ERL130BLS2428NNN3S1CPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037574 | ERL130BBC31NNNNN3K5NPA1NAAANNNNNN | |
| 83037582 | ERL130BLS2623NNN3S2NLA1NNNNNNNNNN | |
| 83037611 | ERL130BLS2620NNN3S1N1A1NAAANNNNNN | |
| 83037616 | ERL130BLS2120NNN3S2NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037629 | ERL130BLS2520NNN3K5NPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037641 | ERL130BBP3120NNN3S1NPA1NAAANNNNNN | |
| 83037643 | ERL130BBP3120NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 83037664 | ERL130BLS2614NNN3S1CPA1NAAANNNNNN | |
| 83037667 | ERL130BLS2520NNN3S4BPA1NNNNNNNNNN | |
| 83037713 | ERL130BLS2320NNN3S1APA1NAAANNNNNN | |
| 83037716 | ERL130BLS2420NNN3S4CPA1NAAANNNNNN | |
| 83037730 | ERL130BLB1715NNN3S1APA1NAAANNNNNN |
Photos du produit


Profil de l'entreprise

FAQ
Q1. Quelle est votre principale application
--Machines de construction
--Véhicule industriel
--Équipements d'assainissement environnemental
--Nouvelle énergie
--Application industrielle.
Q2. Quel est le MOQ ?
--MOQ 1 pièce.
Q3. Puis-je apposer ma propre marque sur la pompe ?
--Oui. Commande complète. Possibilité d'apposer votre marque et votre code.
Q4. Quel est votre délai de livraison ?
En général, le délai est de 2 à 3 jours si les marchandises sont en stock, et de 7 à 15 jours si elles ne le sont pas.
quantité.
Q5. Quels modes de paiement sont acceptés ?
--TT,LC,Western Union,Assurance commerciale,VISA
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





