- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Moteurs DANFOSS série BMR, moteur hydraulique orbital BMR50 pour moteurs hydrauliques de haute qualité
Moteur hydraulique orbital Danfoss série BMR
Moteur hydraulique orbital HBOETH BOLE HYDRAULIC BMR50
Caractéristiques principales :
-
Ensemble d'engrenages gerotor de précisionfabriqué avectechnologie de production de pointe, livrantbasse pression de démarrage,stabilité opérationnelle exceptionnelle, etefficacité énergétique supérieure.
-
Joint d'arbre résistant à la haute pressionla conception permetconfigurations de circuits parallèles ou en sériepour des applications polyvalentes.
-
Système de distribution de flux optimiséspécifiquement développé pourminimiser les niveaux de bruit opérationnels.
-
Empreinte compacteavecconception d'installation modulairepourintégration peu encombrantedans divers systèmes hydrauliques.
| TAPER | BMRX2 | BMRX2 | BMRX2 | BMRX2 | BMRX2 | BMRX2 | BMRX2 | BMRX2 | BMRX2 | |
| OMRX2 | OMRX2 | OMRX2 | OMRX2 | OMRX2 | OMRX2 | OMRX2 | OMRX2 | OMRX2 | ||
| Déplacement (ml/tr) | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
| Pression | Continu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| (MPA) | Intermittent | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11 | 9 |
|
| Culminer. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 |
| Couple | Continu | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
| (N*.m) | Intermittent | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 |
|
| Culminer. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 |
| Débit maximal | Continu | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| (LPM) | ||||||||||
| Vitesse.Plage | Continu | 70 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (tr/min) | Intermittent | 775 | 775 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 160 |
| Puissance de sortie maximale | Continu | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| (KW) | ||||||||||
| Poids (KG) | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7,5 | 8 | 8.5 | 9 | 11 | |
| Remplacer DANFOSS |
|
|
|
|
|
|
|
| 151-0208 | 151-0401 | 151-0418 | 151-0706 | 151-0724 | 151-6012 | 151-6190 | 151-6217 |
| 151-0242 | 151-0402 | 151-0420 | 151-0707 | 151-0725 | 151-6013 | 151-6191 | 151-6218 |
| 151-0243 | 151-0403 | 151-0421 | 151-0708 | 151-0726 | 151-6014 | 151-6192 | 151-6294 |
| 151-0244 | 151-0404 | 151-0422 | 151-0710 | 151-0727 | 151-6015 | 151-6193 | 151-6295 |
| 151-0245 | 151-0405 | 151-0423 | 151-0711 | 151-0728 | 151-6016 | 151-6194 | 151-6296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Remplacer EATON/CHAR-LYNN |
|
|
|
|
|
|
|
| 103-1002 | 103-1015 | 103-1029 | 103-1043 | 103-1062 | 103-1076 | 103-1090 | 103-1537 |
| 103-1003 | 103-1016 | 103-1030 | 103-1044 | 103-1063 | 103-1077 | 103-1091 | 103-1538 |
| 103-1004 | 103-1018 | 103-1031 | 103-1045 | 103-1064 | 103-1078 | 103-1092 | 103-1540 |
| 103-1005 | 103-1019 | 103-1032 | 103-1046 | 103-1066 | 103-1079 | 103-1093 | 103-1541 |
| 103-1006 | 103-1020 | 103-1034 | 103-1047 | 103-1067 | 103-1080 | 103-1094 | 103-1542 |



Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318




