- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe à piston CAT 214-1097 245-8998 0R-9645 397-3941 487-6198 HBOETH
Pompe à piston CAT 214-1097 245-8998 0R-9645 397-3941 487-6198 HBOETH
Spécifications du système de transmission hydraulique avancé
Architecture de pompe à noyau
-
Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable, optimisée pour la transmission hydrostatique en circuit fermé et à plateau oscillant
Contrôle de débit précis
2. Système de régulation de débit à double variable avec proportionnalité linéaire vitesse d'entraînement/déplacement permettant une régulation de vitesse continue
3. Continuum d'angle de balancement de 0° à maximum permettant une progression linéaire du débit volumétrique
Mécanismes de protection du système
4. Amortissement des chocs en mode neutre : un mécanisme d'inversion de flux intégré assure une transition directionnelle en douceur.
5. Protection contre la pression à plusieurs niveaux :
-
Soupapes de sécurité doubles redondantes sur les ports haute/basse pression (conformes à la norme ISO 10771-1)
-
Ensemble de soupape de décharge/surpression composite breveté à fonctionnalité unifiée
-
IPCO™ (coupure de pression intelligente) en tant que dispositif de sécurité standard
Intégration de contrôle avancée
6. Module de commande servo-proportionnel multifonction avec :
-
servo-positionnement électrohydraulique
-
Compensation de pression par détection de charge
-
Capacités de régénération inter-ports
Pressurisation du système
7. Unité de suralimentation composée à double circuit intégrée :
-
Circuit primaire : Mise sous pression de l'alimentation principale en huile
-
Circuit secondaire : Mise sous tension du système de commande pilote
-
Limiteur de pression de suralimentation intégré (conforme à la norme EN 14359)
| Modèle | GPM max | Max LPM | Pression maximale | Max BAR | tr/min |
| 280 | 3,00 | 11h40 | 1000 | 69 | 1330 |
| 290 | 3,50 | 13.20 | 1200 | 83 | 1200 |
| 333 | 4.00 | 15.10 | 1200 | 83 | 1070 |
| 335 | 4.00 | 15.10 | 1200 | 83 | 1070 |
| 430 | 5,00 | 18,90 | 1000 | 69 | 1040 |
| 435 | 5,00 | 18,90 | 1000 | 69 | 1040 |
| 323 | 5,00 | 18,90 | 1500 | 103 | 1000 |
| 623 | 6.00 | 22,70 | 1200 | 83 | 850 |
| 820 | 10,00 | 37,90 | 1000 | 69 | 940 |
| 390 | 12h00 | 45,40 | 600 | 41 | 1200 |
| 1010 | 13h00 | 49,20 | 700 | 48 | 900 |
| 2520 | 25,00 | 94,60 | 800 | 55 | 772 |
| 6040 | 40,00 | 151,40 | 1500 | 103 | 500 |
| 6020 | 60,00 | 227.10 | 1000 | 69 | 500 |
| 257-9785 | 10R-4646 | 176-3963 | 173-3381 | 0R-4608 | 9T-8647 | 244-8483 | 227-0830 | 208-1112 | 315-4392 |
| 9T-3680 | 9T-7099 | 0R-8672 | 567-9722 | 272-6955 | 162-6176 | 0R-8620 | 311-7405 | 148-1773 | 283-5975 |
| 377-4950 | 311-7404 | 185-0220 | 10R-1457 | 114-0604 | 7Y-4002 | 199-6374 | 0R-4628 | 171-5813 | 283-5973 |
| 123-2235 | 114-0603 | 194-8383 | 10R-1551 | 7 Y4009 | 133-8908 | 165-9270 | 9T-3712 | 116-3550 | 288-6857 |
| 216-0032 | 247-8975 | 235-6830 | 10R-8698 | 199-6947 | 244-5214 | 439-2545 | 266-6942 | 444-8538 | 346-6095 |
| 250-2564 | 216-0038 | 20R-6862 | 531-9885 | 4740367 | 146-5494 | 133-6766 | 165-9269 | 454-0815 | 10R-7699 |
| 237-0292 | 119-7698 | 334-9990 | 10R-2520 | 531-9886 | 433-9511 | 20R-9457 | 4 I7634 | 430-9006 | 158-8986 |
| 550-4341 | 433-9811 | 437-0152 | 367-8871 | 155-9205 | 566-8632 | 355-2407 | 295-9663 | 487-6229 | 444-8536 |
| 322-8733 | 335-0029 | 464-4876 | 20R-6860 | 20R-2016 | 506-0353 | 389-1475 | 153-7020 | 297-6998 | 325-9786 |
| 428-8035 | 20R-7288 | 307-3058 | 533-1132 | 444-8539 | 355-2397 | 525-9471 | 454-0814 | 455-1846 | 11R-1499 |
| 20R-6861 | 444-8537 | 352-9154 | 11R-1432 | 447-0725 | 553-7306 | 392-0230 | 399-5055 | 222-8451 | 299-9129 |
| 20R-6858 | 464-4875 | 276-5825 | 297-6993 | 423-2514 | 480-1486 | 20R-9382 | 578-2879 | 20R-0934 | 606-8875 |
| 289-4027 | 20R-0943 | 214-1091 | 443-8469 | 564-7830 | 196-9823 | 298-8671 | 194-1486 | 240-0142 | 20R-8885 |
| 170-6052 | 378-2847 | 251-8034 | 20R-9392 | 20R-9521 | 325-9784 | 138-4815 | 369-6595 | 364-0983 | 128-4325 |
| 30R-0528 | 201-8340 | 138-4821 | 20R-7235 | 10R-4714 | 91563189 | 20R-7234 | 501-8368 | 492-5107 | 310-9364 |
| 512-4934 | 444-5235 | 229-0101 | 10R-3804 | 130-2447 | 0R-7410 | 296-3876 | 295-9678 | 515-1694 | 11R-1439 |
| 0R-7998 | 190-8198 | 6E-3142 | 10R-7390 | 0R-8508 | 240-0145 | 117-7760 | 251-8036 | 10R-5466 | 6E-4861 |
| 20R-6180 | 162-2538 | 246-6099 | 0R-4212 | 365-5791 | 10R-0171 | 489-2633 | 11R-1438 | 626-0151 | 30R-0026 |
| 639-3929 | 259-0782 | 1 U1625 | 349-9480 | 0R-7668 | 9T-9912 | 484-6745 | 0R-4937 | 617-6637 | 154-6613 |
| 6E-2179 | 6E-3132 | 266-7843 | 10R-9111 | 20R-7971 | 124-6702 | 10R-6129 | 6E-5911 | 451-4842 | 242-4042 |
| 154-6612 | 266-0330 | 10R-6127 | 280-7856 | 311-9590 | 398-8229 | 358-4982 | 240-7790 | 20R-9401 | 280-7854 |
| 363-8330 | 20R-8883 | 295-9437 | 10R-3335 | 220-8162 | 142-9020 | 217-7101 | 10R-3336 | 340-2123 | 370-6073 |
| 20R-0935 | 334-9979 | 461-7100 | 170-9893 | 393-2179 | 296-9346 | 445-6683 | 358-5009 | 334-6234 | 337-4018 |
| 220-8152 | 142-8720 | 340-2103 | 341-0724 | 489-3487 | 142-6825 | 240-7732 | 10R-5602 | 109-2854 | 376-9405 |
| 204-2679 | 204-2819 | 141-0977 | 20R-0944 | 396-4282 | 353-5926 | 350-7075 | 353-5927 | 10R-8699 | 370-7601 |
| 20R-9403 | 457-6570 | 210-3786 | 505-5180 | 425-1597 | 20R-6863 | 260-1529 | 10R-7395 | 0R-4935 | 5337988 |
| 523-2057 | 353-5932 | 180-6112 | 515-6427 | 311-9550 | 20R-3300 | 10R-3429 | 20R-1840 | 517-4920 | 461-8671 |
| 505-5179 | 512-0949 | 489-3973 | 105-2140 | 299-8962 | 208-2897 | 564-9801 | 358-4977 | 492-5017 | 340-2104 |
| W42008000 | 5564752 | 10R-9990 | 266-8403 | 307-3072 | 218-6927 | 10R-2424 | 242-6776 | 450-5374 | 10R-3307 |

Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318

