- Pompe à piston hydraulique
- Pompe à piston hydraulique REXROTH
- Pompe à piston hydraulique PARKER
- Pompe à piston hydraulique YUKEN
- Pompe à piston hydraulique EATON VICKERS
- Pompe à pistons hydrauliques SAUER DANFOSS
- Pompe à piston hydraulique NACHI
- Pompe à piston hydraulique DAIKIN
- Pompe à piston hydraulique LINDE
- Pompe à pistons hydrauliques KAWASAHI
- Pompe à piston hydraulique HAWE
- Pompe à pistons hydrauliques KYB
- Pompe à pistons hydrauliques OILGEAR
- Pompe hydraulique pour excavatrice
- Pompe hydraulique
- Pompe à piston Komatsu
- Pompe à piston Hitachi
- pompe à piston CAT
- Pompe à piston Liebherr
- Pompe à piston Denison
- Pompe série CY
- Pompe à piston Tokyo Keiki
- Pompe à piston hydraulique KCL
- Moteur hydraulique
- Pompe à engrenages hydraulique
- Pompe à palettes
- Valve hydraulique
- Cylindre hydraulique
- Système hydraulique
- Autres accessoires
Pompe à palettes ATOS série PFE PFE-41 HBOETH, pompe à palettes de haute qualité
Actes PFE Pompe à palettes hydraulique série
HBOETH BOLE PFE-41 ATOS Pompe à palettes
| Série de modèles | Code | Déplacement ml/r(dans3/r) | Max. MPa | Flux de sortie (L/min) | Puissance motrice (KW) | Max. tr/min | Poids kg |
| PFE-21 | 005 | 5.0 (0.3) | 21 | 4.8 | 3.5 | 3000 | 6 |
| 006 | 6,3 (0,378) | 21 | 5.8 | 4.0 | 3000 | ||
| 008 | 8.0 (0.48) | 21 | 7.8 | 5.5 | 3000 | ||
| 010 | 10,0 (0,6) | 21 | 9.7 | 6.5 | 3000 | ||
| 012 | 12,5 (0,75) | 21 | 12.2 | 8 | 3000 | ||
| 016 | 16 (0,96) | 21 | 15.6 | 10 | 3000 | ||
| PFE-31 | 016 | 165(1,01) | 21 | 16 | 6.5 | 2800 | 9 |
| 022 | 21,6 (1,322) | 21 | 23 | 10 | 2800 | ||
| 028 | 28,1 (1,72) | 21 | 33 | 14 | 2800 | ||
| 036 | 35,6 (2,134) | 21 | 43 | 18 | 2800 | ||
| 044 | 43,7 (2,26) | 21 | 55 | 23 | 2800 | ||
| PFE-41 | 029 | 29,3 (1,76) | 21 | 34 | 14 | 2500 | 14 |
| 037 | 36,6 (2,21) | 21 | 45 | 18 | 2500 | ||
| 045 | 45,0 (2,78) | 21 | 57 | 23 | 2500 | ||
| 056 | 55,8 (3,45) | 21 | 72 | 30 | 2500 | ||
| 070 | 69,9 (4,318) | 21 | 91 | 37 | 2500 | ||
| 085 | 85,3 (5,12) | 21 | 114 | 47 | 2000 | ||
| PFE-51 | 090 | 90 (5,4) | 21 | 114 | 47 | 2200 | 25,5 |
| 110 | 109,6 (6,576) | 21 | 141 | 58 | 2200 | ||
| 129 | 129,2 (7,759) | 21 | 168 | 69 | 2200 | ||
| 150 | 150,2 (9,02) | 21 | 197 | 80 | 1800 |
|
Modèle | Déplacement (ml/r) | Évalué Pression (MPA) | Sortir couler (L/MIN) | Conduite pouvoir (tr/min) | Vitesse gamme (tr/min) | Poids (kg) | Taille du port | |
| Entrée | Sortie | |||||||
| PFE-21005 | 5.0 | 21 | 4.8 | 3.5 |
900-3000 |
6 | n | n |
| PFE-21006 | 6.3 | 5.8 | 4.0 | |||||
| PFE-21008 | 8.0 | 7.8 | 5.5 | |||||
| PFE-21010 | 10.0 | 9.7 | 6.5 | |||||
| PFE-21012 | 12,5 | 12.2 | 8 | |||||
| PFE-21016 | 16.0 | 15.6 | 10 | |||||
| PFE-31016 | 16,5 | 21 | 16 | 6.5 |
800-2800 | 9 | 1n | n |
| PFE-31022 | 21.6 | 23 | 10 | |||||
| PFE-31028 | 28.1 | 33 | 14 | |||||
| PFE-31036 | 35.6 | 43 | 18 | |||||
| PFE-31044 | 43,7 | 55 | 23 | |||||
| PFE-41029 | 29.3 | 21 | 34 | 14 |
700-2500 | 14 | 1n |
1n |
| PFE-41037 | 36.6 | 45 | 18 | |||||
| PFE-41045 | 45.0 | 57 | 23 | |||||
| PFE-41056 | 55,8 | 72 | 30 | |||||
| PFE-41070 | 69,9 | 91 | 37 | |||||
| PFE-41085 | 85,3 | 114 | 47 | 700-2000 | ||||
| PFE-51090 | 90,0 | 21 | 114 | 47 |
600-2200 | 25,5 | 2n | 1n |
| PFE-51110 | 109,6 | 141 | 58 | |||||
| PFE-51129 | 129.2 | 168 | 69 | |||||
| PFE-51150 | 150,2 | 197 | 80 | 600-1800 | ||||
| PFE-61160 | 160 | 21 | 211 | 94 |
600-1800 | 2n | 1n |
|
| PFE-61180 | 180 | 237 | 106 | |||||
| PFE-61200 | 200 | 264 | 117 | |||||
| PFE-61244 | 224 | 295 | 131 | |||||



Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes une usine et une société commerciale.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 3 à 5 jours si les marchandises sont en stock. Sinon, il est de 15 à 20 jours, selon la quantité commandée.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
A: Nous pouvons fournir des échantillons, mais pas gratuitement.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement inférieur ou égal à 1000 USD : 100 % à l'avance. Paiement supérieur ou égal à 1000 USD : 30 % par virement bancaire à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





