-
Hydraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- Hydraulic Pump
- Komatsu Piston Pump
- Hitachi Piston Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
Danfoss Series 90 Axial Piston Pump 90R042 HBOETH Industrial Hydraulic Pump
product detail
Danfoss Series 90 Axial Piston Variable Pump
HBOETH BOLE HYDRAULIC 90R055DANFOSS hydraulic Axial piston pump
The Danfoss Series 90 Axial Piston Pump is available in three displacements (55, 75, and 100 cc) for mobile equipment in construction, agriculture, and material handling. It is a high-power pump designed for closed-circuit applications. With millions of units produced over more than 30 years, the Series 90 boasts a proven reputation for reliability.
| Feature | Unit | Frame | |||||
| 055 | 075 | 100 | 130 | 180 | 250 | ||
| Displacement | cm³/rev. [in³]/rev. | 55 [3.35] | 75 [4.59] | 100 [6.10] | 130 [7.93] | 180 [10.98] | 250 [15.25] |
| Flow at rated speed (theoretical) | l/min. [US gal/min.] | 215 [57] | 270 [71] | 330 [87] | 403 [106 | 468 [124] | 575 [160] |
| Torque at maximum displacement (theoretical) | N•m/bar [lbf•in/1000 psi] | 0.88 [530] | 1.19 [730] | 1.59 [970] | 2.07 [1260] | 2.87 [1750 | 3.97 [2433] |
| Mass moment of inertia of rotating components | kg•m² [slug•ft²] | 0.0060 [0.0044] | 0.0096 [0.0071] | 0.0150 [0.0111] | 0.023 [0.0170] | 0.0380 [0.0280] | 0.0650 [0.0479] |
| Weight (with control opt. MA) | kg [lb] | 40 [88] | 49 [108] | 68 [150] | 88 [195] | 136 [300] | 154 [340] |
| Mounting (per ISO 3019-1) | Flange 127-4 (SAE C) | Flange 127-4 (SAE C) | Flange 127-4 (SAE C) | Flange 152-4 (SAE D | Flange 165-4 (SAE E) | Flange 165-4 (SAE E) | |
| Rotation | Right hand or Left hand rotation | ||||||
| Main ports: 4-bolt split-flange (per SAE J518 code 62) | mm [in] | 25.4 [1.0] | 25.4 [1.0] | 25.4 [1.0] | 31.75 [1.25] | 31.75 [1.25] | 38.1 [1.5] |
| Main port configuration | Twin or side port | Twin port | |||||
| Case drain ports (SAE O-ring boss) | UNF thread (in.) | 1.0625–12 | 1.0625–12 | 1.0625–12 | 1.3125–12 | 1.625–12 | 1.625–12 |
| Other ports | SAE O-ring boss | ||||||
| Shafts | Splined, and tapered shafts available | ||||||
| Auxiliary mounting | SAE-A, B, C | SAE-A, B, C, D | SAE-A, B, C, D, E | SAE-A, B, C, D, E | |||
| Input speed | |||||||
| Minimum | min-1(rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rated Speed | min-1(rpm) | 3900 | 3600 | 3300 | 3100 | 2600 | 2300 |
| Maximum | min-1(rpm) | 4250 | 3950 | 3650 | 3400 | 2850 | 2500 |
| System pressure | |||||||
| Maximum working pressure | bar [psi] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] | 450 [6525] |
| Maximum pressure | bar [psi] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] | 480 [6960] |
| Maximum low loop | bar [psi] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] | 45 [650] |
| Minimum low loop pressure | bar [psi] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] | 10 [145] |
| Charge pressure | |||||||
| Minimum | bar [psi] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] | 18 [261] |
| Maximum | bar [psi] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] | 34 [493] |
| Control pressure | |||||||
| Minimum (at corner power for EDC and FNR) | bar [psi] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] | 14 [203] |
| Minimum (at corner power for NFPE) | bar [psi] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] | 22 [319] |
| Maximum | bar [psi] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] | 40 [580] |
| Charge pump inlet pressure | |||||||
| Rated | bar (absolute) [in Hg vacuum] |
0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] | 0.7 [9] |
| Minimum (cold start) | bar [psi] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] | 0.2 [24] |
| Maximum | bar [psi] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] | 4.0 [58] |
| Case pressure | |||||||
| Rated | bar [psi] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] | 3.0 [44] |
| Maximum | bar [psi] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] | 5.0 [73] |
| Lip seal external pressure | |||||||
| Maximum | bar [psi] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] | 0.4 [5.8] |
Technical Data
Conventional Models
| vendor code | Complete pump code | |
| 500402 | 90R042KA5NN80P3C3C03GBA202018 | |
| 501497 | 90R042CB5NN80S3C3C00GBA424224G005 | |
| 502441 | 90R042DC1NN80S3T3CZ2GBA454528 | |
| 504636 | 90R042EA1AB80S3C3B03GBA202018 | |
| 506987 | 90R042EA1NN80R3C3C05FAP353530 | |
| 509336 | 90R042DC1BB80S3C3CGBGBA424228 | |
| 510383 | 90R042KP6BC80S3C3C03GBA484824 | |
| 510715 | 90R042MA1NN80S3C3C03GBA424224 | |
| 510795 | 90R042MA1BC80S4C3C02GBA424224 | |
| 513597 | 90R042KA1NN80SHT8B03FAP262626 | |
| 515394 | 90R042FC5BC80S7C3CB4EFI454532 | |
| 515706 | 90R042KA5NN80S3C3C05FAP353542 | |
| 516045 | 90R042FCPBB80R7T8BB1EFI484830 | |
| 516061 | 90R042CA5NN80S7C3C00EEG424232 | |
| 516091 | 90R042MB5BB80R3C3CC5GBA353524 | |
| 516284 | 90R042DC5NN80D4C3NZ1GBA424226 | |
| 517647 | 90R042KA5NN80S3C3C00GCP323228 | |
| 518619 | 90R042FB1BC80S7C3BB1EFD424226 | |
| 518623 | 90R042KA5BC80R3C3C02GBA424224 | |
| 518956 | 90R042FC5BC80S7C3CB4EFI383832 | |
| 519834 | 90R042KP1BB80S3C5L00GBA353520P000 | |
| 519836 | 90R042KP1NN80S3C3L00GBA353520P000 | |
| 519837 | 90R042KP1BB80P3C3L00GBA353520P000 | |
| 520399 | 90R042KA5BB80P3C3C03GBA454528 | |
| 520400 | 90R042KA5NN80S3C3L03GBA454528 | |
| 521553 | 90R042MA5NN80L4C3C03GBA424224F008 | |
| 601094 | 90R042KA1NN80P3C3C03GBA232318 | |
| 601166 | 90R042DD5BB80S4C3C03GCA424224 | |
| 601962 | 90R042MA5AB80S3C3C03GBA424224 | |
| 700034 | 90R042KA1BB80S3C3C03GBA424224 | |
| 700057 | 90R042KA1NN80S4C3C03GBA353524 | |
| 700098 | 90R042KA5AB80S4C3C03GBA424224 | |
| 700198 | 90R042CA5AB80P7C3C00EEG323220 | |
| 700311 | 90R042KA5NN80S3C3C03GBA353520 | |
| 700376 | 90R042FC5AB80S7C3CB4EFI424232 | |
| 700653 | 90R042KA5AB80S4C3C03GBA292924 | |
| 700679 | 90R042KN5BC80R3C3C03GBA292924 | |
| 700723 | 90R042FC5AB80S7C3CB3EFI282830 | |
| 700842 | 90R042HF5BB80S4C3C03GBA353524 | |
| 700908 | 90R042KA5BB80S3C3C03GBA303024 | |
| 700962 | 90R042HF5BB80P3C3C03GBA323224 | |
| 700964 | 90R042HF5AB80P3C3C03GBA323224 | |
| 701198 | 90R042KA5AB80S3C3C03GBA424224 | |
| 701405 | 90R042FA1AB80S7C3BB1FAC484826 | |
| 701410 | 90R042KA5AB80P4C3C03GBA353524 | |
| 701471 | 90R042KA5NN80S3C3C03GBA424224 | |
| 701515 | 90R042FC2AB80S7C3CB4EFI454532 | |
| 701523 | 90R042KA5NN80P3C3C03GLA232324 | |
| 701566 | 90R042KA5BB80S3C3C03GBA424224 | |
| 701589 | 90R042MA5BC80S4C3C02GBA383824F008 | |
| 701690 | 90R042HF5NN80S3C3C03GBA424224 | |
| 701776 | 90R042MA5AB80P4C3CC5GBA352020 | |
| 701914 | 90R042FC5BB80S7C3CB1GLA353532 | |
| 701915 | 90R042KA5AB80S3C3B03GBA202018 | |
| 701950 | 90R042DD5NN80R4C3CGBGBA292924F003 | |
| 702124 | 90R042MA5BC80S3C3CC5GBA323224 | |
| 702235 | 90R042MA2BC80P4C3CC5GBA353524 | |
| 702328 | 90R042KA5BC80R3C3C04GBA424224 | |
| 702559 | 90R042MA5AB80R4C3BC5GBA434324 | |
| 702699 | 90R042KA5BB80R3C5C04GBA424224 | |
| 702807 | 90R042KA5BB80R3C3C03GBA424224 | |
| 702879 | 90R042MB5BC80S4C3BC5GBA171718 | |
| 702889 | 90R042KA5AB80S3C3C03GBA262624 | |
| 708792 | 90R042MA1BC80S3C3C03GBA424220 | |
| 709972 | 90R042MF1AB80D3C3L02GBH424228P040 | |
| 787853 | 90R042MR1AC80D3C3L02GBH424228C015 | |
| 80000008 | 90R042KN5NN80P4C3C03GBA202024 | |
| 80000117 | 90R042KA5BB80S3T8B03GBA424224 | |
| 80000122 | 90R042KA5AB80S4C3C04GBA353530 | |
| 80000125 | 90R042HF5NN80R4C3C00GCA424220 | |
| 80000133 | 90R042MA5AB80S4C3CC5GBA353524 | |
| 80000300 | 90R042HF5BC80S3C3C03GBA292924 | |
| 80000376 | 90R042KA5NN80S3C3C21GBA424224 | |
| 80000758 | 90R042KA5NN80S4C3B03GBA424224F008 | |
| 80001161 | 90R042MA5BC80S3C3CC5GBA232324 | |
| 80001263 | 90R042KA5BC80P4C3C03GBA262630 | |
| 80002112 | 90R042KN5NN80P3C3C03GBA292924 | |
| 80002210 | 90R042KA5BC80S7C3C09FAZ353528 | |
| 80002545 | 90R042KA5BB80S4C3C03GBA303024 | |
| 80002624 | 90R042MA5NN80S4C3CC5GBA424224 | |
| 80003126 | 90R042KA5BC80S4C3C03GBA424224 | |
| 80003195 | 90R042KA5NN80P4C3B00GCA141420F008 | |
| 80003382 | 90R042FC5NN80P7C3BB1GLA424232 | |
| 80003478 | 90R042FCPBB80R7T8BB1EEG484830 | |
| 80003696 | 90R042KA5AB80P4C3C03GBA424224 | |
| 80003697 | 90R042MB5AB80P4C3CC5GBA424224 | |
| 80003994 | 90R042HF5BC80P3C3B03GBA383824 | |
| 80004045 | 90R042KN5AB80S3C3C03GBA321424 | |
| 80004083 | 90R042KA5NN80S3C3C03GBA292924 | |
| 80004785 | 90R042KA5NN80P4C3C03GBA262624 | |
| 80005272 | 90R042KA5BB80R4C3C03GBA232324 | |
| 80005719 | 90R042KA5BB80P3C3B04GBA262620 | |
| 80006129 | 90R042KA5NN80P3C3B04EFC262620N315 | |
| 80006438 | 90R042DD5BB80S4C3CGBGBA404020 | |
| 80006439 | 90R042DD5AB80S4C3CGBGBA404020 | |
| 80006445 | 90R042KA5BB80S4C5C03GBA404020 | |
| 80006682 | 90R042HF5BC80S3C3C03GBA204224 | |
| 83001126 | 90R042HF5NN80R4C3C00GCA292920 | |
| 83001725 | 90R042MAPAB80P4C3CC5GBA484824 | |
| 83002430 | 90R042HF5NN80P4C3C00GCA292920 | |
| 83002709 | 90R042FC5AB80S7C3CB4EFI454532 | |
| 83005024 | 90R042FA1AB80S7C3CB1EEG363626 | |
| 83005607 | 90R042KA5BB80S3C5C03GBA303024 | |
| 83005975 | 90R042KA5AB80S3C3C03EFI353524 | |
| 83007263 | 90R042DC5NN80S3C3CGBGBA424224 | |
| 83008319 | 90R042KP1BC80P3C3C02GBA424224 | |
| 83009138 | 90R042MAPBC80P4C3CC5GBA484824 | |
| 83009568 | 90R042DD5BB80S4C3CGBGBA424224 | |
| 83011459 | 90R042HF5BB80R3C3C04GBA353524 | |
| 83014509 | 90R042HF5NN80P4C3C00GCA424220 | |
| 83016018 | 90R042KA5NN80P4C3C03GBA353524 | |
| 83021443 | 90R042KP5NN80L3C3C00GBA323224 | |
| 83024445 | 90R042KA5NN80P3C3C00GBA353524 | |
| 83024466 | 90R042KA5AB80P3C3B03GBA421624 | |
| 83024941 | 90R042KA5NN80S3C3C00GLA323228 | |
| 83028587 | 90R042KA5AB80S3C3B03GBA353524 | |
| 83029539 | 90R042KAPNN80D4C3N03GBA484824 | |
| 83030571 | 90R042HF5NN80S4C3B03GBA292924 | |
| 83031034 | 90R042KA5NN80S3C3C03GLA232320 | |
| 83032030 | 90R042KA5BB80R3C3C03GBA353524 | |
| 83032828 | 90R042HF5NN80S4C3C04GBA353518 | |
| 83033174 | 90R042KA1NN80S4T3B03GBA262620F008 | |
| 83033443 | 90R042HF5BC80S4C3B00GBA424224 | |
| 83033861 | 90R042KA5AB80L3C3C03GBA353524 | |
| 83039440 | 90R042HF5AB80S3C3B03GBA353524 | |
| 83039441 | 90R042HF5BB80S3C3B03GBA353524 | |
| 83042574 | 90R042KA5BB80R3C3C00GBA202024 | |
| 83042575 | 90R042KA5BC80R3C3C00GBA202024 | |
| 83044662 | 90R042HF5AB80P3C3B03GBA421624 | |
| 83045474 | 90R042DD1AB80P4C3CGBGBA292922 | |
| 83045875 | 90R042HF5BB80P3C3C03GBA353524 | |
| 83047181 | 90R042KA5AB80R3T8C03GBA424224 | |
| 83048098 | 90R042KN5BC80S4C3C03GBA262620 | |
| 83050203 | 90R042KA1NN80S4C3B03GBA141418 | |
| 83050556 | 90R042KA2NN80S3C3C03GBA262624 | |
| 83051080 | 90R042KA5AB80L4C3C00GBA424224 | |
| 83054095 | 90R042KA5BC80R3T8C03GBA424224 | |
| 83055677 | 90R042MS1AB80R3C3C02GBA383824 | |
| 83055776 | 90R042MF1AB80D3C3L02GBA424228 | |
| 83055818 | 90R042KA5NN80S3C3B03GBA383824 | |
| 83064176 | 90R042KA5BB80D3C3L03GBA421430 | |
| 83068401 | 90R042KA5BB80P3C3B03GBA421424 | |
| 83069687 | 90R042HF1BC80R3C3B05GBA424224 | |
| 83070326 | 90R042HF5NN80P4C3B03GBA292924 | |
| 83071880 | 90R042FCPBB80P7T8BB1EEG484830 | |
| 83079288 | 90R042KA1BB80S3C3C03GBA353522 | |
| 83079289 | 90R042DD1NN80S4C3CGFGBA383822F001 | |
| 83080625 | 90R042PB5AB80P4C3C03GBA090918 | |
| 83084808 | 90R042MA1BB80S4C3C02GBA424224 | |
| 83085511 | 90R042KA5AB80S3C3C03GBA292924 | |
| 83086668 | 90R042KA5BC80P3C3C03GBA292924 | |
| 83087278 | 90R042KA5AB80S3C3C03GBA292924P000 | |
| 83089036 | 90R042DD5NN80R4C3CGBGBA292924 | |
| 83091776 | 90R042KA5NN80P3C3C03GBA424224 | |
| 83093653 | 90R042KA1NN80S3C3C03GBA323222 | |
| 83094137 | 90R042KA5BB80S3C3B03GBA202024 | |
| 9321500 | 90R042MR1AC80D3C3L02GBH424232C016 | |
| 9321506 | 90R042MLBNN80S3C3C03GBA294828 | |
| 9321514 | 90R042MR1BB80D3C3L02GBH424228C014 | |
| 9321516 | 90R042MB1BC80P3C3C02GBA424224 | |
| 9321517 | 90R042EA1NN80L3C3B03GBA171720 | |
| 9321526 | 90R042KP1NN80S3C3B03GBA424224 | |
| 9321529 | 90R042KP1BC80R3C3B00GBA323224 | |
| 9321540 | 90R042CB1NN80S3C3B00GBA424224 | |
| 9321545 | 90R042HF1NN80P4C3B01GBA262624 | |
| 9321555 | 90R042KA1NN80P4C3B03GBA171724 | |
| 9321556 | 90R042KP1AB80S4C3C03GBA424224 | |
| 9321558 | 90R042KA1BC80S3C3B00GBA292924 |
Product Pictures


Company Profile

FAQ
Q: Are you trading company or manufacturer ?
A: We are factory and trading company.
Q: How long is your delivery time?
A: Generally it is 3-5 days if the goods are in stock. Or it is 15-20 days if the goods are not in stock, it is according to quantity.
Q: Do you provide samples ? is it free or extra ?
A: We can provide samples, but not for free.
Q: What is your terms of payment ?
A: Payment<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





