-
Hyraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- Hydraulic Pump
- Komatsu Piston Pump
- Hitachi Piston Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
Danfoss H1B060 Bent Axis Axial Piston Variable Motor HBOETH Industrial Hydraulic MOTOR
DANFOSS H1/H1B SeriesDanfoss Axial Piston Pump
HBOETH BOLE HYDRAULIC H1B060 Danfoss Axial Piston Pump
High speed capability: The optimized surface finish combined with a high spring rate and best-in-class components.
Quality: Integrating solely IP67 and IP69K rated electric components and fulfilling the quality foal of 250 DPM. The H1 Bent axis motor convinces with superior quality.
Maximized pressure: Balanced 450 bar delta pressure enables you to operate your machines at high power, increasing your effectiveness.
Best serviceability: External shaft seal accessibility and built-in flexibility through the common design of the H1 family. This means easy and quick replacement and convertibility, simplifying machine operation for you.
|
Features |
Unit |
Size |
||||||
|
060 |
080 |
110 |
160 |
210 |
250 |
|||
|
Displacement |
maximum |
cm3 [in3 ] |
60 [3.66] |
80 [4.88] |
110 [6.71] |
160 [9.76] |
210 [12.81] |
250 [15.25] |
|
minimum |
12 [0.73] |
16 [0.98] |
22 [1.34] |
32 [1.95] |
42 [2.56] |
50 [3.05] |
||
|
Theoretical flow |
at rated speed |
l/min |
216 [57] |
256 [68] |
319 [84] |
416 [110] |
504 [133] |
550 [145] |
|
at max. speed |
270 [71] |
328 [87] |
407 [108] |
528 [139] |
630 [166] |
700 [185] |
||
|
Theoretical torque |
N•m/bar [lb•in/1000 psi] |
0.96 [583] |
1.27 |
1.75 [1069] |
2.55 [1555] |
3.34 [2038] |
3.98 [2426] |
|
|
Theor. corner power at rated speed and max. working pressure (∆p = 450 bar [6527 psi]) |
kW [hp] |
266 |
321 |
396 |
513 |
609 |
684 |
|
|
Mass moment of inertia of rotating components |
kg•m2 |
0.0038 |
0.0062 |
0.0108 |
0.0211 |
0.0306 |
0.0402 |
|
|
Case volume |
l [US gal] |
0.9 [0.24] |
1.0 [0.26] |
1.4 [0.37] |
2.7 [0.71] |
2.7 [0.71] |
4.1 [1.08] |
|
|
System pressure |
Maximum working |
bar [psi] |
450 bar |
450 bar |
450 bar [6527 psi] |
450 bar [6527 psi] |
450 bar [6527 psi] |
450 bar [6527 psi] |
|
Maximum |
bar [psi] |
480 bar |
480 bar |
480 bar [6962 psi] |
480 bar [6962 psi] |
480 bar [6962 psi] |
480 bar [6962 psi] |
|
|
Minimum1) |
bar [psi] |
2) |
2) |
2) |
2) |
2) |
2) |
|
|
Case pressure |
Rated |
bar [psi] |
3 bar |
3 bar |
3 bar |
3 bar |
3 bar |
3 bar |
|
Maximum |
bar [psi] |
5 bar |
5 bar |
5 bar |
5 bar |
5 bar |
5 bar |
|
|
Minimum |
bar [psi] |
0.3 bar |
0.3 bar |
0.3 bar |
0.3 bar |
0.3 bar |
0.3 bar |
|
|
Ambient temperature3) |
Maximum |
|
70 °C |
70 °C |
70 °C |
70 °C |
70 °C |
70 °C |
|
Minimum |
|
-40 °C |
-40 °C |
-40 °C |
-40 °C |
-40 °C |
-40 °C |
|
|
Rated Output Speed |
Maximum 32° |
min-1 (rpm) |
3600 |
3200 |
2900 |
2600 |
2350 |
2200 |
|
Minimum 6° |
min-1 (rpm) |
5900 |
5300 |
4800 |
4250 |
3850 |
3650 |
|
|
Zero 0° |
min-1 (rpm) |
6600 |
5950 |
5350 |
4750 |
4300 |
4050 |
|
|
Maximum Output Speed |
Maximum 32° |
min-1 (rpm) |
4500 |
4100 |
3700 |
3300 |
3000 |
2800 |
|
Minimum 6° |
min-1 (rpm) |
7250 |
6600 |
5950 |
5250 |
4800 |
4500 |
|
|
Zero 0° |
min-1 (rpm) |
7950 |
7200 |
6500 |
5750 |
5250 |
4900 |
|
|
Weight |
SAE |
kg [lb] |
29.8 kg |
34.8 kg |
48.8 kg |
61.9 kg |
81.0 kg |
87.0 kg |
|
DIN |
kg [lb] |
28.3 kg |
34.4 kg |
45.0 kg |
59.3 kg |
75.0 kg |
79.6 kg |
|
|
Cartridge |
kg [lb] |
26.9 kg |
33.0 kg |
41.8 kg |
54.7 kg |
– |
– |
|
|
Mounting flange |
DIN |
ISO 3019/2, B4 |
125 HL |
140 HL |
160 HL |
180 HL |
200 HL |
200 HL |
|
Cartridge |
|
Pilot Ø160 mm 2-bolt (200 dist.) M16 |
Pilot Ø190 mm 2-bolt (224 dist.) M20 |
Pilot Ø200 mm 2-bolt (250 dist.) M20 |
– |
– |
||
|
SAE |
ISO 3019/1 |
127-4 (SAE C) 4-bolt |
152-4 (SAE-D) 4-bolt |
165-4 (SAE E) |
||||
| 83005037 | H1B060AAP1D1NATADNGNNA20NN000Z24NNN | |
| 83006869 | H1B060AAT1D1NBTBVSASPA10NN014Z28NNN | |
| 83007229 | H1B060AAL1BANBPAVSASSA10NPMB0N00NNN | |
| 83007355 | H1B060AAE1AANATBCSGSSA05NN012Z00NNN | |
| 83007356 | H1B060AAK2K2NBRBVSASSA10NP012N21NNN | |
| 83007357 | H1B060AAT1D1NBTACGSGSSA05NN012Z21NNN | |
| 83007503 | H1B060AAHEHENCTBCNGNNNNNNN028Z00NNN | |
| 83008427 | H1B060AAE2AANBTBCGSGSSNNNNN017Z00NNN | |
| 83008970 | H1B060AAL1BANAPBVNANNA05NP012N00NNN | |
| 83009070 | H1B060AATAD1NBTBVSASPA10NN014Z28NNN | |
| 83009578 | H1B060AAL2BANBPBCSGSSA10NPMB0N00N02 | |
| 83009579 | H1B060AAE2AANBTBCNGNNA10NN018Z00N02 | |
| 83009776 | H1B060AAE2AANBTBDDNGNNNNNNN015Z00NNN | |
| 83009836 | H1B060AAE2AANBTACNGNNNNNN036Z00NNN | |
| 83009988 | H1B060AAL2BANBPBCNGNNNNNNNP016N00NNN | |
| 83010648 | H1B060AAL1BANBPBCSGSSA10NPMB0N00NNN | |
| 83011001 | H1B060AAL2BANAPBCSGSSA05NPMB0N00NNN | |
| 83011076 | H1B060AAL1BANBPAVNANNNNNNNPMB0N00NNN | |
| 83011082 | H1B060AAL1BANBPBCSGSSA05NPMB0N00NNN | |
| 83011298 | H1B060AAK2KANBRBCNGNNA05NP024N28NNN | |
| 83011631 | H1B060AAL2BANBPBCSGSSA05NP012N00NNN | |
| 83011632 | H1B060AAHEHENBTBCGSGSSNNNNN030Z00NNN | |
| 83012175 | H1B060AAE1AANBTBVNANNNNNNNN031Z00NNN | |
| 83012636 | H1B060AAL2BANAPBDSGSSA10NPMB0N00NNN | |
| 83012637 | H1B060AAE1AANATAVNANNA10NN035Z00NNN | |
| 83012772 | H1B060AAE2AANBTBDDNGNNNNNNN030Z00NNN | |
| 83012889 | H1B060AAE2AANBTBDDNGNNNNNNN025Z00NNN | |
| 83013269 | H1B060AAL2BANAPBVSASSA10NP020N00NNN | |
| 83013274 | H1B060AAL2BANBPBCSGSSNNNNPMB0N00NNN | |
| 83013366 | H1B060AAE2AANBTBCSGSSA05NN018Z00NNN | |
| 83013441 | H1B060AAE1AANBTBCNGNNA10NN028Z00NNN | |
| 83013798 | H1B060AAL2BANAPBCSHSSA05NP012N00NNN | |
| 83014273 | H1B060AAL1BANBPADSGSSA05NPMB0N00NNN | |
| 83014274 | H1B060AAL1BANBPADSGSSNNNNPMB0N00NNN | |
| 83014306 | H1B060AAE1AANATBVNANNNNNNNN030Z00NNN | |
| 83014363 | H1B060AAE2AANATBCSGSSA10NN019Z00NNN | |
| 83014390 | H1B060AAE2AANBTBCNGNNA10NN022Z00NNN | |
| 83014440 | H1B060AAE2AANBTBCSGSSA10NN021Z00NNN | |
| 83014441 | H1B060AAE1AANBTBCNGNNA10NN033Z00NNN | |
| 83014453 | H1B060AAE2AANBTACNGNNA10NN022Z00NNN | |
| 83014460 | H1B060AAT1D1NATADNGNNNNNNN017Z28NNN | |
| 83014516 | H1B060AAE1AANBTAVNANNA05NN024Z00NNN | |
| 83014710 | H1B060AAE1AANCTAVNANNA10NN029Z00NNN | |
| 83014721 | H1B060AAE1AANBTAVNANNA10NN029Z00NNN | |
| 83014735 | H1B060AAE2AANATBVNANNNNNNNN030Z00NNN | |
| 83014782 | H1B060AAF2EANATBCSGSSA05NNMB0V00N05 | |
| 83015250 | H1B060AAP1DANBTBCNGNNA05NN030Z24NNN | |
| 83015308 | H1B060AAE2AANBTBCNGNNA10NN032Z00NNN | |
| 83015316 | H1B060AAL1BANBPBVSASSA05NPMB0N00NNN | |
| 83015561 | H1B060AAE2AANBTBCNGNNNNNNN030Z00NNN | |
| 83015591 | H1B060AAL1BANAPACSGSSA10NP020N00NNN | |
| 83015605 | H1B060AAL2BANBPAVSASSA10NP040N00NNN | |
| 83015721 | H1B060AAT2DANBTAVSASSA10NN020Z21NNN | |
| 83015747 | H1B060AAE2AANBTBDGNNA10NN012Z00NNN | |
| 83015748 | H1B060AAE2AANBTBDDNGNNA10NN020Z00NNN | |
| 83015835 | H1B060AAE2AANBTBCSGSSA10NN036Z00NNN | |
| 83015918 | H1B060AAE2AANBTBCSGSPNNNNN026Z00NNN | |
| 83015919 | H1B060AAE2AANBTBCNGNNNNNN026Z00NNN | |
| 83015994 | H1B060AAE2AANBTBCSGSPNNNN024R00NNN | |
| 83015995 | H1B060AAE2AANBTBCNGNNNNNNN024R00NNN | |
| 83016526 | H1B060AAE2AANATBCNGNNA05NN020Z00NNN | |
| 83016527 | H1B060AAL2BANAPBVNANNA10NP020N00NNN | |
| 83016906 | H1B060AAT2DANBTAVNANNA05NN015Z20NNN | |
| 83016940 | H1B060AAT2D2NATBVNANNA10NN012Z20NNN | |
| 83017038 | H1B060AAHEHENBTBVNANNA10NN024Z00NNN | |
| 83017046 | H1B060AAL1BANCPBCSGSSA05NP013N00NNN | |
| 83017313 | H1B060AAHEHENATBVNANNNNNNNN022U00NNN | |
| 83017314 | H1B060AAHEHENATBVNANNNNNNNN022S00NNN | |
| 83017373 | H1B060AATADANATBVNANNNNNNNN022Z30NNN | |
| 83017477 | H1B060AAM1CANBRBCSGSPA10NPMB0N00N05 | |
| 83017478 | H1B060AAM1CANBRBCSGSPNNNNPMB0N00N05 | |
| 83017479 | H1B060AAHEHENCTBCNGNNA05NN028Z00NNN | |
| 83017627 | H1B060AAE2AANBTBCSGSSA05NN022S00NNN | |
| 83017910 | H1B060AAE2AANCTBVNANNNNNNNN038Z00NNN | |
| 83017911 | H1B060AAE2AANCTBVNANNNNNNNN031Z00NNN | |
| 83018025 | H1B060AAE2AANBTBCNGNNA10NN036Z00NNN | |
| 83018096 | H1B060AAL2BANBPBVNANNA10NP012N00NNN | |
| 83018278 | H1B060AAE1AANATBCNGNNA05NN035Z00NNN | |
| 83018286 | H1B060AAHEHENATBVNANNNNNNNN040Z00NNN | |
| 83018578 | H1B060AAE2AANCTBVNANNNNNNN038R00NNN | |
| 83018579 | H1B060AAE2AANCTBVNANNNNNNN031S00NNN | |
| 83018622 | H1B060AAL1BANBPMCSGSSA10NPMB0N00NNN | |
| 83019012 | H1B060AAE1AANBTBCSGSSA05NN030Z00NNN | |
| 83019045 | H1B060AAL1BANBPBCSGSSA10NP012N00NNN | |
| 83019086 | H1B060AAE1AANBTBCSGSSA05NN024Z00NNN | |
| 83019120 | H1B060AAT1D1NATADSGSSNNNNN015Z26NNN | |
| 83019232 | H1B060AAK1K1NARAVSASSA05NP025N24NNN | |
| 83019249 | H1B060AAE1AANBTBVNANNNNNNN030Z00NNN | |
| 83019412 | H1B060AAT1D1NATADNGNNNNNNN015Z26NNN | |
| 83019468 | H1B060AAL2BANAPAVSASSA05NPMB0N00NNN | |
| 83019492 | H1B060AAHEHENCTACSGSSA10NN024Z00N09 | |
| 83019620 | H1B060AAE2AANATBCNGNNA05NN030Z00NNN | |
| 83019621 | H1B060AAE2AANATBCSGSSA05NN030Z00NNN | |
| 83019812 | H1B060AAHEHENCTACSGSSA10NN022Z00N09 | |
| 83019976 | H1B060AAT2DANATBDSGSPNNNNN012Z20NNN | |
| 83019981 | H1B060AAE2AANBTBCSGSSA10NN032Z00NNN | |
| 83020000 | H1B060AAE2AANATAVNANNNNNNN020U00NNN | |
| 83020005 | H1B060AAHEHENCTBCSGSSNNNNN030Z00NNN | |
| 83020026 | H1B060AAHEHENCTBCSGSPA05NN022Z00NNN | |
| 83020160 | H1B060AAL2BANAPBVSASSA05NPMB0N00NNN | |
| 83020202 | H1B060AAHEHENATBCNGNNNNNNN040Z00NNN | |
| 83020248 | H1B060AAL2BANAPAVNANNNNNNP022N00NNN | |
| 83020304 | H1B060AAT2D2NBTBVNANNA05NN023Z21NNN | |
| 83020414 | H1B060AATADANATADNHNNA05NN036Z25NNN | |
| 83020498 | H1B060AAE2AANBTBCSGSPA05NN025Z00NNN | |
| 83020657 | H1B060AAT1D1NBTBVSASSA05NN022Z30NNN | |
| 83020888 | H1B060AAHEHENBTBCNGNNA05NN013Z00NNN | |
| 83020889 | H1B060AAHEHENBTBCNGNNA05NN024Z00NNN | |
| 83020890 | H1B060AAHEHENBTBCSGSSA05NN013Z00NNN | |
| 83020947 | H1B060AAHEHENBTBCNGNNA05NN013R00NNN | |
| 83020948 | H1B060AAHEHENBTBCSGSSA05NN013R00NNN | |
| 83020949 | H1B060AAHEHENBTBCNGNNA05NN024R00NNN | |
| 83021124 | H1B060AAL2BANBPAVSASSNNNNPMB0N00NNN | |
| 83021177 | H1B060AAHFHFNATBVNANNNNNNNMB0Z00NNN | |
| 83021593 | H1B060AAL2BANBPAVSASSA10NP016N00NNN | |
| 83021792 | H1B060AAL1BANBPBCNGNNA10NP020N00NNN | |
| 83021899 | H1B060AAM2CANCRBDSGSSA10NP040N00NNN | |
| 83022074 | H1B060AATADANBTBVNANNNNNNN020Z16NNN | |
| 83022224 | H1B060AAHEHENATACSGSSA10NN022Z00N09 | |
| 83022555 | H1B060AAHEHENBTBVNANNA10NN015Z00NNN | |
| 83022556 | H1B060AAHEHENBTBVSASSA10NN015Z00NNN | |
| 83022676 | H1B060AAD2M2NAPACSHSSA05NP016N28NNN | |
| 83022842 | H1B060AAL1BANBPBCSGSSA10NPMB0N00N06 | |
| 83022880 | H1B060AAD1M1NBPAVSASSA10NP012N30NNN | |
| 83022885 | H1B060AANBNTNNTACSGSPA05NN012Z000NN | |
| 83022886 | H1B060AANBNTNNTBCSGSPA05NN012Z000NN | |
| 83022887 | H1B060AANBNTNNTAVSASPA05NN012Z000NN | |
| 83022888 | H1B060AANBNTNNTBVSASPA05NN012Z000NN | |
| 83023030 | H1B060AAHEHENBTBCNGNNNNNNN030Z00NNN | |
| 83023176 | H1B060AAL1BANAPADSHSSA10NPMB0N00NNN | |
| 83023355 | H1B060AAHEHENBTACNGNNNNNNN030Z00NNN | |
| 83023563 | H1B060AAL2BANAPAVSASSA10NP020N00NNN | |
| 83023703 | H1B060AAE2AANBTBVNANNA05NN018Z00NNN | |
| 83023711 | H1B060AAHEHENBTBCSGSSA15NN038Z00N09 | |
| 83023852 | H1B060AAT2D2NCTBVSASSA05NN012Z20NNN | |
| 83023858 | H1B060AAL1BANBPBDSGSSA05NP024N00NNN | |
| 83023875 | H1B060AAE1AANBTADSGSSA10NNMB0Z00NNN | |
| 83023880 | H1B060AAL1BANBPBVNANNA05NP018N00NNN | |
| 83023892 | H1B060AAL1BANBPBVSASSA05NP018N00NNN | |
| 83024102 | H1B060AAHEHENBTAVSASSNNNNN032Z00NNN | |
| 83024175 | H1B060AAHEHENBTADNGNNNNNNN022R00NNN | |
| 83024195 | H1B060AAT1D1NBTBDSGSSA05NN035Z20NNN | |
| 83024227 | H1B060AAL2BANBPBCSGSSA05NPMB0N00NNN | |
| 83024249 | H1B060AAHEHENATACNGNNNNNNNMB0Z00NNN | |
| 83024295 | H1B060AAHEHENBTAVNANNNNNNN032Z00NNN | |
| 83024458 | H1B060AAM2CANARAVNANNNNNNPMB0N00NNN | |
| 83024506 | H1B060AAT1DANBTBCNGNNA10NN035Z25NNN | |
| 83024539 | H1B060AAE2AANBTBCSGSSNNNNN022Q00NNN | |
| 83024666 | H1B060AATADANBTBVNANNA10NN036Z23NNN | |
| 83024811 | H1B060AAL1BANBPAVSASSNNNNP019N00NNN | |
| 83024883 | H1B060AAE2AANBTBCNGNNNNNNN027R00NNN | |
| 83024889 | H1B060AAHEHENBTBVNANNA10NN040Z00NNN | |
| 83024978 | H1B060AAL1BANBPBVSASSNNNNP019N00NNN | |
| 83024989 | H1B060AAL2BANAPBVNANNA10NP025N00NNN | |
| 83025036 | H1B060AAE2AANBTBVNANNNNNNN016Z00NNN | |
| 83025296 | H1B060AAE2AANBTBCSGSBA10NN032Z00NNN | |
| 83025469 | H1B060AAE1AANCTACNGNNA05NN030Z00NNN | |
| 83025508 | H1B060AAHEHENATBVNANNNNNNN036Z00NNN | |
| 83025776 | H1B060AAE1AANBTBVSASPA05NN018Z00NNN | |
| 83025802 | H1B060AAT1D1NBTADSHSSA10NN027Z21NNN | |
| 83027635 | H1B060AAL1BANBPBCNGNNNNNNP020N00NNN | |
| 83027754 | H1B060AAL1BANAPBVSASSA05NP012N00NNN | |
| 83027840 | H1B060AAHEHENATACSGSSNNNNN039R00N04 | |
| 83027878 | H1B060AAHEHENATACNGNNNNNNN039R00N04 | |
| 83027922 | H1B060AAM2CANARBVSASSA05NPMB0N00NNN | |
| 83028184 | H1B060AAP1D1NBTLVSASSA10NN024Z24NNN | |
| 83028284 | H1B060AAE2AANBTADNGNNNNNNN030Z00NNN | |
| 83028342 | H1B060AAD2M2NBPBVSASSNNNNP012N18NNN | |
| 83028373 | H1B060AAHEHENBTBVNANNA05NN019Z00NNN | |
| 83028424 | H1B060AAL2BANAPBCSGSSNNNNP012N00N05 | |
| 83028428 | H1B060AAHEHENBTBCNGNNA10NN020Z00NNN | |
| 83028506 | H1B060AAHEHENBTBCNGNNA10NN025Z00NNN | |
| 83028593 | H1B060AAM2CANARAVSASSA05NPMB0N00NNN | |
| 83028613 | H1B060AAL2BANAPBVSASSA10NP040N00NNN | |
| 83029015 | H1B060AAL2BANBPACSGSSA05NP012N00NNN | |
| 83029038 | H1B060AAE2AANATBCSASSA10NN029Z00NNN | |
| 83029074 | H1B060AAE2AANBTBCNGNNA10NN026Z00NNN | |
| 83029122 | H1B060AAT1D1NBTADNHNNA05NN030Z27NNN | |
| 83029202 | H1B060AAT2D2NBTBDNHNNA10NN030Z24NNN | |
| 83029336 | H1B060AAHEHENATBCSGSSNNNNN039R00N04 | |
| 83029338 | H1B060AAHEHENATBCNGNNNNNNN039R00N04 | |
| 83029525 | H1B060AAL1BANBPBCSGSSA15NPMB0N00N06 | |
| 83029557 | H1B060AAE2AANATBCSASPA05NN020Z00NNN | |
| 83029663 | H1B060AAHEHENBTBVNANNNNNNNMB0Z00NNN | |
| 83029678 | H1B060AATAD1NBTBVSASSA10NN014Z28NNN | |
| 83029828 | H1B060AAM2CANBRAVSASSA05NP016N00NNN | |
| 83030004 | H1B060AAE1AANBTBCSGSSA10NN016Z00NNN | |
| 83030067 | H1B060AAE2AANBTBCSGSBA05NN032Z00NNN | |
| 83030068 | H1B060AAE2AANBTBCNGNNA05NN032Z00NNN | |
| 83030492 | H1B060AAT2DANBTAVNANNA10NN024Z16NNN | |
| 83030606 | H1B060AAE2AANATACSASPA05NN020Z00NNN | |
| 83030790 | H1B060AAL2BANBPBDSGSBA05NPMB0N00NNN | |
| 83030791 | H1B060AAL2BANBPBDNGNNA05NPMB0N00NNN | |
| 83030966 | H1B060AAHEHENBTBCNGNNA10NN036Q00NNN | |
| 83031047 | H1B060AAHEHENBTBCNGNNA10NN040Z00NNN | |
| 83031083 | H1B060AAL2BANAPBCSGSBA05NPMB0N00NNN | |
| 83031098 | H1B060AAE2AANBTBVNANNA10NN030U00NNN | |
| 83031104 | H1B060AAE2AANBTBCNGNNA05NN025S00NNN | |
| 83031413 | H1B060AAE2AANBTBCSGSPA05NN036Z00NNN | |
| 83031551 | H1B060AAP1D1NNTADNGNNA20NN000Z24NNN | |
| 83031798 | H1B060AAM2CANBRAVSASSA05NPMB0N00NNN | |
| 83031977 | H1B060AAL2BANBPBCNGNNA05NPMB0N00NNN | |
| 83032015 | H1B060AAD1M1NAPAVSASSA05NP015N30NNN | |
| 83032040 | H1B060AAE2AANBTBVSASSNNNNN040R00NNN | |
| 83032140 | H1B060AAE2AANBTBDSGSBA10NN028Q00NNN | |
| 83032143 | H1B060AAE2AANBTBCNGNNA05NN036Z00NNN | |
| 83032229 | H1B060AAHEHENBTBCSGSSA10NN030Z00NNN | |
| 83032363 | H1B060AAM2CANBRBCNGNNNNNNP025N00NNN | |
| 83032566 | H1B060AAE1AANBTBVNANNA05NN012Z00NNN | |
| 83032567 | H1B060AAE1AANBTBVSASSA05NN012Z00NNN | |
| 83032584 | H1B060AAM2CANARACSGSBA10NP025N00NNN | |
| 83032700 | H1B060AAT2D2NBTADSGSSA10NN040Z22NNN | |
| 83032814 | H1B060AAL2BANAPBCSHSBA05NP012N00NNN | |
| 83033243 | H1B060AATADANATBDNGNNNNNNN027Q18NNN | |
| 83033263 | H1B060AAL2BANBPBVNANNA10NP028N00NNN | |
| 83033369 | H1B060AAE2AANBTAVNANNA05NN015Z00N12 | |
| 83033477 | H1B060AAHEHENCTAVSASPA10NN030Z00NNN | |
| 83033586 | H1B060AAE2AANBTADSGSBNNNNN020Z00NNN | |
| 83033587 | H1B060AAE2AANBTADNGNNNNNNN020Z00NNN | |
| 83033588 | H1B060AAE2AANBTACSGSBNNNNN020Z00NNN | |
| 83033589 | H1B060AAE2AANBTACNGNNNNNNN020Z00NNN | |
| 83033590 | H1B060AAM1CANBRBCSGSBNNNNPMB0N00N05 | |
| 83033598 | H1B060AAE1AANATAVNANNA10NN019Z00NNN | |
| 83033885 | H1B060AAE1AANBTBCNGNNA05NN028Z00NNN | |
| 83034155 | H1B060AAE2AANBTBVSASSNNNNN040R00N13 | |
| 83034556 | H1B060AANBNTNNTAVSASPNNNNN000Z000NN | |
| 83034557 | H1B060AANBNTNNTBVSASPNNNNN000Z000NN | |
| 83034598 | H1B060AAT2D2NBTBVSASBA10NN020Z27NNN | |
| 83035081 | H1B060AAE2AANBTBVSGSBNNNNN020Z00NNN | |
| 83035091 | H1B060AAHEHENATBVNANNA10NN023U00NNN | |
| 83035123 | H1B060AAE2AANBTBCSASPA05NN036Z00NNN | |
| 83035209 | H1B060AAL2BANBPBCNGNNNNNNP028N00NNN | |
| 83035256 | H1B060AAHEHENBTBCNGNNA10NN028Z00NNN | |
| 83035332 | H1B060AAF1EANBTBVNANNA05NN012Z00NNN | |
| 83035343 | H1B060AAE2AANATBVNANNNNNNN030Z00N09 | |
| 83035447 | H1B060AAL2BANBPACNGNNNNNNP028N00NNN | |
| 83035516 | H1B060AAL2BANBPACNGNNNNNNP012N00NNN | |
| 83035523 | H1B060AAL2BANAPBCSGSBA05NP012N00NNN | |
| 83035907 | H1B060AALHBAEBPBVSASPNNNNP016N00NNN | |
| 83035908 | H1B060AALHBAEBPAVSASPNNNNP016N00NNN | |
| 83036027 | H1B060AAE1AANBTBDNGNNNNNNN040R00NNN | |
| 83036028 | H1B060AAE1AANBTBDNGNNNNNNN036Z00NNN | |
| 83036044 | H1B060AAHEHENATBVNANNA10NN020Z00NNN | |
| 83036151 | H1B060AAT1D1NBTBVNANNA05NN017Z17NNN | |
| 83036153 | H1B060AAT1D1NBTBVSASSA05NN017Z17NNN | |
| 83036287 | H1B060AAE1AANBTBVSASPNNNNN040R00N13 | |
| 83036288 | H1B060AAE2AANBTBVSASPNNNNN040R00N13 | |
| 83036432 | H1B060AAL1BANBPBCNGNNNNNNPMB0N00NNN | |
| 83036476 | H1B060AAE1AANBTAVNANNA05NN031Z00NNN | |
| 83036525 | H1B060AAE1AANCTACSGSBA05NN030Z00NNN | |
| 83036571 | H1B060AAD2M2NAPAVNANNA05NP025N25NNN | |
| 83036579 | H1B060AAE1AANBTADNGNNA10NNMB0R00NNN | |
| 83036784 | H1B060AAE2AANBTAVSASPA05NN015Z00NNN | |
| 83037030 | H1B060AAT2DANATBVNANNNNNNN022Z30NNN | |
| 83037031 | H1B060AAT2DANATBVSASBNNNNN022Z30NNN | |
| 83037074 | H1B060AAHEHENATBVSASPNNNNN016Z00NNN | |
| 83037236 | H1B060AAE1AANCTBVSASPA10NN022R00N04 | |
| 83037886 | H1B060AAF2EANCTAVSASBNNNNN021Z00NNN | |
| 83037888 | H1B060AAF2EANCTAVNANNNNNNN024Z00NNN | |
| 83037941 | H1B060AAT2DANATBCSGSPNNNNN012Z20NNN | |
| 83037946 | H1B060AANBNTNNTBVNANNA10NN040Z00NNN | |
| 83038540 | H1B060AAT2DANBTAVSASBA05NN015Z20NNN | |
| 83038548 | H1B060AAE1AANBTBVNANNNNNNN015Z00NNN | |
| 83038549 | H1B060AAE1AANBTBVSASSNNNNN015Z00NNN | |
| 83038568 | H1B060AAE1AANBTBVSASBNNNNN040R00N13 | |
| 83038569 | H1B060AAE2AANBTBVSASBNNNNN040R00N13 | |
| 83038593 | H1B060AAE2AANBTBCSGSSNNNNN032Z00NNN | |
| 83038629 | H1B060AAL2BANBPBCSGSSA10NPMB0N00NNN | |
| 83038681 | H1B060AAT1DANBTBVNBNNA10NN025Z20NNN | |
| 83038707 | H1B060AADHMARBPBVNANNNNNNP030N16NNN | |
| 83038748 | H1B060AAE1AANBTBDNHNNA10NN020Z00NNN | |
| 83038941 | H1B060AAL2BANAPBVSASSA05NP040N00N12 | |
| 83038947 | H1B060AADHMAWBPBDNGNNNNNNP026N16NNN | |
| 83038980 | H1B060AAHEHENBTBCNGNNA05NN027Z00NNN | |
| 83039004 | H1B060AAHEHENBTACNGNNA05NN040Z00NNN | |
| 83039030 | H1B060AAT2DANBTADNGNNA10NN020Z18NNN | |
| 83039045 | H1B060AAD2MANBPADSGSBA10NP036N16NNN | |
| 83039104 | H1B060AAE2AANBTBCSGSPNNNNN022Z00NNN | |
| 83039201 | H1B060AAT2DANATBVSASSNNNNN022Z30NNN | |
| 83039405 | H1B060AAP2DANBTADSGSBA05NN032Z24NNN | |
| 83039671 | H1B060AAT2DANBTBVNANNA10NN036Z23NNN | |
| 83039987 | H1B060AAHEHENBTBVNANNNNNNN030Z00NNN | |
| 83040213 | H1B060AALHBAYBPADNGNNNNNNP030N00NNN | |
| 83040505 | H1B060AAE2AANBTBVNANNA05NN020Z00N12 | |
| 83040565 | H1B060AAE2AANBTBDNHNNNNNNN030Z00NNN | |
| 83040573 | H1B060AAD1MANBPAVSASPA10NP012N30NNN | |
| 83040577 | H1B060AATAD2NBTACSGSSA05NN035Z24NNN | |
| 83040620 | H1B060AAD2MANBPBVSASBNNNNP012N19NNN | |
