-
Hydraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- Hydraulic Pump
- Komatsu Piston Pump
- Hitachi Piston Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
0102030405
Danfoss Frame KR Series KRL038 Open Circuit Axial Piston Pump HBOETH Hydraulic Pump
product detail
Danfoss KR Series Axial Piston Variable Pump
HBOETH BOLE HYDRAULIC KRL038 DANFOSS hydraulic Axial piston pump
| Description | Unit | L Frame | K Frame | |||
| L25C | L30D | K38C | K45D | |||
| Maximum Displacement | cm³ [in³] | 25 [1.53] | 30 [1.83] | 38 [2.32] | 45 [2.75] | |
| Working Input Speed | Minimum | min –1 (rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Continuous | min –1 (rpm) | 3200 | 3200 | 2650 | 2650 | |
| Maximum | min –1 (rpm) | 3600 | 3600 | 2800 | 2800 | |
| Working Pressure | Continuous | bar [psi] | 260 [3771] | 210 [3045] | 260 [3771] | 210 [3045] |
| Maximum | bar [psi] | 350 [5075] | 300 [4350] | 350 [5075] | 300 [4350] | |
| Flow at rated speed (theoretical) | l/min [US gal/ min] | 80 [21] | 96 [25.4] | 100.7 [26.6] | 119.3 [31.5] | |
| Input torque at maximum displacement (theoretical) at 49° C [120°F] | N•m/bar [lbf•in/1000 psi] | 0.398 [243] | 0.477 [291] | 0.605 [369] | 0.716 [438] | |
| Mass moment of inertia of internal rotating components | kg•m² [slug•ft²] | 0.00169 [0.00125] | 0.00161 [0.00119] | 0.00184 [0.00135] | 0.00203 [0.00150] | |
| Weight – Axial ports | kg [lb] | 19.0 [41.9] | 19.0 [41.9] | 19.0 [41.9] | 19.0 [41.9] | |
| Weight – Radial ports | kg [lb] | 24.0 [52.9] | 24.0 [52.9] | 24.0 [52.9] | 24.0 [52.9] | |
| External Shaft Loads | External moment (Me) | N•m [lbf•in] | 61 [540] | 61 [540] | 76 [673] | 76 [673] |
| Thrust in (Tin), out (Tout) | N [lbf] | 1000 [225] | 1000 [225] | 1200 [270] | 1200 [270] | |
| Mounting flange load moments | Vibratory (continuous) | N•m [lbf•in] | 1005 [8895] | 1005 [8895] | 1005 [8895] | 1005 [8895] |
| Shock (maximum) | N•m [lbf•in] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | 3550 [31420] | |
Technical Data
Conventional Models
| 11000319 | KRL038CRP15NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 11123791 | KRL038CEP1810NNE3C2NPA6NKNBIDRBSC | |
| 7004014 | KRL038CLS2120NNN3C3AKA6NKNANNNNNN | |
| 7004504 | KRL038CLS2612NNN3T1BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004505 | KRL038CLS2612NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004507 | KRL038CPC17NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004508 | KRL038CPC21NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004508S | KRL038CPC21NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004510 | KRL038CPC14NNNNN3C2NFA6NPLANNNNNN | |
| 7004510S | KRL038CPC14NNNNN3C2NFA6NPLANNNNNN | |
| 7004511 | KRL038CLS2020NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004511S | KRL038CLS2020NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004512 | KRL038CLS2020NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004518 | KRL038CLS2020NNN3C2NGA6NKNANNNNNN | |
| 7004519 | KRL038CLS2120NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004519S | KRL038CLS2120NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004523 | KRL038CLS2020NNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004524 | KRL038CLS2020NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004527 | KRL038CLS1920NNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004528 | KRL038CLS1820NNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004529 | KRL038CLS2120NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004529S | KRL038CLS2120NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004531 | KRL038CLJ2621NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004541 | KRL038CPC20NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004541S | KRL038CPC20NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004542 | KRL038CLS2520NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004542S | KRL038CLS2520NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004543 | KRL038CPCD5NNNNN3C3NGA6NKNBNNNNNC | |
| 7004543S | KRL038CPCD5NNNNN3C3NGA6NKNBNNNNNC | |
| 7004544 | KRL038CPC18NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004549 | KRL038CLS2620NNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004550 | KRL038CLS2120NNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004550S | KRL038CLS2120NNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004551 | KRL038CPC16NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004555 | KRL038CPC21NNNNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004555S | KRL038CPC21NNNNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004558 | KRL038CLS2620NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004559 | KRL038CPC21NNNNN3C2NFA6NPLANNNNNN | |
| 7004561 | KRL038CLS2114NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004561S | KRL038CLS2114NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004562 | KRL038CLS2620NNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004562S | KRL038CLS2620NNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004563 | KRL038CRP21NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004566 | KRL038CRP21NNNNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004566S | KRL038CRP21NNNNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004567 | KRL038CPC15NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004569 | KRL038CLS1520NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004572 | KRL038CLS2320NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004572S | KRL038CLS2320NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004578 | KRL038CLS2020NNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004579 | KRL038CLS2020NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004579S | KRL038CLS2020NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004581 | KRL038CLS2020NNN3K2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004582 | KRL038CLS1225NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004582S | KRL038CLS1225NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004583 | KRL038CLS2114NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004583S | KRL038CLS2114NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004586 | KRL038CLB1212NNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004586S | KRL038CLB1212NNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004587 | KRL038CPC21NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004587S | KRL038CPC21NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004592 | KRL038CLS2620NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004592S | KRL038CLS2620NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004593 | KRL038CLS2020NNN3K2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004593S | KRL038CLS2020NNN3K2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004594 | KRL038CLS2120NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004594S | KRL038CLS2120NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004598 | KRL038CLS2120NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004598S | KRL038CLS2120NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004599 | KRL038CLS2120NNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004599S | KRL038CLS2120NNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004600 | KRL038CLS2120NNN3K2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004600S | KRL038CLS2120NNN3K2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004602 | KRL038CPC21NNNNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004602S | KRL038CPC21NNNNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004603 | KRL038CPC21NNNNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004603S | KRL038CPC21NNNNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004607 | KRL038CPC21NNNNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004607S | KRL038CPC21NNNNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004608 | KRL038CPC21NNNNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004608S | KRL038CPC21NNNNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004609 | KRL038CPC21NNNNN3K2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004609S | KRL038CPC21NNNNN3K2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004610 | KRL038CPC10NNNNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004610S | KRL038CPC10NNNNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004612 | KRL038CPC26NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004612S | KRL038CPC26NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004613 | KRL038CRP1712NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004613S | KRL038CRP1712NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004614 | KRL038CLB2412NNN3T1BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004614S | KRL038CLB2412NNN3T1BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004615 | KRL038CLS1720NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004615S | KRL038CLS1720NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004616 | KRL038CLB2812NNN3C2AGN2NPLBNNNNNN | |
| 7004616S | KRL038CLB2812NNN3C2AGN2NPLBNNNNNN | |
| 7004618 | KRL038CLS2114NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 7004618S | KRL038CLS2114NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 7004622 | KRL038CLS1020NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004622S | KRL038CLS1020NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004623 | KRL038CLS2120NNN3C3VGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004623S | KRL038CLS2120NNN3C3VGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004624 | KRL038CLS2512NNN3C3VGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004624S | KRL038CLS2512NNN3C3VGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004625 | KRL038CLS2620NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004625S | KRL038CLS2620NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004626 | KRL038CLS2620NNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004626S | KRL038CLS2620NNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004627 | KRL038CLS2512NNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004627S | KRL038CLS2512NNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004632 | KRL038CEP1712NNA3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004632S | KRL038CEP1712NNA3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004633 | KRL038CLS2620NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004633S | KRL038CLS2620NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004634 | KRL038CLB2812NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004634S | KRL038CLB2812NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004643 | KRL038CPC20NNNNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004643S | KRL038CPC20NNNNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004647 | KRL038CRP2020NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 7004647S | KRL038CRP2020NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 7004651 | KRL038CLS2125NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004651S | KRL038CLS2125NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004653 | KRL038CLB2412NNN3T1BGA6NAAANNNNNN | |
| 7004653S | KRL038CLB2412NNN3T1BGA6NAAANNNNNN | |
| 7004655 | KRL038CLS1325NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004655S | KRL038CLS1325NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004659 | KRL038CLS2625NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 7004659S | KRL038CLS2625NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 7004660 | KRL038CPC25NNNNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004660S | KRL038CPC25NNNNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004663 | KRL038CLS2520NNN3K1NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004663S | KRL038CLS2520NNN3K1NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004667 | KRL038CLS2620NNN3K2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004667S | KRL038CLS2620NNN3K2NFA6NAAANNNNNN | |
| 7004669 | KRL038CLB1212NNN3C3AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004669S | KRL038CLB1212NNN3C3AGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004675 | KRL038CLS2020NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 7004675S | KRL038CLS2020NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 7004676 | KRL038CLS2020NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 7004676S | KRL038CLS2020NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 7004677 | KRL038CPC14NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004677S | KRL038CPC14NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004680 | KRL038CRP2130NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004680S | KRL038CRP2130NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 7004685 | KRL038CLS2620NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004685S | KRL038CLS2620NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 7004688 | KRL038CED1510NNN3C2TGA6NPLBNNNNNN | |
| 7004689 | KRL038CRP2515NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 80002525 | KRL038CLB2412NNN3T1BGA6NAAANNNP00 | |
| 80002526 | KRL038CLB2812NNN3C2GGA6NAAANNNP00 | |
| 80002746 | KRL038CEJ1510NNA3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 80002942 | KRL038CLS2620NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 80003071 | KRL038CLS2020NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 80003508 | KRL038CRP2120NNN3C2AGA6NPLBNNNP00 | |
| 80003606 | KRL038CPC21NNNNN3C2AGA6NAAANNNNNN | |
| 80003675 | KRL038CLS2320NNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 80003755 | KRL038CPC26NNNNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 80003858 | KRL038CRP2620NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 80003983 | KRL038CED2120NNN3C2TGA6NPLBNNNNNN | |
| 80004019 | KRL038CLB2418NNN3C2GGA6NAAANNNNNN | |
| 80004076 | KRL038CPC20NNNNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 80004177 | KRL038CLS1820NNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 80004371 | KRL038CPC21NNNNN3C2NMA6NKNBNNNNNN | |
| 80004996 | KRL038CLS2120NNN3K2NFA6NAAANNNNNN | |
| 80005093 | KRL038CLB2512NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 80006482 | KRL038CLB2320NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 83001000 | KRL038CRP1820NNN3T1NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83001518 | KRL038CLS2320NNN3C2AGA6NAAANNNNNN | |
| 83001770 | KRL038CLS2520NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 83002034 | KRL038CLS2020NNN3C3BGA6NPLBNNNNNN | |
| 83002266 | KRL038CLS2120NNN3K2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83003592 | KRL038CLS1918NNN3C2NPA6NKNBNNNCCP | |
| 83003762 | KRL038CPC18NNNNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83003872 | KRL038CLS2020NNN3C2NMA6NKNBNNNNNN | |
| 83004237 | KRL038CPC25NNNNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83004533 | KRL038CLS2020NNN3K2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83005178 | KRL038CPC20NNNNN3C3NFA6NAAANNNNNN | |
| 83005521 | KRL038CLB2125NNN3C2RGA6NPLANNNNNN | |
| 83005734 | KRL038CED1920NNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83006255 | KRL038CLB2125NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83007061 | KRL038CPC15NNNNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 83007081 | KRL038CLS1714NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 83007855 | KRL038CLB2120NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83008280 | KRL038CPC26NNNNN3C2NRA6NAAANNNNNN | |
| 83008463 | KRL038CLS2520NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 83008489 | KRL038CLS2520NNN3C2AGA6NAAANNNNNN | |
| 83008719 | KRL038CLB1620NNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83009078 | KRL038CLS2620NNN3C2AGA6NAAANNNNNN | |
| 83010057 | KRL038CPC20NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83010796 | KRL038CEJ1920NNA3K2AGA6NAAANNNNNN | |
| 83011294 | KRL038CLS2620NNN3C2NRA6NAAANNNNNN | |
| 83011819 | KRL038CLS2121NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 83012770 | KRL038CLS2520NNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83012987 | KRL038CLB2520NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 83013185 | KRL038CLS1418NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 83014194 | KRL038CEB1617NNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 83014225 | KRL038CLS2620NNN3C3NMA6NKNBNNNNNN | |
| 83014681 | KRL038CLS2620NNN3C3NFA6NAAANNNNNN | |
| 83015261 | KRL038CLB1720NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83015384 | KRL038CPC20NNNNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 83016094 | KRL038CEE1920NNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83016127 | KRL038CLS1410NNN3C2RGA6NPLBNNNNNN | |
| 83016413 | KRL038CEJ1910NNA3C3NFA6NAAANNNNNN | |
| 83016626 | KRL038CPC17NNNNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83016663 | KRL038CLB1720NNN3C3BGA6NPLBNNNP00 | |
| 83017284 | KRL038CLS2122NNN3C3VKA6NKNBNNNNNN | |
| 83017518 | KRL038CLS2520NNN3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83017578 | KRL038CPC26NNNNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83017931 | KRL038CLS2620NNN3C3RGA6NAAANNNNNN | |
| 83018166 | KRL038CRP2120NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83018189 | KRL038CPC26NNNNN3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 83018598 | KRL038CLS2220NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83019641 | KRL038CPC26NNNNN3K1NFA6NAAANNNNNN | |
| 83019715 | KRL038CLS2520NNN3C3AGA6NPLBNNNNNN | |
| 83020833 | KRL038CLS1714NNN3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 83021631 | KRL038CPC21NNNNN3C3VGA6NAAANNNNNN | |
| 83022044 | KRL038CLS2020NNN3K2BGA6NA82NNNNNN | |
| 83022045 | KRL038CLS2020NNN3C2RGA6NA82NNNNNN | |
| 83022722 | KRL038CEA2120NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83023004 | KRL038CLS2520NNN3C3RGA6NPLBNNNNNN | |
| 83023184 | KRL038CLS2625NNN3C3NMA6NKNBNNNNNN | |
| 83024078 | KRL038CEA2210NNN3C2TGA6NAAANNNNNN | |
| 83024383 | KRL038CEN1510NNE3C2AGA6NPLBNNNNNN | |
| 83024749 | KRL038CPC15NNNNN3C3NGA6NKNBNNNNNC | |
| 83025280 | KRL038CLS2412NNN3K1NFA6NAAANNNNNN | |
| 83025493 | KRL038CLS2520NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 83025605 | KRL038CLS2120NNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83027943 | KRL038CLS1312NNN3K1NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83028052 | KRL038CEG2620NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 83028176 | KRL038CLS2120NNN3C3RRA6NAAANNNNNN | |
| 83028408 | KRL038CEG2620NNN3C3NFA6NAAANNNNNN | |
| 83029355 | KRL038CEN1810NNE3C2NPA6NKNBNNNNNN | |
| 83029529 | KRL038CLS1616NNN3C2TKA6NKNBNNNNNN | |
| 83030742 | KRL038CRP2120NNN3C2BRA6NAAANNNNNN | |
| 83030833 | KRL038CEM2620NNF3C3NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83030897 | KRL038CEN2612NNE3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83031538 | KRL038CLS2116NNN3C2TKA6NKNBNNNNNN | |
| 83032708 | KRL038CEM2115NNE3C2BRA6NPLBNNNNNN | |
| 83033520 | KRL038CPC19NNNNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83033757 | KRL038CLJ2225NNN3C3BRA5NPLBNNNNNN | |
| 83034023 | KRL038CEN2520NNE3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83034663 | KRL038CEL2620NNH3C3NFA6NAAANNNNNN | |
| 83034854 | KRL038CPC13NNNNN3K2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83036219 | KRL038CLS2126NNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83036423 | KRL038CEM2620NNE3C2NPA5NKNBNNNNNN | |
| 83038084 | KRL038CLS1920NNJ3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83038493 | KRL038CEN2520NNE3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83038998 | KRL038CLS2020NNN3K2RGA6NAAANNNNNN | |
| 83039061 | KRL038CLS1620NNN3C2ARA6NPLBNNNNNN | |
| 83039974 | KRL038CLS2117NNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83040692 | KRL038CEE2320NNN3C2NMA6NKNBNNNNNN | |
| 83041080 | KRL038CPC10NNNNJ3C2BGA6NPLBNNNNNN | |
| 83041248 | KRL038CLS2025NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83041546 | KRL038CPC20NNNNN3C2AGA6NAAANNNNNN | |
| 83041547 | KRL038CPC20NNNNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 83042280 | KRL038CLS2620NNN3C3NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83042749 | KRL038CLS1414NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83043631 | KRL038CEN2420NNF3C2NPA6NKNBNNNNNN | |
| 83044737 | KRL038CLS2520NNN3C2NMA6NKNBNNNNNN | |
| 83045752 | KRL038CEN2510NNE3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83046192 | KRL038CLS2612NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 83046201 | KRL038CLS2130NNN3C2NMA6NKNBNNNNNN | |
| 83047558 | KRL038CLS2120NNN3C2BGA6NAAANNNNNN | |
| 83048462 | KRL038CPC20NNNNN3K1NFA6NAAANNNNNN | |
| 83048664 | KRL038CPC15NNNNN3C3TGA6NPLBNNNNNN | |
| 83049703 | KRL038CLS2620NNN3C3VKA6NKNBNNNNNN | |
| 83049809 | KRL038CEN2621NNH3C3NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83050171 | KRL038CLS1320NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83053250 | KRL038CLS2420NNN3C2NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83054971 | KRL038CLS2521NNN3K2AGA6NAAANNNNNN | |
| 83055123 | KRL038CEL2520NNE3C2BRA6NAAANNNNNN | |
| 83055218 | KRL038CLS2214NNN3C2NFA6NAAANNNNNN | |
| 83055288 | KRL038CPC21NNNNN3C2RKA6NKNBNNNNNN | |
| 83056623 | KRL038CEN2120NNE3C2NRA6NAAANNNNNN | |
| 83057895 | KRL038CEG2115NNN3C2RKA6NKNBNNNNNN | |
| 83058591 | KRL038CLS2512NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 83058897 | KRL038CLS2516NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 83059051 | KRL038CLS2520NNN3C3VGA6NAAANNNNNN | |
| 83059093 | KRL038CPCD5NNNNN3C3NGA6NKNBNNNNNN | |
| 83062381 | KRL038CLS2420NNN3C2RGA6NAAANNNNNN | |
| 83063276 | KRL038CPC21NNNNN3K2AGA6NAAANNNNNN | |
| 83063277 | KRL038CEA2114NNK3K2AGA6NAAANNNNNN | |
| 83065561 | KRL038CLS2020NNN3C3NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83067491 | KRL038CLS2626NNN3C3AKA6NKNBNNNNNN | |
| 83067583 | KRL038CEB1412NNN3C2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83069503 | KRL038CPC21NNNNN3C2NKA6NKNBNNNNNN | |
| 83074900 | KRL038CLB2412NNN3C2TGA6NAAANNNNNN | |
| 83078314 | KRL038CEN2525NNE3C2NPA6NKNBNNNNNN | |
| 83081244 | KRL038CLS2020NNN3C3VGA6NPLBNNNNNN | |
| 83086627 | KRL038CLS2014NNN3K2NFA6NPLBNNNNNN | |
| 83089416 | KRL038CEN2809NNE3C3NKA6NKNBNNNBLX | |
| 83093701 | KRL038CLS2020NNN3C2NFA6NAAANNNNNN |
Product Pictures


Company Profile

FAQ
Q: Are you trading company or manufacturer ?
A: We are factory and trading company.
Q: How long is your delivery time?
A: Generally it is 3-5 days if the goods are in stock. Or it is 15-20 days if the goods are not in stock, it is according to quantity.
Q: Do you provide samples ? is it free or extra ?
A: We can provide samples, but not for free.
Q: What is your terms of payment ?
A: Payment<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





