-
Hydraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- Hydraulic Pump
- Komatsu Piston Pump
- Hitachi Piston Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
0102030405
Danfoss Frame JR Series JR-L-S51 Open Circuit Axial Piston Pump HBOETH Hydraulic Pump
product detail
Danfoss JRR Series45 Axial Piston Variable Pump
HBOETH BOLE HYDRAULIC JR-L-S51 DANFOSS hydraulic Axial piston pump
| Description | Unit | J Frame | |||||
| S45B | S51B | S60B | S65C | S75C | |||
| Maximum Displacement | cm³ [in³] | 45 [2.75] | 51 [3.11] | 60 [3.66] | 65 [3.97] | 75 [4.58] | |
| Working Input Speed | Minimum | min –1 (rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Continuous | min –1 (rpm) | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | |
| Maximum | min –1 (rpm) | 3360 | 3240 | 3120 | 3000 | 2880 | |
| Working Pressure | Continuous | bar [psi] | 310 [4500] | 310 [4500] | 310 [4500] | 260 [3770] | 260 [3770] |
| Maximum | bar [psi] | 400 [5800] | 400 [5800] | 400 [5800] | 350 [5075] | 350 [5075] | |
| Flow at rated speed (theoretical) | l/min [US gal/ min] | 126 [33.3] | 138 [36.4] | 156 [41.2] | 162 [42.9] | 180 [47.5] | |
| Input torque at maximum displacement (theoretical) at 49° C [120°F] | N•m/bar [lbf•in/1000 psi] | 0.717 [437.4] | 0.812 [495.7] | 0.955 [583.2] | 1.035 [631.8] | 1.194 [729] | |
| Mass moment of inertia of internal rotating components | kg•m² [slug•ft²] | 0.00455 [0.00336] | 0.00455 [0.00336] | 0.00455 [0.00336] | 0.00433 [0.00319] | 0.00433 [0.00319] | |
| Weight – Axial ports | kg [lb] | 23.1 [51.0] | 23.1 [51.0] | 23.1 [51.0] | 23.1 [51.0] | 23.1 [51.0] | |
| Weight – Radial ports | kg [lb] | 27.3 [60.2] | 27.3 [60.2] | 27.3 [60.2] | 27.3 [60.2] | 27.3 [60.2] | |
| External Shaft Loads | External moment (Me) | N•m [lbf•in] | 226 [2000] | 226 [2000] | 226 [2000] | 226 [2000] | 226 [2000] |
| Thrust in (Tin), out (Tout) | N [lbf] | 2200 [495] | 2200 [495] | 2200 [495] | 2200 [495] | 2200 [495] | |
| Mounting flange load moments | Vibratory (continuous) | N•m [lbf•in] | SAE-C: 1500 [13300], SAE-B: 735 [6600] | ||||
| Shock (maximum) | N•m [lbf•in] | SAE-C: 5600 [49600], SAE-B: 2600 [23100] | |||||
Technical Data
Conventional Models
| vendor code | Full pump code | |
| 83021091 | JRLS51BLS2120NNN3C3BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83022501 | JRLS51BPC23NNNNN3S1CEA2NNNNJJJNNN | |
| 83022938 | JRLS51BBB3220NNN3S1HEA2NNNNJJJNNC | |
| 83023635 | JRLS51BLS2520NNN3C3N9A8NNNNJJJP00 | |
| 83024478 | JRLS51BLS2020NNN3S1AEA2NNNNJJJNNN | |
| 83025666 | JRLS51BLS1520NNN3C2AEA8NNNNJJJNNN | |
| 83025667 | JRLS51BLS1820NNN3C2N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83025668 | JRLS51BLS2020NNN3C3AEA8NNNNJJJNNN | |
| 83025960 | JRLS51BLS2020NNN3S1N9A9NNNNJJJNNN | |
| 83025989 | JRLS51BLS2520NNN3C2N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83025990 | JRLS51BLS2520NNN3C2REA8NNNNJJJNNN | |
| 83025991 | JRLS51BLS2520NNN3C3REA8NNNNJJJNNN | |
| 83026014 | JRLS51BBV3221NNF3C2N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83026015 | JRLS51BLS2315NNN3C2RFA8NFFFJJJNNN | |
| 83026017 | JRLS51BPC20NNNNN3C2NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83026049 | JRLS51BLS2020NNN3K4REA8NNNNJJJNNN | |
| 83026050 | JRLS51BLS2520NNN3C3REA8NNNNJJJNNN | |
| 83026111 | JRLS51BBS3020NNN3S1BEA2NNNNJJJNNN | |
| 83026112 | JRLS51BBS3120NNN3S1N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83026115 | JRLS51BLS2020NNN3C2AEA2NNNNJJJNNN | |
| 83026116 | JRLS51BLS2020NNN3C3NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83026117 | JRLS51BLS2020NNN3C3VEA8NNNNJJJNNN | |
| 83026119 | JRLS51BLS2120NNN3C2BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83026120 | JRLS51BLS2120NNN3C2NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83026121 | JRLS51BLS2120NNN3S1BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83026122 | JRLS51BLS2120NNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83026124 | JRLS51BLS2520NNN3S1AEA2NNNNJJJNNN | |
| 83026125 | JRLS51BPC17NNNNN3C2N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83026126 | JRLS51BPC17NNNNN3S1NHA8NNNNJJJNNN | |
| 83026128 | JRLS51BRP2120NNN3C2NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83026129 | JRLS51BRP2820NNN3S1N9A2NNNNJJJNNN | |
| 83026310 | JRLS51BRP2120NNN3S1CEA2NNNNJJJNNN | |
| 83026311 | JRLS51BRP2120NNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83026366 | JRLS51BLS1420NNN3C2NHA8NNNNJJJNNN | |
| 83026422 | JRLS51BBS3020NNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83026423 | JRLS51BBS3120NNN3C3N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83026424 | JRLS51BLS2520NNN3C3N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83026439 | JRLS51BLS2020NNN3C2NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83026440 | JRLS51BLS2820NNN3C2BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83026486 | JRLS51BLS2120NNN3C3NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83026487 | JRLS51BLS2120NNN3S1RFA2NFFFJJJNNN | |
| 83026488 | JRLS51BLS2520NNN3C2NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83026519 | JRLS51BPC21NNNNN3C3VEA8NNNNJJJNNN | |
| 83026578 | JRLS51BBS3020NNN3C2RFA8NFFFJJJNNN | |
| 83027257 | JRLS51BLS2820NNN3C2AEA8NNNNJJJNNN | |
| 83027280 | JRLS51BBS3020NNN3S1CEA2NNNNJJJNNN | |
| 83027281 | JRLS51BLS2520NNN3S1BEA2NNNNJJJNNN | |
| 83027282 | JRLS51BPC20NNNNN3C2BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83027283 | JRLS51BPC28NNNNN3S1AEA2NNNNJJJNNN | |
| 83027339 | JRLS51BLS1820NNN3C2NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83027340 | JRLS51BLS2520NNN3S1BEA2NNNNJJJNNN | |
| 83027341 | JRLS51BLS2820NNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83027396 | JRLS51BLS2520NNN3C2NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83027422 | JRLS51BLS2820NNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83027442 | JRLS51BLS2520NNN3S1BEA2NNNNJJJNNN | |
| 83027448 | JRLS51BBS3020NNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83027453 | JRLS51BPC28NNNNN3S1AEA2NNNNJJJNNN | |
| 83027489 | JRLS51BLS2820NNN3C2BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83027510 | JRLS51BPC20NNNNN3C2BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83027528 | JRLS51BBS3020NNN3S1CEA2NNNNJJJNNN | |
| 83027560 | JRLS51BLS2114NNN3K4NEA9NNNNJJJNNN | |
| 83027667 | JRLS51BBS3120NNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83027815 | JRLS51BLS2520NNN3S1REA2NNNNJJJNNN | |
| 83028180 | JRLS51BLS2120NNN3C3RFA8NFFFJJJNNN | |
| 83028441 | JRLS51BLS2020NNN3K4NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83028455 | JRLS51BLS2020NNN3C2NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83028463 | JRLS51BLS2520NNN3S1REA2NNNNJJJNNN | |
| 83028469 | JRLS51BLS2020NNN3K4REA8NNNNJJJNNN | |
| 83028475 | JRLS51BLS2620NNN3S1BEA2NNNNJJJNNN | |
| 83028479 | JRLS51BLS2820NNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83028704 | JRLS51BLS2020NNN3C2NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83028752 | JRLS51BBS3020NNN3S1BEA2NNNNJJJNNN | |
| 83028764 | JRLS51BLS1820NNN3C2NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83028972 | JRLS51BLS2622NNN3S1N9A9NNNNJJJNNN | |
| 83029368 | JRLS51BPC20NNNNN3C2NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83029372 | JRLS51BLS2520NNN3C2N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83029386 | JRLS51BPC23NNNNN3S1CEA2NNNNJJJNNN | |
| 83029393 | JRLS51BLS2622NNN3S1REA9NNNNJJJNNN | |
| 83029552 | JRLS51BLS2820NNN3S1BEA2NNNNJJJNNN | |
| 83030081 | JRLS51BPC27NNNNN3K4BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83030102 | JRLS51BLS2520NNN3K4N9A9NNNNJJJNNN | |
| 83030154 | JRLS51BLS2020NNN3C2REA9NNNNJJJNNN | |
| 83030970 | JRLS51BPC20NNNNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83031631 | JRLS51BPC20NNNNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83031902 | JRLS51BRP2120NNN3K4RFA8NFFFJJJP00 | |
| 83031984 | JRLS51BPC17NNNNN3C3NHA8NNNNJJJNNN | |
| 83032701 | JRLS51BLS2320NNN3C2NZA8NFFFJJJNNN | |
| 83033098 | JRLS51BLS2620NNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83034635 | JRLS51BLS2520NNN3C2N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83034685 | JRLS51BLS2120NNN3S1RFA2NFFFJJJNNN | |
| 83037294 | JRLS51BPC21NNNNN3S1BEA9NNNNJJJNNN | |
| 83037323 | JRLS51BPC21NNNNN3C2N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83038325 | JRLS51BBB3120NNN3C3N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83039024 | JRLS51BLS2120NNN3C2NHA8NNNNJJJNNN | |
| 83039536 | JRLS51BPC17NNNNN3S1REA2NNNNJJJNNN | |
| 83040357 | JRLS51BBS3120NNN3C3AEA8NNNNJJJNNN | |
| 83040391 | JRLS51BLS2120NNE3S1BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83040490 | JRLS51BLS2020NNN3C3NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83041401 | JRLS51BLS2020NNN3C3NVA8NFFFJJJNNN | |
| 83042615 | JRLS51BLS2320NNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83043468 | JRLS51BLS2320NNE3S1BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83044458 | JRLS51BLS2020NNN3S1N9A9NNNNJJJNNN | |
| 83044580 | JRLS51BLS2020NNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83045085 | JRLS51BLS2220NNN3C2N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83045143 | JRLS51BLS2220NNN3C2N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83045408 | JRLS51BLS2520NNN3S1AEA2NNNNJJJNNN | |
| 83046928 | JRLS51BPC10NNNNN3K4BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83047507 | JRLS51BLS2020NNN3C3N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83049086 | JRLS51BLS2010NNN3C3NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83049525 | JRLS51BPC21NNNNN3C3BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83053938 | JRLS51BLS1717NNN3K4NHA8NNNNJJJNNN | |
| 83055347 | JRLS51BTG3120NNNCC3NVA2RFFFANSNNN | |
| 83055816 | JRLS51BLS2820NNN3C2AEA8NNNNJJJNNN | |
| 83056711 | JRLS51BSC26NNNNREC3NXA8NNNNJJJNNN | |
| 83059245 | JRLS51BBB3126NNN3C2N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83059499 | JRLS51BLS2820NNN3C2NVA8NFFFJJJNNN | |
| 83060864 | JRLS51BLS2020NNN3C2N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83060955 | JRLS51BLS2120NNN3C2NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83060999 | JRLS51BLS2020NNN3C3VEA8NNNNJJJNNN | |
| 83061312 | JRLS51BLS1515NNN3C2AEA9NNNNJJJNNN | |
| 83062217 | JRLS51BBS3225NNF3S1AEA2NNNNJJJNNN | |
| 83062309 | JRLS51BPC24NNNNN3C2BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83063054 | JRLS51BLS2520NNN3C2BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83065478 | JRLS51BPC26NNNNN3S1NEA9NNNNJJJNNN | |
| 83067492 | JRLS51BBS3120NNF3C3NHA8NNNNJJJNNN | |
| 83068841 | JRLS51BLS2520NNN3K4NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83070089 | JRLS51BPC21NNNNN3C3BFA8NFFFJJJNNN | |
| 83070512 | JRLS51BBS3020NNN3S1NEA9NNNNJJJNNN | |
| 83073391 | JRLS51BLS2424NNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83074128 | JRLS51BLS1920NNN3S1AXA9NNNNJJJNNN | |
| 83074878 | JRLS51BSD24NNNNRES1CEA2NNNNJJJNNN | |
| 83076262 | JRLS51BPC21NNNNN3S1NEA2NNNNJJJNNN | |
| 83076311 | JRLS51BLS2120NNN3C2N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83077210 | JRLS51BCL2820NNF3K4BEA2NNNNJJJNNN | |
| 83077972 | JRLS51BLB2320NNN3C2BFA8NFFFJJJNNN | |
| 83081748 | JRLS51BSD25NNNNRES1NVA2NFFFJJJNNN | |
| 83084252 | JRLS51BBS3126NNN3C2N9A8NNNNJJJNNN | |
| 83087332 | JRLS51BSD26NNNNREC2NEA8NNNNJJJNNN | |
| 83087486 | JRLS51BSD26NNNNREC2BEA8NNNNJJJNNN | |
| 83090084 | JRLS51BLS1515NNN3C2AEA8NNNNJJJNNN | |
| 83090092 | JRLS51BLS2520NNF3S1REA2NNNNJJJNNN | |
| 83093904 | JRLS51BSD26NNNNREC2TEA8NNNNJJJNNN | |
| 83095265 | JRLS51BLS2125NNN3C2NEA8NNNNJJJNNN |
Product Pictures


Company Profile

FAQ
Q1.What's your main application
--Construction machinery
--Industrial vehicle
--Environmental sanitation equipment
--New Energy
--Industrial Application.
Q2.What is the MOQ
--MOQ1pcs.
Q3.Can I Mark My Own Brand On The Pump
--Yes. Full order Can mark your brand and code.
Q4.How long is your delivery time
--Generally it is 2-3 days if the goods are in stock. or it is 7-15 days .if the goods are not in stock, it is according to
quantity.
Q5.What payment method is accepted
--TT,LC,Western union,Trade assurance,VISA
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





