-
Hydraulic Piston Pump
- REXROTH Hydraulic Piston Pump
- PARKER Hydraulic Piston Pump
- YUKEN Hydraulic Piston Pump
- EATON VICKERS Hydraulic Piston Pump
- SAUER DANFOSS Hydraulic Piston Pump
- NACHI Hydraulic Piston Pump
- DAIKIN Hydraulic Piston Pump
- LINDE Hydraulic Piston Pump
- KAWASAHI Hydraulic Piston Pump
- HAWE Hydraulic Piston Pump
- KYB Hydraulic Piston Pump
- OILGEAR Hydraulic Piston Pump
- Excavator Hydraulic Pump
- Hydraulic Pump
- Komatsu Piston Pump
- Hitachi Piston Pump
- CAT piston pump
- Liebherr Piston Pump
- Denison Piston Pump
- CY series pump
- Tokyo Keiki Piston Pump
- KCL Hydraulic Piston Pump
- Hydraulic Motor
- Hydraulic Gear Pump
- Vane Pump
- Hydraulic Valve
- Hydraulic Cylinder
- Hydraulic System
- Other Accessories
Danfoss Frame FR Series FRR090C Open Circuit Axial Piston Pump HBOETH Hydraulic Pump
product detail
Danfoss FRR Series45 Axial Piston Variable Pump
HBOETH BOLE HYDRAULIC FRR090C DANFOSS hydraulic Axial piston pump
FRR090 Danfoss Series 45 family of open circuit, variable piston pumps offers a range of displacements from 25 to 147 cm³/rev [1.53 to 8.97 in3/rev].
With maximum speeds up to 3600 rpm and continuous operating pressures up to 310 bar [4495 psi].
Product selection is easily tailor to the flow and pressure requirements of individual applications.
The variety of connecting flanges, different types of shafts, rear transitional covers with couplings.
Allows you to install such pumps both separately and one after another.
| Description | Unit | F Frame | ||
| 074B | 090C | |||
| Maximum Displacement | cm³ [in³] | 74 [4.52] | 90 [5.49] | |
| Working Input Speed | Minimum | min –1 (rpm) | 500 | 500 |
| Continuous | min –1 (rpm) | 2400 | 2200 | |
| Maximum | min –1 (rpm) | 2800 | 2600 | |
| Working Pressure | Continuous | bar [psi] | 310 [4500] | 260 [3770] |
| Maximum | bar [psi] | 400 [5800] | 350 [5075] | |
| Flow at rated speed (theoretical) | l/min [US gal/ min] | 178 [46.9] | 198 [52.3] | |
| Input torque at maximum displacement (theoretical) at 49° C [120°F] | N•m/bar [lbf•in/1000 psi] | 1.178 [719.3] | 1.433 [874.8] | |
| Mass moment of inertia of internal rotating components | kg•m² [slug•ft²] | 0.0063 [0.00465] | 0.0065 [0.00479] | |
| Weight – Axial ports | kg [lb] | 29.5 [65.0] | 29.5 [65.0] | |
| Weight – Radial ports | kg [lb] | 32.6 [71.9 | 32.6 [71.9 | |
| External Shaft Loads | External moment (Me) | N•m [lbf•in] | 300 [2655] | 300 [2655] |
| Thrust in (Tin), out (Tout) | N [lbf] | 2900 [652] | 2900 [652] | |
| 4-Bolt SAE-C Mounting flange load moments |
Vibratory (continuous) | N•m [lbf•in] | 3730 [33 100] | 3730 [33 100] |
| Shock (maximum) | N•m [lbf•in] | 13220 [117 100] | 13220 [117 100] | |
| 2-Bolt SAE-B mounting flange load moment |
Vibratory (continuous) | N•m [lbf•in] | 1700 [15000] | 1700 [15000] |
| Shock (maximum) | N•m [lbf•in] | 5900 [52000] | 5900 [52000] | |
Technical Data
Conventional Models
| vendor code | Complete pump code | |
| 7002504 | FRR090CPC25NNNNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 7002506 | FRR090CLS2120NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 7002511 | FRR090CLS2520NNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 7002512 | FRR090CLS2520NNN3S2R2A1NAAANNNNNN | |
| 7002513 | FRR090CLS2520NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 7002514 | FRR090CLS2520NNN3S2N4A1NAAANNNNNN | |
| 7002516 | FRR090CLS2130NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 7002521 | FRR090CRP2220NNN3K4V2A1NAAANNNNNN | |
| 80001928 | FRR090CLS2120NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80002242 | FRR090CLS2020NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 80002576 | FRR090CLS1820NNN3K4A2A1NAAANNNNNN | |
| 80002638 | FRR090CLS2130NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80002706 | FRR090CLB2621NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 80002707 | FRR090CLB2621NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80002843 | FRR090CLS2420NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 80002996 | FRR090CLS1820NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 80003033 | FRR090CPC25NNNNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 80003212 | FRR090CRP1820NNN3K4N4A1NNNNNNNNNN | |
| 80003469 | FRR090CLS2525NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80003503 | FRR090CPC25NNNNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80003569 | FRR090CLS2620NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 80004108 | FRR090CLS2320NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004109 | FRR090CLS2320NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004148 | FRR090CLS2730NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004352 | FRR090CLS2122NNN3S1V2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004424 | FRR090CLS2520NNN3S2N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004702 | FRR090CLS2020NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 80004748 | FRR090CLS2020NNN3K4B2A1NNNNNNNNNN | |
| 80005225 | FRR090CLS1620NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 80005339 | FRR090CLS2620NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 80006052 | FRR090CLS2520NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80006070 | FRR090CLS2525NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 80006185 | FRR090CLS2020NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 80006208 | FRR090CLS1930NNN3K4A2A1NAAANNNNNN | |
| 80006514 | FRR090CLS2620NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 80006524 | FRR090CLS2020NNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83001097 | FRR090CLS2520NNN3S2C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83001520 | FRR090CLB2020NNN3S1A2A1NAAANNNNNN | |
| 83001574 | FRR090CPC21NNNNN3K4B2A1NAAANNNNNN | |
| 83002473 | FRR090CLS1424NNN3K4N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83002577 | FRR090CLS2520NNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83002745 | FRR090CLS2020NNN3S1N2A3NAAANNNNNN | |
| 83002808 | FRR090CLS2628NNN3S2B2A1NNNNNNNCCP | |
| 83002893 | FRR090CPC14NNNNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83002934 | FRR090CLS2314NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83003033 | FRR090CPC25NNNNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83003034 | FRR090CPC25NNNNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83003116 | FRR090CLB2020NNN3S1T2A1NAAANNNNNN | |
| 83003142 | FRR090CLB1520NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83003158 | FRR090CPC25NNNNN3K4N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83003326 | FRR090CLS2420NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83003616 | FRR090CPC25NNNNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83003766 | FRR090CRP2020NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83004292 | FRR090CPC25NNNNN3K4B2A1NAAANNNNNN | |
| 83004324 | FRR090CLS1220NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83004409 | FRR090CPC25NNNNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83004538 | FRR090CLS2520NNN3K4N4A1NAAANNNNNN | |
| 83004764 | FRR090CPC25NNNNN3K4C2A1NAAANNNNNN | |
| 83004777 | FRR090CLB1412NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83004831 | FRR090CLS2830NNN3S1N4A1NNNNNNNNNC | |
| 83005054 | FRR090CPC25NNNNN3K4N4A1NAAANNNNNN | |
| 83005164 | FRR090CLS2120NNN3K4N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83005359 | FRR090CRP1820NNN3K4C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83005450 | FRR090CLS2121NNN3C3N2A3NNNNNNNNNN | |
| 83005785 | FRR090CLB1720NNN3S1N2A3NNNNNNNNNN | |
| 83005981 | FRR090CPC25NNNNN3S1N2A1NNNNNNNP00 | |
| 83006082 | FRR090CLS1720NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83006083 | FRR090CLS1720NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83006163 | FRR090CPC17NNNNN3S2N4A1NAAANNNNNN | |
| 83006404 | FRR090CLS2120NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83006600 | FRR090CLS2320NNN3S2N2A1NAAANNNNNN | |
| 83006877 | FRR090CLS2620NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83007040 | FRR090CRP2320NNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83007092 | FRR090CRP2120NNN3S2C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83007204 | FRR090CLS2121NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83007205 | FRR090CLS2121NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83007683 | FRR090CLS2834NNN3S1A2A1NNNNNNNNNC | |
| 83007804 | FRR090CLS2620NNN3S2B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83008232 | FRR090CLS2520NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83009008 | FRR090CLS2520NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83009036 | FRR090CLS1220NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83009044 | FRR090CLS2520NNN3S1A2A1NAAANNNNNN | |
| 83009268 | FRR090CAN2520NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83009630 | FRR090CPC24NNNNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83009947 | FRR090CPC21NNNNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83010028 | FRR090CLS2520NNN3S2A2A1NAAANNNNNN | |
| 83010080 | FRR090CLS2520NNN3K4R2A1NAAANNNNNN | |
| 83010147 | FRR090CLS1424NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83010297 | FRR090CLS2220NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83010299 | FRR090CLB1010NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83010523 | FRR090CLS2418NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83010588 | FRR090CPC21NNNNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83010678 | FRR090CLS2120NNN3K4N4A1NAAANNNNNN | |
| 83010721 | FRR090CLS1425NNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83010905 | FRR090CLS2520NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83011309 | FRR090CLB1517NNN3C3N4A3NNNNNNNNNN | |
| 83012357 | FRR090CPC14NNNNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83012537 | FRR090CLB2520NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83012597 | FRR090CLS2520NNN3S1R2A1NNNNNNNNNN | |
| 83012680 | FRR090CLS2523NNN3S1V2A3NNNNNNNNNN | |
| 83013151 | FRR090CLS2410NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83013202 | FRR090CLS2410NNN3S2C2A1NAAANNNNNN | |
| 83013350 | FRR090CPC25NNNNN3S1A2A1NAAANNNNNN | |
| 83013825 | FRR090CLS1820NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83014092 | FRR090CLS2020NNN3S2C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83014296 | FRR090CLS2520NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83014742 | FRR090CLS2620NNN3S2C2A1NAAANNNNNN | |
| 83014999 | FRR090CLB2228NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83015513 | FRR090CLS2128NNN3C3N4A3NNNNNNNNNN | |
| 83015625 | FRR090CLS2122NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83015652 | FRR090CLS2020NNN3S2T2A1NNNNNNNNNN | |
| 83015802 | FRR090CLS2020NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83016394 | FRR090CLS1920NNN3S1A2A1NAAANNNNNN | |
| 83016540 | FRR090CLB2228NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83016548 | FRR090CRP2114NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83016741 | FRR090CLS2520NNN3S1T2A1NNNNNNNNNN | |
| 83016893 | FRR090CLS1520NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83016951 | FRR090CPC10NNNNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83017372 | FRR090CLB2621NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83017622 | FRR090CLS2220NNN3S1B2A1NAAANNNNNN | |
| 83017694 | FRR090CLS2220NNN3S1B2A3NAAANNNNNN | |
| 83017943 | FRR090CPC25NNNNN3K4R2A1NNNNNNNNNN | |
| 83018213 | FRR090CLS1026NNN3S1C2A1NAAANNNNNN | |
| 83018214 | FRR090CLS1026NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83018633 | FRR090CPC18NNNNN3K4V2A1NAAANNNNNN | |
| 83019027 | FRR090CPC25NNNNN3K4R2A1NAAANNNNNN | |
| 83019333 | FRR090CLS1420NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83019500 | FRR090CPC10NNNNN3K4A2A1NAAANNNNNN | |
| 83019656 | FRR090CAR1710NNN3S1B2A1NNNNNNNNNC | |
| 83019693 | FRR090CLS1011NNN3K4C2A3NNNNNNNNNN | |
| 83019804 | FRR090CLS2619NNN3S1N2A1NNNNNNNNNC | |
| 83020086 | FRR090CLB2630NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83021369 | FRR090CLS2320NNN3K4C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83021447 | FRR090CLS2121NNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83022217 | FRR090CLS2834NNN3S1C2A1NNNNNNNNNC | |
| 83024129 | FRR090CLS2520NNN3C3N2A3NNNNNNNNNN | |
| 83024630 | FRR090CAR2415NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83024649 | FRR090CPC20NNNNN3S1R2A1NAAANNNNNN | |
| 83024949 | FRR090CLS2520NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83025083 | FRR090CPC16NNNNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83025304 | FRR090CLS2420NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83025334 | FRR090CLS1524NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83025351 | FRR090CLB2520NNN3K4A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83025606 | FRR090CLS2620NNN3K4R2A1NNNNNNNNNN | |
| 83027985 | FRR090CPC16NNNNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83028145 | FRR090CRP2620NNN3K4N2A1NAAANNNNNN | |
| 83028859 | FRR090CPC17NNNNN3S2N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83028884 | FRR090CLS2320NNN3S2C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83029421 | FRR090CLS1710NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83030344 | FRR090CLS2415NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83030437 | FRR090CPC21NNNNN3S1A2A1NAAANNNNNN | |
| 83030931 | FRR090CLS2520NNN3K4R2A1NNNNNNNNNN | |
| 83031651 | FRR090CPC22NNNNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83031652 | FRR090CPC22NNNNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83031693 | FRR090CLS2620NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032355 | FRR090CLS2220NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032394 | FRR090CLB1720NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032678 | FRR090CFE2833NNN3S1T3A1NNNNNNNNNC | |
| 83032871 | FRR090CLS2525NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032885 | FRR090CLS2120NNN3S1N4A1NNNNNNNNNN | |
| 83032887 | FRR090CLS2520NNN3S1N4A1NAAANNNNNN | |
| 83032904 | FRR090CLS2420NNN3S1B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032910 | FRR090CLS2525NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032911 | FRR090CLS2620NNN3S1N2A1NAAANNNNNN | |
| 83032913 | FRR090CLS2120NNN3S2B2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032917 | FRR090CLS2020NNN3S1A2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032922 | FRR090CLS2620NNN3S1C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032927 | FRR090CLS2020NNN3S1N2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032929 | FRR090CLS2520NNN3S2C2A1NNNNNNNNNN | |
| 83032933 | FRR090CPC14NNNNN3K4N2A1NAAANNNNNN |
Product Pictures


Company Profile

FAQ
Q1.What's your main application
--Construction machinery
--Industrial vehicle
--Environmental sanitation equipment
--New Energy
--Industrial Application.
Q2.What is the MOQ
--MOQ1pcs.
Q3.Can I Mark My Own Brand On The Pump
--Yes. Full order Can mark your brand and code.
Q4.How long is your delivery time
--Generally it is 2-3 days if the goods are in stock. or it is 7-15 days .if the goods are not in stock, it is according to
quantity.
Q5.What payment method is accepted
--TT,LC,Western union,Trade assurance,VISA
If you have more questions, pls feel free to contact us as below:
sales01@hboeth.com
WeChat/WhatsApp:008618016622318





